Fever BaseballFor collectors and stat nerdsFuture Value Radar (FVR) · On the record

The Season Card · Scranton/Wilkes-Barre RailRiders

Jasson Domínguez

Every at-bat he was part of this season on one card. Same marks as the game cards, one row per game; tap any box for the pitches.

AAA cards begin 2026-08-07 · MLB cards begin 2026-04-27 · rebuilt nightly · as of · His player page →

Showing 316 of 316 plate appearances

AAA104PA22H10BB25K69 in play · 69 located · EV on the 67 with a reading: avg 89.3, best 112.6 mph
MLB212PA46H9BB2HBP46K154 in play · 154 located · EV on the 154 with a reading: avg 88.0, best 110.8 mph
The spray, in this filter · neutral ground, no fences
hitouthome run
223 located, of 223 in play in this filter · hits drawn, outs one click away
2026-04-27vs TEXFinal: NYY 4, TEX 2
2026-04-28vs TEXFinal: NYY 3, TEX 2
2026-04-29vs TEXFinal: NYY 0, TEX 3
2026-05-02vs BALFinal: BAL 4, NYY 9
2026-05-03vs BALFinal: BAL 3, NYY 11
2026-05-04vs BALFinal: BAL 1, NYY 12
2026-05-05vs TEXFinal: TEX 4, NYY 7
2026-05-06vs TEXFinal: TEX 6, NYY 1
2026-06-13vs TORFinal: NYY 3, TOR 1
2026-06-14vs TORFinal: NYY 8, TOR 3
2026-06-18vs CWSFinal: CWS 5, NYY 1
2026-06-19vs CINFinal: CIN 0, NYY 5
2026-06-20vs CINFinal: CIN 10, NYY 2
2026-06-21vs CINFinal: CIN 4, NYY 1
2026-06-22vs DETFinal: NYY 3, DET 5
2026-06-23vs DETFinal: NYY 4, DET 3
2026-06-24vs DETFinal: NYY 4, DET 2
2026-06-25vs BOSFinal: NYY 3, BOS 6
2026-06-26vs BOSFinal: NYY 1, BOS 6
2026-06-27vs BOSFinal: NYY 1, BOS 4
2026-06-28vs BOSFinal: NYY 4, BOS 5
2026-06-29vs DETFinal: DET 7, NYY 3
2026-06-30vs DETFinal: DET 9, NYY 3
2026-07-01vs DETFinal: DET 6, NYY 2
2026-07-03vs MINFinal: MIN 2, NYY 5
2026-07-04vs MINFinal: MIN 11, NYY 4
2026-07-05vs MINFinal: MIN 6, NYY 1
2026-07-06vs TBFinal: NYY 5, TB 1
2026-07-07vs TBFinal: NYY 4, TB 6
2026-07-08vs TBFinal: NYY 0, TB 3
2026-07-09vs TBFinal: NYY 12, TB 4
2026-07-10vs WSHFinal: NYY 5, WSH 3
2026-07-11vs WSHFinal: NYY 4, WSH 2
2026-07-12vs WSHFinal: NYY 5, WSH 3
2026-07-17vs LADFinal: LAD 2, NYY 1
2026-07-19vs LADFinal: LAD 8, NYY 2
2026-07-19vs LADFinal: LAD 1, NYY 2
2026-07-20vs PITFinal: PIT 5, NYY 8
2026-07-22vs PITFinal: PIT 5, NYY 3
2026-07-22vs PITFinal: PIT 0, NYY 2
2026-07-24vs PHIFinal: NYY 1, PHI 0
2026-07-25vs PHIFinal: NYY 3, PHI 1
2026-07-26vs PHIFinal: NYY 4, PHI 11
2026-07-27vs CWSFinal: NYY 9, CWS 5
2026-07-28vs CWSFinal: NYY 3, CWS 2
2026-07-29vs CWSFinal: NYY 5, CWS 6
2026-07-30vs CWSFinal: NYY 1, CWS 2
2026-07-31vs CHCFinal: NYY 2, CHC 0
2026-08-01vs CHCFinal: NYY 2, CHC 5
2026-08-02vs CHCFinal: NYY 2, CHC 1
2026-08-03vs STLFinal: STL 13, NYY 7
2026-08-07vs ROCAAAFinal: ROC 13, SWB 5
2026-08-08vs ROCAAAFinal: ROC 9, SWB 0
2026-08-09vs ROCAAAFinal: ROC 8, SWB 9
2026-08-11vs LHVAAAFinal: SWB 4, LHV 5
2026-08-12vs LHVAAAFinal: SWB 3, LHV 11
2026-08-13vs LHVAAAFinal: SWB 5, LHV 1
2026-08-14vs LHVAAAFinal: SWB 1, LHV 13
2026-08-15vs LHVAAAFinal: SWB 4, LHV 5
2026-08-16vs LHVAAAFinal: SWB 2, LHV 4
2026-08-18vs CLTAAAFinal: CLT 9, SWB 8
2026-08-19vs CLTAAAFinal: CLT 7, SWB 2
2026-08-20vs CLTAAAFinal: CLT 0, SWB 2
2026-08-21vs CLTAAAFinal: CLT 3, SWB 5
2026-08-22vs CLTAAAFinal: CLT 9, SWB 6
2026-08-23vs CLTAAAFinal: CLT 5, SWB 9
2026-08-25vs WORAAAFinal: SWB 5, WOR 8
2026-08-26vs WORAAAFinal: SWB 7, WOR 1
2026-08-27vs WORAAAFinal: SWB 1, WOR 7
2026-08-28vs WORAAAFinal: SWB 2, WOR 0
2026-08-29vs WORAAAFinal: SWB 9, WOR 1
2026-08-30vs WORAAAFinal: SWB 10, WOR 13
2026-09-01vs LHVAAAFinal: LHV 0, SWB 16
2026-09-02vs LHVAAAFinal: LHV 2, SWB 9
Every box is a real plate appearance off a reconciled game card — tap one for the pitches. The date opens the full game, read by batter.