The Overnight
Yesterday’s action through the radar: every tracked player’s line, ranked by night value — per-game RE24, the same run accounting the methodology validates. Box scores don’t lie; they just whisper.
Edition No. 155 · August 26, 2026 · generated 2026-08-27 11:40 UTC
RESOLVED: MISSCall C0015 — Ke'Bryan Hayes
We're saying the luck turns: his results on contact climb at least +0.022 over the filing baseline by August 26. Call it a 22-point jump — points, the same way an average moves. The bat has already earned it — the stat line pays up, or we take the miss.
RESOLVED: MISSCall C0012 — Eduardo Rodriguez★
We're saying the shiny ERA was luck: over the window he allows runs at a rate of at least 3.50 per nine — up from the 2.29 he'd been running, regression toward the arm his strikeouts, walks and homers actually describe. He holds the line, or we take the miss.
The spotlight
Eduardo Rodriguez★
Eduardo Rodriguez put up 7.0 IP, 0 ER, 9 K, 3 BB for AZ — worth +3.52 runs of value (runs kept off the board vs. an average start), the best mark among the players we track for August 26. He sits on our Ledger; the receipts are on his player page.
Eduardo Rodriguez cards on eBay →Paid link — as an eBay Partner, FVR earns from qualifying purchases.
The Fever lines
Everyone we track who played, ranked by night value (runs added or prevented, RE24). The chip says why he’s here: a board flag, a filed call, or the Index — tracked, not flagged. Negative is normal — an out costs run expectancy, so about half of any night lands below zero, and zero is an average night, not a bad one. What it means.
| # | Player | Club | Line | Night value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Rodriguez★ BREAKOUT7.0 IP, 0 ER, 9 K, 3 BB | AZ | 7.0 IP, 0 ER, 9 K, 3 BB | +3.52 |
| 2 | Jesús Luzardo★ INDEX7.0 IP, 0 ER, 9 K, 3 BB | PHI | 7.0 IP, 0 ER, 9 K, 3 BB | +3.52 |
| 3 | Charlie Condon PRE-CONSENSUS2-for-4, 2B, HBP, K | ABQ · AAA | 2-for-4, 2B, HBP, K | +2.60 |
| 4 | Kyle Schwarber★♛ INDEX2-for-5, HR, 2B, 2 K | PHI | 2-for-5, HR, 2B, 2 K | +2.48 |
| 5 | Tristan Peters★ FADE3-for-4, HR, 2B, 2 RBI | CWS | 3-for-4, HR, 2B, 2 RBI | +2.45 |
| 6 | Jazz Chisholm Jr. INDEX3-for-3, 2B, BB, RBI | NYY | 3-for-3, 2B, BB, RBI | +2.36 |
| 7 | Drake Baldwin★ INDEX3-for-4, 2 2B, BB, K | ATL | 3-for-4, 2 2B, BB, K | +2.30 |
| 8 | Héctor Rodríguez PRE-CONSENSUS3-for-6, 2 HR, K, 2 RBI | CIN | 3-for-6, 2 HR, K, 2 RBI | +2.09 |
| 9 | Dylan Beavers☆ INDEX2-for-4, 2B, BB, RBI | BAL | 2-for-4, 2B, BB, RBI | +2.02 |
| 10 | Cody Bellinger★ INDEX1-for-5, 2B, 2 RBI, R | NYY | 1-for-5, 2B, 2 RBI, R | +1.94 |
Show all 109 performances ▾Show top 10 only ▴
| 11 | Yohendrick Piñango PRE-CONSENSUS2-for-3, 2B, BB | BUF · AAA | 2-for-3, 2B, BB | +1.83 |
| 12 | Ben Rice★ INDEX1-for-2, HR, 3 BB, RBI | NYY | 1-for-2, HR, 3 BB, RBI | +1.79 |
| 13 | Jordan Lawlar☆ INDEX2-for-3, HR, K, RBI | AZ | 2-for-3, HR, K, RBI | +1.65 |
| 14 | Luis García Jr. INDEX3-for-5, HR, 2 RBI, 3 R | NYY | 3-for-5, HR, 2 RBI, 3 R | +1.63 |
| 15 | Bryce Harper★ INDEX2-for-4, HR, 2B, 2 RBI | PHI | 2-for-4, HR, 2B, 2 RBI | +1.52 |
| 16 | Miguel Vargas★ INDEX2-for-3, 2 BB, K, RBI | CWS | 2-for-3, 2 BB, K, RBI | +1.46 |
| 17 | Iván Herrera★ INDEX3-for-4, BB, K, R | STL | 3-for-4, BB, K, R | +1.43 |
| 18 | Pete Alonso BREAKOUT1-for-4, HR, BB, K | BAL | 1-for-4, HR, BB, K | +1.23 |
| 19 | Alika Williams FADE2-for-4, 3B, 2B, K | ATH | 2-for-4, 3B, 2B, K | +1.21 |
| 20 | Elly De La Cruz INDEX3-for-6, 2B, R, SB | CIN | 3-for-6, 2B, R, SB | +1.15 |
| 21 | Matt Olson★ INDEX1-for-3, HR, 2 BB, RBI | ATL | 1-for-3, HR, 2 BB, RBI | +1.05 |
| 22 | Logan Webb★ INDEX6.0 IP, 2 ER, 6 K, BB | SF | 6.0 IP, 2 ER, 6 K, BB | +1.02 |
| 23 | Eugenio Suárez INDEX2-for-5, HR, 2 K, 4 RBI | CIN | 2-for-5, HR, 2 K, 4 RBI | +0.99 |
| 24 | Louis Varland★ INDEX1.1 IP, 0 ER, K, 0 BB | TOR | 1.1 IP, 0 ER, K, 0 BB | +0.93 |
| 25 | Brice Turang INDEX1-for-3, HR, 2 BB, 3 RBI | MIL | 1-for-3, HR, 2 BB, 3 RBI | +0.90 |
| 26 | Jordan Walker★ INDEX1-for-4, 2B, BB, K | STL | 1-for-4, 2B, BB, K | +0.87 |
| 27 | Hunter Goodman★ INDEX2-for-6, HR, K, 2 RBI | COL | 2-for-6, HR, K, 2 RBI | +0.86 |
| 28 | Sean Keys PRE-CONSENSUS3-for-4, K, RBI, R | BUF · AAA | 3-for-4, K, RBI, R | +0.81 |
| 29 | Freddie Freeman★ INDEX2-for-4, 2B, BB, 2 R | LAD | 2-for-4, 2B, BB, 2 R | +0.80 |
| 30 | Ezequiel Duran FADE2-for-4, BB, 2 K, 2 RBI | TEX | 2-for-4, BB, 2 K, 2 RBI | +0.78 |
| 31 | Wyatt Langford BREAKOUT2-for-2, 3 BB, R, CS | TEX | 2-for-2, 3 BB, R, CS | +0.73 |
| 32 | Walker Jenkins INDEX2-for-4, HR, K, RBI | STP · AAA | 2-for-4, HR, K, RBI | +0.68 |
| 33 | Deyvison De Los Santos PRE-CONSENSUS1-for-4, HR, 2 K, 2 RBI | JAX · AAA | 1-for-4, HR, 2 K, 2 RBI | +0.64 |
| 34 | Jonny DeLuca FADE1-for-4, 2B, K, RBI | TB | 1-for-4, 2B, K, RBI | +0.63 |
| 35 | Sonny Gray♛ INDEX5.0 IP, 2 ER, 5 K, BB | BOS | 5.0 IP, 2 ER, 5 K, BB | +0.52 |
| 36 | Jhoan Duran★ INDEX1.0 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | PHI | 1.0 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | +0.50 |
| 37 | Victor Mederos☆ INDEX1.0 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | ATL | 1.0 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | +0.50 |
| 38 | Jake McCarthy INDEX2-for-5, 2B, K, R | COL | 2-for-5, 2B, K, R | +0.46 |
| 39 | Samuel Basallo☆ INDEX2-for-4, BB, 2 K, R | BAL | 2-for-4, BB, 2 K, R | +0.46 |
| 40 | Ethan Salas INDEX1-for-3, RBI, SB | ELP · AAA · Gm 1 | 1-for-3, RBI, SB | +0.46 |
| 41 | Randy Arozarena★ INDEX1-for-3, BB | SEA | 1-for-3, BB | +0.45 |
| 42 | Shohei Ohtani INDEX2-for-5, 2B, K, R | LAD | 2-for-5, 2B, K, R | +0.32 |
| 43 | Junior Caminero★ INDEX2-for-4, K | TB | 2-for-4, K | +0.30 |
| 44 | Pete Crow-Armstrong★ FADE1-for-4, 2B, 3 K | CHC | 1-for-4, 2B, 3 K | +0.30 |
| 45 | Bobby Witt Jr.★ BREAKOUT1-for-3, BB, K | KC | 1-for-3, BB, K | +0.29 |
| 46 | Spencer Jones PRE-CONSENSUS1-for-4, 3 K, RBI | NYY | 1-for-4, 3 K, RBI | +0.27 |
| 47 | JJ Wetherholt INDEX1-for-4, BB, R | STL | 1-for-4, BB, R | +0.27 |
| 48 | Travis Bazzana★ INDEX2-for-3, K, 2 RBI, R | CLE | 2-for-3, K, 2 RBI, R | +0.22 |
| 49 | Owen Caissie☆ INDEX0-for-4 | MIA | 0-for-4 | +0.20 |
| 50 | Sal Stewart★♛ INDEX0-for-3, BB, K, RBI | CIN | 0-for-3, BB, K, RBI | +0.09 |
| 51 | Justin Crawford☆ INDEX1-for-4, RBI, R | PHI | 1-for-4, RBI, R | +0.02 |
| 52 | Rece Hinds☆ INDEX0-for-2, BB | NOR · AAA | 0-for-2, BB | -0.04 |
| 53 | Seiya Suzuki FADE0-for-2, 2 BB | CHC | 0-for-2, 2 BB | -0.09 |
| 54 | Dillon Dingler★ INDEX1-for-3 | DET | 1-for-3 | -0.10 |
| 55 | Cody Freeman☆ INDEX0-for-2, BB, R | TEX | 0-for-2, BB, R | -0.13 |
| 56 | Blaze Jordan PRE-CONSENSUS0-for-1 | STL | 0-for-1 | -0.16 |
| 57 | Ty France INDEX1-for-3, BB | SD | 1-for-3, BB | -0.20 |
| 58 | Adael Amador☆ INDEX2-for-5, BB, R | ABQ · AAA | 2-for-5, BB, R | -0.21 |
| 59 | Yordan Alvarez★♛ BREAKOUT1-for-4, 2 K | HOU | 1-for-4, 2 K | -0.26 |
| 60 | Chandler Simpson FADE1-for-3, R | TB | 1-for-3, R | -0.27 |
| 61 | José Fermín☆ INDEX0-for-5, K, RBI | STL | 0-for-5, K, RBI | -0.35 |
| 62 | Eli White FADE0-for-1, K | BOS | 0-for-1, K | -0.36 |
| 63 | Joshua Báez PRE-CONSENSUS0-for-1, K | STL | 0-for-1, K | -0.36 |
| 64 | José Ramírez INDEX2-for-4, BB, 2 K, SB | CLE | 2-for-4, BB, 2 K, SB | -0.37 |
| 65 | Ozzie Albies★ INDEX1-for-4, BB, K, R | ATL | 1-for-4, BB, K, R | -0.37 |
| 66 | Gavin Collyer PRE-CONSENSUS1.0 IP, 0 ER, K, BB | RR · AAA | 1.0 IP, 0 ER, K, BB | -0.38 |
| 67 | Mike Trout★ BREAKOUT0-for-2, BB, K, RBI | LAA | 0-for-2, BB, K, RBI | -0.41 |
| 68 | Vladimir Guerrero Jr. BREAKOUT1-for-4 | TOR | 1-for-4 | -0.43 |
| 69 | Max Muncy★ INDEX0-for-4, BB, K | LAD | 0-for-4, BB, K | -0.45 |
| 70 | Michael Harris II INDEX0-for-3, BB | ATL | 0-for-3, BB | -0.49 |
| 71 | Corbin Carroll★ INDEX0-for-3, 2 K | AZ | 0-for-3, 2 K | -0.50 |
| 72 | Xander Bogaerts INDEX0-for-3 | SD | 0-for-3 | -0.50 |
| 73 | Riley O'Brien★ INDEX1.0 IP, ER, 0 K, 0 BB | STL | 1.0 IP, ER, 0 K, 0 BB | -0.50 |
| 74 | José Caballero INDEX1-for-4, K | NYY | 1-for-4, K | -0.52 |
| 75 | Otto Kemp☆ INDEX1-for-4, 2 K | LHV · AAA | 1-for-4, 2 K | -0.54 |
| 76 | Otto Lopez★ INDEX2-for-4, 2 R, 2 SB | MIA | 2-for-4, 2 R, 2 SB | -0.55 |
| 77 | Angel Genao INDEX1-for-4 | CLE | 1-for-4 | -0.56 |
| 78 | Alec Burleson INDEX1-for-5, K, 2 RBI, R | STL | 1-for-5, K, 2 RBI, R | -0.56 |
| 79 | Max Clark INDEX0-for-3 | DET | 0-for-3 | -0.57 |
| 80 | Zack Gelof BREAKOUT0-for-4 | ATH | 0-for-4 | -0.63 |
| 81 | Nasim Nuñez♛ INDEX0-for-3 | WSH | 0-for-3 | -0.64 |
| 82 | Ceddanne Rafaela★ FADE0-for-4, K | BOS | 0-for-4, K | -0.66 |
| 83 | Abimelec Ortiz PRE-CONSENSUS0-for-4, K | WSH | 0-for-4, K | -0.66 |
| 84 | Franklin Arias INDEX1-for-4 | WOR · AAA | 1-for-4 | -0.66 |
| 85 | Brandon Marsh★ INDEX0-for-3, BB, 2 K, R | PHI | 0-for-3, BB, 2 K, R | -0.70 |
| 86 | Mikey Romero PRE-CONSENSUS0-for-3, BB, K | WOR · AAA | 0-for-3, BB, K | -0.70 |
| 87 | Fernando Tatis Jr. BREAKOUT0-for-4, 2 K | SD | 0-for-4, 2 K | -0.71 |
| 88 | Kevin McGonigle★ INDEX0-for-4, K | DET | 0-for-4, K | -0.73 |
| 89 | CJ Abrams★ INDEX0-for-4 | WSH | 0-for-4 | -0.73 |
| 90 | Ernie Clement★ BREAKOUT0-for-3, K | TOR | 0-for-3, K | -0.74 |
| 91 | Yandy Díaz★ INDEX0-for-4 | TB | 0-for-4 | -0.79 |
| 92 | Carlos Cortes☆ INDEX0-for-2, K | ATH | 0-for-2, K | -0.81 |
| 93 | Yohandy Morales PRE-CONSENSUS0-for-4, 2 K | ROC · AAA | 0-for-4, 2 K | -0.82 |
| 94 | Ke'Bryan Hayes BREAKOUT1-for-4, K, R | CIN | 1-for-4, K, R | -0.87 |
| 95 | Junior Perez PRE-CONSENSUS0-for-3, 2 K | CLT · AAA | 0-for-3, 2 K | -0.88 |
| 96 | Tyler Locklear☆ INDEX0-for-4, BB, R | RNO · AAA | 0-for-4, BB, R | -0.88 |
| 97 | Nick Gonzales INDEX0-for-3, BB, 2 K | PIT | 0-for-3, BB, 2 K | -0.90 |
| 98 | Carlos Narváez BREAKOUT0-for-2, HBP, 2 K, R | BAL | 0-for-2, HBP, 2 K, R | -0.93 |
| 99 | Luis Arraez★ INDEX0-for-4 | PHI | 0-for-4 | -0.97 |
| 100 | Lazaro Montes PRE-CONSENSUS0-for-4, 2 K | TAC · AAA | 0-for-4, 2 K | -0.98 |
| 101 | George Lombard Jr. INDEX0-for-5, 3 K, RBI | NYY | 0-for-5, 3 K, RBI | -1.12 |
| 102 | Munetaka Murakami★ INDEX0-for-3, 2 BB, 2 K, R | CWS | 0-for-3, 2 BB, 2 K, R | -1.15 |
| 103 | Esmerlyn Valdez FADE1-for-4, K | PIT | 1-for-4, K | -1.16 |
| 104 | Henry Bolte PRE-CONSENSUS0-for-4, 2 K | ATH | 0-for-4, 2 K | -1.37 |
| 105 | William Contreras★ INDEX0-for-5 | MIL | 0-for-5 | -1.45 |
| 106 | Jonathon Long☆ INDEX0-for-4, 3 K | JAX · AAA | 0-for-4, 3 K | -1.69 |
| 107 | Ronald Acuña Jr. INDEX0-for-5, 2 K | ATL | 0-for-5, 2 K | -1.72 |
| 108 | Mickey Moniak FADE0-for-5, BB, 3 K, R | COL | 0-for-5, BB, 3 K, R | -1.87 |
| 109 | Ryan Ward☆ INDEX0-for-4 | OKC · AAA · Gm 1 | 0-for-4 | -1.92 |
Around the leagues
August 26, 2026’s baseballMLB — all games
W—Freddy Peralta L—Troy Melton SV—Tyler Wells
FVR: Yandy Díaz★, Jonny DeLuca, Junior Caminero★, Chandler Simpson, Dillon Dingler★, Max Clark, Kevin McGonigle★
W—Eduardo Rodriguez L—Matthew Boyd SV—Juan Morillo
FVR: Seiya Suzuki, Pete Crow-Armstrong★, Eduardo Rodriguez★, Corbin Carroll★, Jordan Lawlar☆
W—Tony Santillan L—Dylan Smith SV—Emilio Pagán
HP Ryan Blakney
FVR: Eugenio Suárez, Ke'Bryan Hayes, Elly De La Cruz, Héctor Rodríguez, Sal Stewart★♛, Logan Webb★
W—Hunter Gaddis L—Ryan Watson SV—Erik Sabrowski
FVR: José Ramírez, Patrick Bailey, Travis Bazzana★, Angel Genao, Mike Trout★
W—Randy Vásquez L—Bubba Chandler SV—Bradgley Rodriguez
FVR: Nick Gonzales, Esmerlyn Valdez, Xander Bogaerts, Ty France, Fernando Tatis Jr.
W—Jesús Luzardo L—Bryan Woo
FVR: Bryce Harper★, Luis Arraez★, Kyle Schwarber★♛, Jhoan Duran★, Jesús Luzardo★, Brandon Marsh★, Justin Crawford☆, Randy Arozarena★
W—Ryan Gusto L—Sonny Gray
FVR: Sonny Gray♛, Eli White, Ceddanne Rafaela★, Esteury Ruiz☆, Otto Lopez★, Owen Caissie☆
W—Tanner Gordon L—Will Dion
FVR: Jake McCarthy, Mickey Moniak, Hunter Goodman★, CJ Abrams★, Nasim Nuñez♛, Abimelec Ortiz
W—Paul Blackburn L—Bennett Sousa
FVR: Yordan Alvarez★♛, Cody Bellinger★, Jazz Chisholm Jr., Luis García Jr., José Caballero, Spencer Jones, Ben Rice★, George Lombard Jr.
W—Chad Dallas L—Randy Dobnak SV—Louis Varland
FVR: Bobby Witt Jr.★, Vladimir Guerrero Jr., Ernie Clement★, Louis Varland★
W—Robert Gasser L—Robert Stock
W—Victor Mederos L—Tanner Scott
FVR: Freddie Freeman★, Max Muncy★, Shohei Ohtani, Matt Olson★, Ozzie Albies★, Ronald Acuña Jr., Michael Harris II, Victor Mederos☆, Drake Baldwin★
W—Sean Newcomb L—MacKenzie Gore SV—Jonathan Cannon
FVR: Ezequiel Duran, Cody Freeman☆, Wyatt Langford, Tristan Peters★, Miguel Vargas★, Munetaka Murakami★
W—Grant Wolfram L—Riley O'Brien SV—Andrew Kittredge
FVR: Pete Alonso, Carlos Narváez, Dylan Beavers☆, Samuel Basallo☆, José Fermín☆, Iván Herrera★, Alec Burleson, Riley O'Brien★, Jordan Walker★, Blaze Jordan, Joshua Báez, JJ Wetherholt
W—J.T. Ginn L—Andrew Morris SV—Elvis Alvarado
FVR: Carlos Cortes☆, Alika Williams, Zack Gelof, Henry Bolte
AAA — games with a radar player
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bisons | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| Red Wings | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 6 | 6 | 1 |
W—Jack Sinclair L—Josh Stephan SV—Gus Varland
HP Kelvis Velez
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chihuahuas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 |
| Comets | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 |
W—Ethan Routzahn L—Ronan Kopp · Game 1 · 8 innings
HP Elliott Melton
FVR: Ethan Salas, Ryan Ward☆
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RailRiders | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 2 |
| Red Sox | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
W—Harrison Cohen L—Gage Ziehl
HP Steven Rios Jr.
FVR: Mikey Romero, Franklin Arias
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redbirds | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | · | · | · | 2 | 5 | 0 |
| Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | · | · | 0 | 5 | 0 |
W—Mason Molina L—Noah Schultz
HP Travis Brewer
FVR: Junior Perez
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tides | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 |
| Bulls | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 |
W—Luis De León L—Kodi Whitley SV—Codi Heuer
HP Charlie Welling
FVR: Rece Hinds☆
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sounds | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Jumbo Shrimp | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 6 | 8 | 1 |
W—Justin King L—Thomas Pannone
HP Joe Belangia
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isotopes | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | 1 |
| Express | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 |
W—Mason Green L—David Davalillo SV—Jeff Criswell
HP Ray Valero
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mud Hens | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 |
| Saints | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
W—Brant Hurter L—Aaron Rozek SV—Luke Taggart
HP Harley Acosta
FVR: Walker Jenkins
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| River Cats | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | 1 |
| Aces | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 |
W—Cesar Perdomo L—Ashton Izzi SV—Eric Cerantola
HP Steven Hodgins
FVR: Tyler Locklear☆
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bees | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 18 | 0 |
| Rainiers | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
W—Caden Dana L—Gabe Mosser
HP Sean Sparling
FVR: Lazaro Montes
Also appeared, no measurable line: Patrick Bailey (CLE), Esteury Ruiz☆ (MIA).
This edition, in your inbox
What you just read is the sample. The Overnight lands every morning after games; the Sunday Radar Digest is the weekly wrap. Both free, unsubscribe anytime.
The archive
Every edition since opening day, 155 in all. Editions before July 10 are reconstructions — the engine grading each night after the fact, off the official record; each one says so at the top. Pick a month, pick a night.