The Overnight
That night’s action through the radar: every tracked player’s line, ranked by night value — per-game RE24, the same run accounting the methodology validates. Box scores don’t lie; they just whisper.
Edition No. 76 · June 8, 2026 · generated 2026-07-16 18:21 UTC
Reconstructed July 16, 2026 from the official record. The engine graded this night after the fact and filed it to the season archive — this is not the edition that was mailed the morning after. The box scores and run values are the game’s own; nothing here is back-dated as if we published it that day.
The spotlight
Logan Webb★
The top line on the radar for June 8 belongs to Logan Webb: 8.0 IP, ER, 7 K, 0 BB for SF, +3.08 runs of value by the engine's RE24 lens. He's in the Index — tracked, not flagged — and his page explains exactly why.
Logan Webb cards on eBay →Paid link — as an eBay Partner, FVR earns from qualifying purchases.
The Fever lines
Everyone we track who played, ranked by night value (runs added, RE24). The chip says why he’s here: a board flag, a filed call, or the Index — tracked, not flagged. Negative is normal — an out costs run expectancy, so about half of any night lands below zero, and zero is an average night, not a bad one. What it means.
| # | Player | Club | Line | Night value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Logan Webb★ INDEX8.0 IP, ER, 7 K, 0 BB | SF | 8.0 IP, ER, 7 K, 0 BB | +3.08 |
| 2 | Nick Kurtz INDEX3-for-6, 2 HR, BB, 3 K | ATH | 3-for-6, 2 HR, BB, 3 K | +2.63 |
| 3 | William Contreras★ INDEX3-for-6, HR, BB, K | MIL | 3-for-6, HR, BB, K | +2.23 |
| 4 | CJ Abrams★ INDEX2-for-4, K, 2 RBI, R | WSH | 2-for-4, K, 2 RBI, R | +1.60 |
| 5 | Cade Smith★♛ INDEX1.2 IP, 0 ER, 3 K, 0 BB | CLE | 1.2 IP, 0 ER, 3 K, 0 BB | +1.59 |
| 6 | Cristopher Sánchez★ INDEX7.0 IP, 2 ER, 10 K, BB | PHI | 7.0 IP, 2 ER, 10 K, BB | +1.57 |
| 7 | Randy Arozarena★ INDEX3-for-4, RBI, 2 CS | SEA | 3-for-4, RBI, 2 CS | +1.53 |
| 8 | Ben Rice★ INDEX2-for-3, 2 BB, 2 R | NYY | 2-for-3, 2 BB, 2 R | +1.49 |
| 9 | Shea Langeliers★ INDEX3-for-7, HR, 3 K, 2 RBI | ATH | 3-for-7, HR, 3 K, 2 RBI | +1.30 |
| 10 | Patrick Bailey BREAKOUT2-for-5, 2B, 2 K, R | CLE | 2-for-5, 2B, 2 K, R | +1.08 |
Show all 59 performances ▾Show top 10 only ▴
| 11 | Cody Bellinger★ INDEX2-for-5, K, 2 RBI, CS | NYY | 2-for-5, K, 2 RBI, CS | +1.07 |
| 12 | Yandy Díaz★ INDEX1-for-3, HR, BB, 2 RBI | TB | 1-for-3, HR, BB, 2 RBI | +1.03 |
| 13 | Luis García Jr. INDEX2-for-4, 2B, K, RBI | WSH | 2-for-4, 2B, K, RBI | +0.99 |
| 14 | Ernie Clement★ FADE2-for-4, HR, K, RBI | TOR | 2-for-4, HR, K, RBI | +0.86 |
| 15 | David Bednar INDEX1.2 IP, 0 ER, 3 K, BB | NYY | 1.2 IP, 0 ER, 3 K, BB | +0.79 |
| 16 | Sal Stewart★ INDEX1-for-3, BB, RBI | CIN | 1-for-3, BB, RBI | +0.62 |
| 17 | Jung Hoo Lee INDEX4-for-5, 2 R | SF | 4-for-5, 2 R | +0.58 |
| 18 | Bryan Baker★ INDEX1.0 IP, 0 ER, K, 0 BB | TB | 1.0 IP, 0 ER, K, 0 BB | +0.51 |
| 19 | Jhoan Duran★ INDEX1.0 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | PHI | 1.0 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | +0.51 |
| 20 | Mason Miller★ INDEX1.0 IP, 0 ER, 3 K, 0 BB | SD | 1.0 IP, 0 ER, 3 K, 0 BB | +0.51 |
| 21 | Brice Turang INDEX1-for-6, HR, BB, 3 RBI | MIL | 1-for-6, HR, BB, 3 RBI | +0.49 |
| 22 | Brayan Rocchio INDEX2-for-4, HBP, RBI | CLE | 2-for-4, HBP, RBI | +0.48 |
| 23 | Cam Smith BREAKOUT2-for-5, 2 2B, 2 K, RBI | HOU | 2-for-5, 2 2B, 2 K, RBI | +0.48 |
| 24 | Adolis García BREAKOUT1-for-4, HR, 2 K, 2 RBI | PHI | 1-for-4, HR, 2 K, 2 RBI | +0.45 |
| 25 | Junior Caminero★ INDEX1-for-3, BB, K | TB | 1-for-3, BB, K | +0.36 |
| 26 | Zack Gelof FADE2-for-6, HR, 2B, 3 K | ATH | 2-for-6, HR, 2B, 3 K | +0.31 |
| 27 | Justin Crawford☆ INDEX1-for-1 | PHI | 1-for-1 | +0.25 |
| 28 | Brent Rooker BREAKOUT0-for-5, BB, 3 K, R | ATH | 0-for-5, BB, 3 K, R | +0.22 |
| 29 | Brandon Marsh★ INDEX0-for-3, HBP, K, R | PHI | 0-for-3, HBP, K, R | +0.10 |
| 30 | Bryce Harper★ INDEX0-for-3, BB, K, R | PHI | 0-for-3, BB, K, R | -0.13 |
| 31 | Bryce Eldridge INDEX2-for-5, 2B, K, RBI | SF | 2-for-5, 2B, K, RBI | -0.16 |
| 32 | Nasim Nuñez♛ INDEX1-for-3, K | WSH | 1-for-3, K | -0.17 |
| 33 | Kyle Schwarber★♛ INDEX1-for-4, BB, K | PHI | 1-for-4, BB, K | -0.18 |
| 34 | Carlos Cortes☆ INDEX0-for-1 | ATH | 0-for-1 | -0.23 |
| 35 | Lawrence Butler BREAKOUT0-for-2, K | ATH | 0-for-2, K | -0.36 |
| 36 | Mike Trout★ BREAKOUT0-for-4, BB, 2 K | LAA | 0-for-4, BB, 2 K | -0.37 |
| 37 | Ceddanne Rafaela★ FADE1-for-4, CS | BOS | 1-for-4, CS | -0.40 |
| 38 | José Ramírez INDEX1-for-4, K, R | CLE | 1-for-4, K, R | -0.41 |
| 39 | Willson Contreras★ INDEX0-for-3, HBP, K | BOS | 0-for-3, HBP, K | -0.43 |
| 40 | José Caballero FADE0-for-3, BB, K | NYY | 0-for-3, BB, K | -0.47 |
| 41 | Spencer Jones PRE-CONSENSUS1-for-4, 3 K | NYY | 1-for-4, 3 K | -0.52 |
| 42 | Yordan Alvarez★ BREAKOUT0-for-4, BB, 3 K, R | HOU | 0-for-4, BB, 3 K, R | -0.56 |
| 43 | James Wood★ BREAKOUT1-for-4, K, R, SB | WSH | 1-for-4, K, R, SB | -0.58 |
| 44 | Luis Arraez★ INDEX2-for-5, K | SF | 2-for-5, K | -0.60 |
| 45 | Carlos Narváez BREAKOUT0-for-3 | BOS | 0-for-3 | -0.62 |
| 46 | Edmundo Sosa BREAKOUT1-for-3, 2B, K | PHI | 1-for-3, 2B, K | -0.63 |
| 47 | Manny Machado INDEX0-for-4 | SD | 0-for-4 | -0.82 |
| 48 | Chase DeLauter INDEX1-for-5, 2 K | CLE | 1-for-5, 2 K | -0.93 |
| 49 | Travis Bazzana★ INDEX0-for-4, BB, 2 K | CLE | 0-for-4, BB, 2 K | -0.95 |
| 50 | Blake Dunn FADE1-for-5, 2 K | CIN | 1-for-5, 2 K | -1.01 |
| 51 | Fernando Tatis Jr. INDEX0-for-4, BB | SD | 0-for-4, BB | -1.02 |
| 52 | Vladimir Guerrero Jr. BREAKOUT0-for-4, 2 K | TOR | 0-for-4, 2 K | -1.11 |
| 53 | Henry Bolte PRE-CONSENSUS1-for-6, 4 K, R | ATH | 1-for-6, 4 K, R | -1.11 |
| 54 | Samuel Basallo☆ INDEX0-for-1 | BAL | 0-for-1 | -1.12 |
| 55 | Eugenio Suárez FADE0-for-4, K | CIN | 0-for-4, K | -1.27 |
| 56 | Gavin Williams INDEX5.0 IP, 3 ER, 5 K, 3 BB | CLE | 5.0 IP, 3 ER, 5 K, 3 BB | -1.45 |
| 57 | Jazz Chisholm Jr. INDEX0-for-4, BB, CS | NYY | 0-for-4, BB, CS | -1.53 |
| 58 | Pete Alonso BREAKOUT0-for-4, 2 K, RBI | BAL | 0-for-4, 2 K, RBI | -2.23 |
| 59 | Aaron Ashby♛ INDEX1.2 IP, 3 ER, 3 K, 0 BB | MIL | 1.2 IP, 3 ER, 3 K, 0 BB | -3.10 |
Around the leagues
June 8, 2026’s baseballMLB — all games
W—Emerson Hancock L—Trey Gibson SV—Andrés Muñoz
W—Casey Legumina L—Connelly Early SV—Bryan Baker
FVR: Willson Contreras★, Carlos Narváez, Ceddanne Rafaela★, Bryan Baker★, Yandy Díaz★, Junior Caminero★, Chandler Simpson
W—David Bednar L—Shawn Armstrong · 10 innings
FVR: Cody Bellinger★, Jazz Chisholm Jr., David Bednar, José Caballero, Spencer Jones, Ben Rice★, José Ramírez, Gavin Williams, Cade Smith★♛, Patrick Bailey, Brayan Rocchio, Travis Bazzana★, Chase DeLauter
W—Cristopher Sánchez L—Patrick Corbin SV—Jhoan Duran
FVR: Bryce Harper★, Edmundo Sosa, Cristopher Sánchez★, Kyle Schwarber★♛, Jhoan Duran★, Adolis García, Brandon Marsh★, Justin Crawford☆, Vladimir Guerrero Jr., Ernie Clement★
W—Josh Hader L—Sam Aldegheri SV—Bryan Abreu · 10 innings
FVR: Yordan Alvarez★, Cam Smith, Mike Trout★
W—Adrian Morejon L—Andrew Abbott
FVR: Eugenio Suárez, Blake Dunn, Sal Stewart★, Manny Machado, Fernando Tatis Jr., Mason Miller★
W—Clayton Beeter L—Keaton Winn SV—Gus Varland
FVR: Luis García Jr., CJ Abrams★, Nasim Nuñez♛, James Wood★, Luis Arraez★, Logan Webb★, Bryce Eldridge, Jung Hoo Lee
W—Abner Uribe L—José Suarez SV—Chad Patrick · 12 innings
FVR: William Contreras★, Brice Turang, Aaron Ashby♛, Carlos Cortes☆, Brent Rooker, Shea Langeliers★, Lawrence Butler, Zack Gelof, Nick Kurtz, Henry Bolte
AAA — games with a radar player
No tracked players in AAA action.
Also appeared, no measurable line: Chandler Simpson (TB).