The Overnight
Yesterday’s action through the radar: every tracked player’s line, ranked by night value — per-game RE24, the same run accounting the methodology validates. Box scores don’t lie; they just whisper.
Edition No. 187 · September 27, 2026 · generated 2026-09-28 11:44 UTC
RESOLVED: MISSCall C0021 — Mickey Moniak
We're saying the results give it back: value on contact falls at least 0.015 from the filing baseline by October 14 — 15 points, handed back. The bat never supported the stat line; gravity does the rest — or we take the miss.
RESOLVED: MISSCall C0020 — Ke'Bryan Hayes
We're saying the luck turns: his results on contact climb at least +0.025 over the filing baseline by November 5. Call it a 25-point jump — points, the same way an average moves. The bat has already earned it — the stat line pays up, or we take the miss.
RESOLVED: HITCall C0019 — Will Smith
We're saying the luck turns: his results on contact climb at least +0.02 over the filing baseline by October 29. Call it a 20-point jump — points, the same way an average moves. The bat has already earned it — the stat line pays up, or we take the miss.
RESOLVED: HITCall C0018 — Esteury Ruiz
We're saying the results give it back: value on contact falls at least 0.015 from the filing baseline by October 7 — 15 points, handed back. The bat never supported the stat line; gravity does the rest — or we take the miss.
RESOLVED: MISSCall C0017 — Alika Williams
We're saying the results give it back: value on contact falls at least 0.015 from the filing baseline by October 22 — 15 points, handed back. The bat never supported the stat line; gravity does the rest — or we take the miss.
RESOLVED: MISSCall C0016 — Carlos Narváez
We're saying the luck turns: his results on contact climb at least +0.019 over the filing baseline by October 15. Call it a 19-point jump — points, the same way an average moves. The bat has already earned it — the stat line pays up, or we take the miss.
RESOLVED: MISSCall C0014 — Bobby Witt Jr.★
We're saying the luck turns: his results on contact climb at least +0.015 over the filing baseline by September 27. Call it a 15-point jump — points, the same way an average moves. The bat has already earned it — the stat line pays up, or we take the miss.
RESOLVED: HITCall C0004 — Wyatt Langford
We're saying the results give it back: value on contact falls at least 0.025 from the filing baseline by September 27 — 25 points, handed back. The bat never supported the stat line; gravity does the rest — or we take the miss.
RESOLVED: HITCall C0003 — Ernie Clement★
We're saying the results give it back: value on contact falls at least 0.030 from the filing baseline by September 27 — 30 points, handed back. The bat never supported the stat line; gravity does the rest — or we take the miss.
RESOLVED: MISSCall C0002 — Edouard Julien
We're saying the luck turns: his results on contact climb at least +0.03 over the filing baseline by September 27. Call it a 30-point jump — points, the same way an average moves. The bat has already earned it — the stat line pays up, or we take the miss.
MILESTONEFrancisco Lindor reached 300 career home runs. Cards → The Chase →
The spotlight
Alex Bregman
Alex Bregman's night — 4-for-4, 2 HR, 2B, BB for CHC — led everyone we track for September 27 at +4.55 runs of value (runs added at the plate vs. an average game). He's in the Index — tracked, not flagged — and his page explains exactly why.
Alex Bregman cards on eBay →Paid link — as an eBay Partner, FVR earns from qualifying purchases.
The Fever lines
Everyone we track who played, ranked by night value (runs added or prevented, RE24). The chip says why he’s here: a board flag, a filed call, or the Index — tracked, not flagged. Negative is normal — an out costs run expectancy, so about half of any night lands below zero, and zero is an average night, not a bad one. What it means.
| # | Player | Club | Line | Night value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Bregman INDEX4-for-4, 2 HR, 2B, BB | CHC | 4-for-4, 2 HR, 2B, BB | +4.55 |
| 2 | Jackson Chourio INDEX3-for-4, 2 RBI, 2 R | MIL | 3-for-4, 2 RBI, 2 R | +2.66 |
| 3 | Jacob Misiorowski♛ INDEX5.1 IP, 0 ER, 5 K, 2 BB | MIL | 5.1 IP, 0 ER, 5 K, 2 BB | +2.50 |
| 4 | Zack Wheeler INDEX6.0 IP, ER, 5 K, 0 BB | PHI | 6.0 IP, ER, 5 K, 0 BB | +2.03 |
| 5 | Andy Pages★ INDEX1-for-3, HR, BB, K | LAD | 1-for-3, HR, BB, K | +1.99 |
| 6 | Kyle Schwarber★ INDEX2-for-4, 2B, BB, K | PHI | 2-for-4, 2B, BB, K | +1.68 |
| 7 | Logan Gilbert INDEX4.0 IP, 0 ER, 8 K, BB | SEA | 4.0 IP, 0 ER, 8 K, BB | +1.63 |
| 8 | Jonny DeLuca FADE2-for-4, 2 HR, 2 RBI, 2 R | TB | 2-for-4, 2 HR, 2 RBI, 2 R | +1.46 |
| 9 | Randy Arozarena★ INDEX1-for-3, 2B, HBP, K | SEA | 1-for-3, 2B, HBP, K | +1.35 |
| 10 | Max Muncy★ INDEX2-for-3, 2B, 2 BB, R | LAD | 2-for-3, 2B, 2 BB, R | +1.21 |
Show all 88 performances ▾Show top 10 only ▴
| 11 | Brenton Doyle FADE1-for-4, HR, K, 2 RBI | CWS | 1-for-4, HR, K, 2 RBI | +1.16 |
| 12 | Christian Walker INDEX2-for-3, HR, 2 BB, RBI | HOU | 2-for-3, HR, 2 BB, RBI | +1.15 |
| 13 | Ty France FADE2-for-4, BB, RBI, 2 R | SD | 2-for-4, BB, RBI, 2 R | +1.10 |
| 14 | Francisco Lindor INDEX2-for-4, HR, BB, RBI | NYM | 2-for-4, HR, BB, RBI | +1.08 |
| 15 | Adley Rutschman★ INDEX1-for-2, HR, BB, RBI | BOS | 1-for-2, HR, BB, RBI | +1.03 |
| 16 | Justin Wrobleski★ INDEX2.0 IP, 0 ER, 3 K, 0 BB | LAD | 2.0 IP, 0 ER, 3 K, 0 BB | +1.01 |
| 17 | Kevin McGonigle★ INDEX2-for-3, HR, K, RBI | DET | 2-for-3, HR, K, RBI | +0.98 |
| 18 | Carson Benge INDEX3-for-5, 2 K, RBI | NYM | 3-for-5, 2 K, RBI | +0.95 |
| 19 | Corey Seager BREAKOUT1-for-4, HR, 2 RBI, R | TEX | 1-for-4, HR, 2 RBI, R | +0.84 |
| 20 | Yordan Alvarez★♛ INDEX1-for-4, HBP, K, RBI | HOU | 1-for-4, HBP, K, RBI | +0.83 |
| 21 | Nick Allen FADE1-for-1, 2B, R | HOU | 1-for-1, 2B, R | +0.79 |
| 22 | Michael Conforto INDEX2-for-5, 2B, RBI | CHC | 2-for-5, 2B, RBI | +0.67 |
| 23 | Manny Machado INDEX1-for-2, K, RBI | SD | 1-for-2, K, RBI | +0.65 |
| 24 | Alex Call FADE1-for-2, 2B, RBI, R | LAD | 1-for-2, 2B, RBI, R | +0.64 |
| 25 | CJ Abrams★ INDEX1-for-4, 3B, RBI | WSH | 1-for-4, 3B, RBI | +0.57 |
| 26 | Parker Messick★ INDEX3.0 IP, ER, 2 K, BB | CLE | 3.0 IP, ER, 2 K, BB | +0.51 |
| 27 | Jhoan Duran★ INDEX1.0 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | PHI | 1.0 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | +0.50 |
| 28 | Jesús Luzardo★ INDEX1.0 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | PHI | 1.0 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | +0.50 |
| 29 | Carson Seymour☆ INDEX1.0 IP, 0 ER, K, 0 BB | SF | 1.0 IP, 0 ER, K, 0 BB | +0.50 |
| 30 | Josh Ekness TRIPLE-A1.0 IP, 0 ER, K, 0 BB | MIA | 1.0 IP, 0 ER, K, 0 BB | +0.50 |
| 31 | Esteury Ruiz FADE1-for-3, BB, K, RBI | MIA | 1-for-3, BB, K, RBI | +0.47 |
| 32 | Nick Gonzales INDEX2-for-4, R | PIT | 2-for-4, R | +0.44 |
| 33 | Nolan Arenado FADE1-for-3, 2B, R | AZ | 1-for-3, 2B, R | +0.43 |
| 34 | Shea Langeliers★ INDEX1-for-2, BB | ATH | 1-for-2, BB | +0.42 |
| 35 | Pete Crow-Armstrong★♛ INDEX1-for-1 | CHC | 1-for-1 | +0.39 |
| 36 | Brett Bateman FADE2-for-4, K, R | TOR | 2-for-4, K, R | +0.31 |
| 37 | Ceddanne Rafaela★ INDEX1-for-2, K | BOS | 1-for-2, K | +0.16 |
| 38 | Salvador Perez BREAKOUT1-for-3, RBI | KC | 1-for-3, RBI | +0.16 |
| 39 | Christian Yelich INDEX1-for-4, 2 K, RBI | MIL | 1-for-4, 2 K, RBI | +0.16 |
| 40 | Nasim Nuñez♛ INDEX1-for-4, 2B, RBI | WSH | 1-for-4, 2B, RBI | +0.15 |
| 41 | Edmundo Sosa BREAKOUT2-for-4, HR, 2B, K | PHI | 2-for-4, HR, 2B, K | +0.15 |
| 42 | Geraldo Perdomo INDEX1-for-3, BB | AZ | 1-for-3, BB | +0.11 |
| 43 | Brian Serven☆ INDEX0-for-2, BB | ATH | 0-for-2, BB | +0.06 |
| 44 | Walker Jenkins☆ INDEX2-for-4, R | MIN | 2-for-4, R | -0.01 |
| 45 | J.T. Realmuto BREAKOUT1-for-4, 2B, K, RBI | PHI | 1-for-4, 2B, K, RBI | -0.05 |
| 46 | Isaac Paredes INDEX0-for-3, BB | HOU | 0-for-3, BB | -0.18 |
| 47 | Tristan Peters★ BREAKOUT0-for-1 | CWS | 0-for-1 | -0.22 |
| 48 | James Wood★ BREAKOUT0-for-3, BB, 2 K, R | WSH | 0-for-3, BB, 2 K, R | -0.23 |
| 49 | Bryce Harper★ INDEX1-for-5, HR, K, RBI | PHI | 1-for-5, HR, K, RBI | -0.23 |
| 50 | Shohei Ohtani BREAKOUT1-for-3 | LAD | 1-for-3 | -0.23 |
| 51 | Corbin Carroll★ INDEX1-for-3, 2B, RBI, R | AZ | 1-for-3, 2B, RBI, R | -0.24 |
| 52 | Munetaka Murakami★ INDEX1-for-4, 2B, K, R | CWS | 1-for-4, 2B, K, R | -0.24 |
| 53 | Sean Keys TRIPLE-A0-for-2, 2 K, R | TOR | 0-for-2, 2 K, R | -0.25 |
| 54 | Denzer Guzman☆ INDEX1-for-4, 2 K | LAA | 1-for-4, 2 K | -0.25 |
| 55 | Ozzie Albies★ INDEX0-for-2, K | ATL | 0-for-2, K | -0.28 |
| 56 | Willson Contreras★ INDEX0-for-2, K | BOS | 0-for-2, K | -0.31 |
| 57 | Jarren Duran BREAKOUT0-for-2 | BOS | 0-for-2 | -0.35 |
| 58 | Matt Olson★ INDEX0-for-2, K | ATL | 0-for-2, K | -0.35 |
| 59 | Brice Turang INDEX1-for-4, RBI | MIL | 1-for-4, RBI | -0.36 |
| 60 | Samad Taylor FADE1-for-3, K, SB | SD | 1-for-3, K, SB | -0.46 |
| 61 | Deyvison De Los Santos TRIPLE-A1-for-4, K, R | MIA | 1-for-4, K, R | -0.47 |
| 62 | Iván Herrera★ INDEX0-for-3, BB, K, R | STL | 0-for-3, BB, K, R | -0.47 |
| 63 | Patrick Bailey BREAKOUT0-for-2, 2 K | CLE | 0-for-2, 2 K | -0.58 |
| 64 | Ezequiel Duran INDEX0-for-4, K | TEX | 0-for-4, K | -0.63 |
| 65 | Christian Moore☆ INDEX0-for-3, BB, K | LAA | 0-for-3, BB, K | -0.65 |
| 66 | Freddie Freeman★ INDEX0-for-3, K | LAD | 0-for-3, K | -0.66 |
| 67 | Junior Caminero★ INDEX0-for-2, K | TB | 0-for-2, K | -0.67 |
| 68 | Jahmai Jones BREAKOUT0-for-2 | BOS | 0-for-2 | -0.68 |
| 69 | Max Clark INDEX0-for-4, K | DET | 0-for-4, K | -0.76 |
| 70 | Wyatt Langford BREAKOUT1-for-4 | TEX | 1-for-4 | -0.76 |
| 71 | Héctor Rodríguez☆ FADE0-for-4 | CIN | 0-for-4 | -0.84 |
| 72 | Riley Greene★ INDEX0-for-4, 3 K | DET | 0-for-4, 3 K | -0.84 |
| 73 | Hunter Goodman★ INDEX0-for-3, BB, K | COL | 0-for-3, BB, K | -0.87 |
| 74 | Sal Stewart★ INDEX0-for-4 | CIN | 0-for-4 | -0.94 |
| 75 | Jordan Walker★ INDEX0-for-4, K, RBI, R | STL | 0-for-4, K, RBI, R | -0.94 |
| 76 | Elly De La Cruz INDEX1-for-4, 2 K | CIN | 1-for-4, 2 K | -0.98 |
| 77 | Javier Sanoja FADE0-for-4 | MIA | 0-for-4 | -0.98 |
| 78 | Juan Soto★ INDEX0-for-5 | NYM | 0-for-5 | -1.00 |
| 79 | Ernie Clement★ BREAKOUT0-for-3 | TOR | 0-for-3 | -1.04 |
| 80 | Tyler Tolbert FADE0-for-4, 2 K | KC | 0-for-4, 2 K | -1.04 |
| 81 | Travis Bazzana★ INDEX0-for-4 | CLE | 0-for-4 | -1.13 |
| 82 | Bobby Witt Jr.★ BREAKOUT0-for-4, K | KC | 0-for-4, K | -1.19 |
| 83 | Henry Bolte TRIPLE-A0-for-4, K | ATH | 0-for-4, K | -1.38 |
| 84 | Zack Gelof BREAKOUT0-for-4, 3 K | ATH | 0-for-4, 3 K | -1.41 |
| 85 | Brandon Marsh★ INDEX0-for-2, RBI | PHI | 0-for-2, RBI | -1.50 |
| 86 | Angel Genao☆ INDEX1-for-4 | CLE | 1-for-4 | -1.53 |
| 87 | River Ryan INDEX1.1 IP, 2 ER, 3 K, 2 BB | DET | 1.1 IP, 2 ER, 3 K, 2 BB | -2.65 |
| 88 | Nick Martinez★ INDEX2.2 IP, 4 ER, K, BB | TB | 2.2 IP, 4 ER, K, BB | -3.06 |
Around the leagues
September 27, 2026’s baseballMLB — all games
W—Will Dion L—Sean Manaea SV—Erik Tolman
HP Jen Pawol
FVR: Francisco Lindor, Juan Soto★, Carson Benge, CJ Abrams★, Nasim Nuñez♛, James Wood★
W—Zack Wheeler L—Nick Martinez
FVR: Nick Martinez★, Jonny DeLuca, Junior Caminero★, Bryce Harper★, Zack Wheeler, J.T. Realmuto, Edmundo Sosa, Kyle Schwarber★, Jhoan Duran★, Jesús Luzardo★, Brandon Marsh★
W—Braxton Garrett L—Tanner Houck SV—Colin Rea
HP Emil Jimenez
FVR: Alex Bregman, Michael Conforto, Pete Crow-Armstrong★♛, Willson Contreras★, Jahmai Jones, Adley Rutschman★, Ceddanne Rafaela★, Jarren Duran
W—Ethan Pecko L—Brady Basso
HP Ryan Additon
FVR: Christian Walker, Nick Allen, Yordan Alvarez★♛, Isaac Paredes, Brian Serven☆, Shea Langeliers★, Zack Gelof, Henry Bolte
W—Alex Vesia L—Duncan Davitt · 10 innings
HP Ryan Blakney
FVR: Freddie Freeman★, Max Muncy★, Shohei Ohtani, Alex Call, Justin Wrobleski★, Andy Pages★, Carson Seymour☆
W—Max Scherzer L—Brandon Williamson
HP John Bacon
FVR: Elly De La Cruz, Héctor Rodríguez☆, Sal Stewart★, Ernie Clement★, Brett Bateman, Sean Keys
W—Nate Pearson L—Austin Peterson SV—Lucas Erceg
HP Ron Kulpa
FVR: Patrick Bailey, Travis Bazzana★, Angel Genao☆, Parker Messick★, Salvador Perez, Bobby Witt Jr.★, Tyler Tolbert
W—Lake Bachar L—River Ryan SV—Mason Montgomery
HP Tyler Jones
FVR: Nick Gonzales, Riley Greene★, River Ryan, Max Clark, Kevin McGonigle★
W—Griffin Canning L—Justin Martinez
HP John Tumpane
FVR: Nolan Arenado, Geraldo Perdomo, Corbin Carroll★, Manny Machado, Ty France, Samad Taylor
W—Eduard Bazardo L—Yusei Kikuchi
FVR: Denzer Guzman☆, Christian Moore☆, Randy Arozarena★, Logan Gilbert
W—Dean Kremer L—Chase Silseth
HP Nestor Ceja
FVR: Corey Seager, Ezequiel Duran, Wyatt Langford, Walker Jenkins☆
W—Anthony Kay L—Kyle Freeland SV—Trevor Richards
HP Dan Bellino
FVR: Hunter Goodman★, Tristan Peters★, Brenton Doyle, Munetaka Murakami★
W—Michael Petersen L—JR Ritchie SV—Sandy Alcantara
HP James Jean
FVR: Matt Olson★, Ozzie Albies★, Esteury Ruiz, Deyvison De Los Santos, Javier Sanoja, Josh Ekness
W—Jacob Misiorowski L—Andre Pallante SV—Shane Drohan
HP Derek Thomas
FVR: Iván Herrera★, Jordan Walker★, Christian Yelich, Brice Turang, Jackson Chourio, Jacob Misiorowski♛
AAA — games with a radar player
No tracked players in AAA action.