The Overnight
That night’s action through the radar: every tracked player’s line, ranked by night value — per-game RE24, the same run accounting the methodology validates. Box scores don’t lie; they just whisper.
Edition No. 20 · April 13, 2026 · generated 2026-07-16 18:20 UTC
Reconstructed July 16, 2026 from the official record. The engine graded this night after the fact and filed it to the season archive — this is not the edition that was mailed the morning after. The box scores and run values are the game’s own; nothing here is back-dated as if we published it that day.
The spotlight
Justin Wrobleski★
Justin Wrobleski put up 8.0 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB for LAD — worth +4.08 runs by our RE24 accounting, the best mark among the players we track for April 13. He's in the Index — tracked, not flagged — and his page explains exactly why.
Justin Wrobleski cards on eBay →Paid link — as an eBay Partner, FVR earns from qualifying purchases.
The Fever lines
Everyone we track who played, ranked by night value (runs added, RE24). The chip says why he’s here: a board flag, a filed call, or the Index — tracked, not flagged. Negative is normal — an out costs run expectancy, so about half of any night lands below zero, and zero is an average night, not a bad one. What it means.
| # | Player | Club | Line | Night value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Wrobleski★ INDEX8.0 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | LAD | 8.0 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | +4.08 |
| 2 | Mike Trout★ BREAKOUT2-for-5, 2 HR, 5 RBI, 3 R | LAA | 2-for-5, 2 HR, 5 RBI, 3 R | +3.99 |
| 3 | Oneil Cruz INDEX2-for-3, 2 BB, 3 RBI, 3 R | PIT | 2-for-3, 2 BB, 3 RBI, 3 R | +3.28 |
| 4 | Nolan Arenado INDEX2-for-4, 2 HR, K, 5 RBI | AZ | 2-for-4, 2 HR, K, 5 RBI | +3.13 |
| 5 | Kyle Schwarber★♛ INDEX2-for-3, 2 HR, BB, HBP | PHI | 2-for-3, 2 HR, BB, HBP | +3.02 |
| 6 | Brayan Rocchio INDEX2-for-3, HR, BB, 2 RBI | CLE | 2-for-3, HR, BB, 2 RBI | +2.82 |
| 7 | Bryan Reynolds INDEX3-for-4, 3B, HBP, K | PIT | 3-for-4, 3B, HBP, K | +2.60 |
| 8 | Aaron Judge BREAKOUT2-for-5, 2 HR, K, 3 RBI | NYY | 2-for-5, 2 HR, K, 3 RBI | +2.24 |
| 9 | Brandon Marsh★ INDEX3-for-4, 2B, BB, 2 RBI | PHI | 3-for-4, 2B, BB, 2 RBI | +2.23 |
| 10 | Pete Alonso BREAKOUT2-for-3, HR, 2B, BB | BAL | 2-for-3, HR, 2B, BB | +2.12 |
Show all 68 performances ▾Show top 10 only ▴
| 11 | Paul Skenes INDEX6.0 IP, ER, 6 K, BB | PIT | 6.0 IP, ER, 6 K, BB | +2.06 |
| 12 | José Caballero FADE2-for-5, HR, 2B, 2 RBI | NYY | 2-for-5, HR, 2B, 2 RBI | +1.98 |
| 13 | Adolis García BREAKOUT2-for-4, 2B, K, RBI | PHI | 2-for-4, 2B, K, RBI | +1.83 |
| 14 | José Ramírez INDEX2-for-4, 2B, BB, R | CLE | 2-for-4, 2B, BB, R | +1.14 |
| 15 | Cristopher Sánchez★ INDEX6.0 IP, 2 ER, 8 K, 3 BB | PHI | 6.0 IP, 2 ER, 8 K, 3 BB | +1.06 |
| 16 | Byron Buxton INDEX2-for-5, HR, K, RBI | MIN | 2-for-5, HR, K, RBI | +0.89 |
| 17 | Bryce Harper★ INDEX1-for-3, BB, 2 R | PHI | 1-for-3, BB, 2 R | +0.78 |
| 18 | CJ Abrams★ INDEX1-for-2, HR, RBI, R | WSH | 1-for-2, HR, RBI, R | +0.77 |
| 19 | Joc Pederson INDEX3-for-5, K, R | TEX | 3-for-5, K, R | +0.65 |
| 20 | Xavier Edwards INDEX2-for-4, BB, K, 3 R | MIA | 2-for-4, BB, K, 3 R | +0.61 |
| 21 | Gavin Williams INDEX5.0 IP, 2 ER, 4 K, 2 BB | CLE | 5.0 IP, 2 ER, 4 K, 2 BB | +0.55 |
| 22 | Austin Wells BREAKOUT1-for-3, 2 BB | NYY | 1-for-3, 2 BB | +0.54 |
| 23 | Corey Seager BREAKOUT1-for-4, 2B, BB, K | TEX | 1-for-4, 2B, BB, K | +0.52 |
| 24 | Jake Mangum FADE1-for-4, BB, 2 R | PIT | 1-for-4, BB, 2 R | +0.51 |
| 25 | Cade Smith★♛ INDEX1.0 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | CLE | 1.0 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | +0.51 |
| 26 | Andy Pages★ INDEX1-for-4, HR, 2 K, 3 RBI | LAD | 1-for-4, HR, 2 K, 3 RBI | +0.50 |
| 27 | Otto Kemp☆ INDEX0-for-0, BB | PHI | 0-for-0, BB | +0.45 |
| 28 | Edmundo Sosa BREAKOUT1-for-1, R | PHI | 1-for-1, R | +0.40 |
| 29 | Alec Burleson INDEX2-for-5, 2B, RBI | STL | 2-for-5, 2B, RBI | +0.40 |
| 30 | Jordan Walker★♛ INDEX2-for-5, HR, K, RBI | STL | 2-for-5, HR, K, RBI | +0.36 |
| 31 | Will Smith BREAKOUT1-for-3, BB, RBI | LAD | 1-for-3, BB, RBI | +0.33 |
| 32 | Lawrence Butler BREAKOUT1-for-4, HR, RBI, R | ATH | 1-for-4, HR, RBI, R | +0.32 |
| 33 | Nick Gonzales INDEX0-for-0, BB | PIT | 0-for-0, BB | +0.30 |
| 34 | Ben Rice★ INDEX1-for-2, BB, K, R | NYY | 1-for-2, BB, K, R | +0.27 |
| 35 | Konnor Griffin INDEX1-for-4, BB, 2 K, RBI | PIT | 1-for-4, BB, 2 K, RBI | +0.26 |
| 36 | Iván Herrera★ INDEX1-for-5 | STL | 1-for-5 | +0.15 |
| 37 | Marcus Semien INDEX1-for-3 | NYM | 1-for-3 | +0.08 |
| 38 | Willson Contreras★ INDEX1-for-3, 2 K, R | BOS | 1-for-3, 2 K, R | +0.05 |
| 39 | Otto Lopez★♛ INDEX1-for-5, 2 K, RBI | MIA | 1-for-5, 2 K, RBI | +0.01 |
| 40 | Drake Baldwin★ BREAKOUT1-for-4, BB, K, R | ATL | 1-for-4, BB, K, R | +0.00 |
| 41 | Nasim Nuñez♛ INDEX1-for-4, 2 RBI | WSH | 1-for-4, 2 RBI | -0.06 |
| 42 | Shea Langeliers★ INDEX2-for-4, 2 K | ATH | 2-for-4, 2 K | -0.06 |
| 43 | James Wood★ BREAKOUT1-for-3, BB, 2 K | WSH | 1-for-3, BB, 2 K | -0.09 |
| 44 | Dylan Beavers☆ INDEX1-for-4, R | BAL | 1-for-4, R | -0.20 |
| 45 | Zack Gelof FADE0-for-1, K | ATH | 0-for-1, K | -0.23 |
| 46 | Nick Kurtz INDEX0-for-3, BB, 2 K | ATH | 0-for-3, BB, 2 K | -0.23 |
| 47 | Matt Olson★ INDEX2-for-5, 2 K, R | ATL | 2-for-5, 2 K, R | -0.34 |
| 48 | Yordan Alvarez★ BREAKOUT0-for-3, BB | HOU | 0-for-3, BB | -0.40 |
| 49 | Corbin Carroll★ INDEX1-for-4, 2 K | AZ | 1-for-4, 2 K | -0.40 |
| 50 | JJ Wetherholt INDEX1-for-5, K, R | STL | 1-for-5, K, R | -0.41 |
| 51 | Ozzie Albies★ INDEX0-for-3, BB, K | ATL | 0-for-3, BB, K | -0.55 |
| 52 | Jazz Chisholm Jr. INDEX1-for-5, 2 K, R | NYY | 1-for-5, 2 K, R | -0.64 |
| 53 | Freddie Freeman★ INDEX2-for-4, 2B, K, R | LAD | 2-for-4, 2B, K, R | -0.64 |
| 54 | Randy Arozarena★ INDEX0-for-4 | SEA | 0-for-4 | -0.65 |
| 55 | José Fermín☆ FADE0-for-1, BB | STL | 0-for-1, BB | -0.66 |
| 56 | Ceddanne Rafaela★ FADE1-for-4 | BOS | 1-for-4 | -0.67 |
| 57 | Owen Caissie☆ INDEX1-for-5, 2 K | MIA | 1-for-5, 2 K | -0.68 |
| 58 | Cam Smith BREAKOUT1-for-4, R | HOU | 1-for-4, R | -0.84 |
| 59 | Shohei Ohtani INDEX0-for-4, HBP, K, R | LAD | 0-for-4, HBP, K, R | -0.85 |
| 60 | Justin Crawford☆ INDEX0-for-5, 2 K | PHI | 0-for-5, 2 K | -0.94 |
| 61 | Cody Bellinger★ INDEX1-for-5 | NYY | 1-for-5 | -1.04 |
| 62 | Luis García Jr. INDEX0-for-5, 3 K | WSH | 0-for-5, 3 K | -1.06 |
| 63 | Samuel Basallo☆ INDEX0-for-4, K | BAL | 0-for-4, K | -1.24 |
| 64 | Carlos Narváez BREAKOUT0-for-4, 3 K | BOS | 0-for-4, 3 K | -1.25 |
| 65 | Carlos Cortes☆ INDEX0-for-3 | ATH | 0-for-3 | -1.44 |
| 66 | Brandon Nimmo BREAKOUT0-for-5, 4 K | TEX | 0-for-5, 4 K | -1.48 |
| 67 | Max Muncy★ INDEX0-for-4, 4 K | LAD | 0-for-4, 4 K | -1.62 |
| 68 | Pete Crow-Armstrong★ INDEX1-for-5, 2 K, RBI, R | CHC | 1-for-5, 2 K, RBI, R | -1.70 |
Around the leagues
April 13, 2026’s baseballMLB — all games
W—George Kirby L—Mike Burrows
W—Albert Suárez L—Jonathan Loáisiga SV—Ryan Helsley
FVR: Nolan Arenado, Corbin Carroll★, Pete Alonso, Dylan Beavers☆, Samuel Basallo☆
W—Paul Skenes L—Cade Cavalli
FVR: Luis García Jr., CJ Abrams★, Nasim Nuñez♛, James Wood★, Jake Mangum, Oneil Cruz, Bryan Reynolds, Nick Gonzales, Paul Skenes, Konnor Griffin
W—Cristopher Sánchez L—Javier Assad
FVR: Pete Crow-Armstrong★, Bryce Harper★, Edmundo Sosa, Cristopher Sánchez★, Kyle Schwarber★♛, Adolis García, Brandon Marsh★, Justin Crawford☆, Otto Kemp☆
W—Paul Blackburn L—Jordan Romano
FVR: Mike Trout★, Aaron Judge, Cody Bellinger★, Jazz Chisholm Jr., Austin Wells, José Caballero, Ben Rice★
W—Andrew Nardi L—Aaron Bummer
FVR: Xavier Edwards, Otto Lopez★♛, Owen Caissie☆, Matt Olson★, Ozzie Albies★, Drake Baldwin★
W—Bailey Ober L—Garrett Crochet
FVR: Willson Contreras★, Carlos Narváez, Ceddanne Rafaela★, Byron Buxton
W—Gavin Williams L—Matthew Liberatore
FVR: José Ramírez, Gavin Williams, Cade Smith★♛, Brayan Rocchio, José Fermín☆, Iván Herrera★, Alec Burleson, Jordan Walker★♛, JJ Wetherholt
W—Nathan Eovaldi L—Luis Severino
FVR: Joc Pederson, Brandon Nimmo, Corey Seager, Carlos Cortes☆, Shea Langeliers★, Lawrence Butler, Zack Gelof, Nick Kurtz
W—Justin Wrobleski L—David Peterson
FVR: Marcus Semien, Freddie Freeman★, Max Muncy★, Shohei Ohtani, Will Smith, Justin Wrobleski★, Andy Pages★
AAA — games with a radar player
No tracked players in AAA action.