The Overnight
Yesterday’s action through the radar: every tracked player’s line, ranked by night value — per-game RE24, the same run accounting the methodology validates. Box scores don’t lie; they just whisper.
Edition No. 125 · July 27, 2026 · generated 2026-07-28 13:19 UTC
The spotlight
Joc Pederson
Joc Pederson put up 2-for-4, 2 HR, K, 4 RBI for TEX — worth +3.13 runs of value (runs added at the plate vs. an average game), the best mark among the players we track for July 27. He's in the Index — tracked, not flagged — and his page explains exactly why.
Joc Pederson cards on eBay →Paid link — as an eBay Partner, FVR earns from qualifying purchases.
The Fever lines
Everyone we track who played, ranked by night value (runs added or prevented, RE24). The chip says why he’s here: a board flag, a filed call, or the Index — tracked, not flagged. Negative is normal — an out costs run expectancy, so about half of any night lands below zero, and zero is an average night, not a bad one. What it means.
| # | Player | Club | Line | Night value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joc Pederson INDEX2-for-4, 2 HR, K, 4 RBI | TEX | 2-for-4, 2 HR, K, 4 RBI | +3.13 |
| 2 | Marcus Semien INDEX3-for-4, HR, BB, 2 RBI | NYM | 3-for-4, HR, BB, 2 RBI | +2.67 |
| 3 | Otto Lopez★♛ INDEX3-for-5, 3B, RBI, 2 R | MIA | 3-for-5, 3B, RBI, 2 R | +2.65 |
| 4 | Ceddanne Rafaela★ FADE1-for-4, HR, 4 RBI, R | BOS | 1-for-4, HR, 4 RBI, R | +2.61 |
| 5 | Colson Montgomery INDEX3-for-4, BB, 2 RBI, R | CWS | 3-for-4, BB, 2 RBI, R | +2.38 |
| 6 | Ozzie Albies★ INDEX2-for-4, HR, 3 RBI, R | ATL | 2-for-4, HR, 3 RBI, R | +2.18 |
| 7 | Jazz Chisholm Jr. INDEX2-for-4, 2B, 2 K, 2 RBI | NYY | 2-for-4, 2B, 2 K, 2 RBI | +1.92 |
| 8 | Bryce Harper★ INDEX1-for-3, HR, 2 BB, 2 RBI | PHI | 1-for-3, HR, 2 BB, 2 RBI | +1.58 |
| 9 | Ben Rice★ INDEX2-for-4, BB, K, RBI | NYY | 2-for-4, BB, K, RBI | +1.28 |
| 10 | Luis García Jr. INDEX2-for-5, 2B, K, RBI | WSH | 2-for-5, 2B, K, RBI | +0.98 |
Show all 65 performances ▾Show top 10 only ▴
| 11 | Payton Tolle INDEX5.1 IP, 2 ER, 7 K, BB | BOS | 5.1 IP, 2 ER, 7 K, BB | +0.77 |
| 12 | Justin Crawford☆ INDEX1-for-4, RBI | PHI | 1-for-4, RBI | +0.70 |
| 13 | CJ Abrams★♛ FADE0-for-2, 2 BB, 2 K, 2 SB | WSH | 0-for-2, 2 BB, 2 K, 2 SB | +0.61 |
| 14 | Yordan Alvarez★♛ BREAKOUT1-for-3, BB, HBP, K | HOU | 1-for-3, BB, HBP, K | +0.58 |
| 15 | James Wood★ BREAKOUT1-for-3, 2 BB, K, SB | WSH | 1-for-3, 2 BB, K, SB | +0.56 |
| 16 | Louis Varland★ INDEX1.0 IP, 0 ER, 2 K, BB | TOR | 1.0 IP, 0 ER, 2 K, BB | +0.51 |
| 17 | Aroldis Chapman★ INDEX1.0 IP, 0 ER, 3 K, 0 BB | BOS | 1.0 IP, 0 ER, 3 K, 0 BB | +0.51 |
| 18 | Munetaka Murakami★ INDEX1-for-3, 2 BB, K, R | CWS | 1-for-3, 2 BB, K, R | +0.50 |
| 19 | Nick Kurtz INDEX0-for-1 | ATH | 0-for-1 | +0.45 |
| 20 | David Bednar INDEX0.1 IP, 0 ER, K, 0 BB | NYY | 0.1 IP, 0 ER, K, 0 BB | +0.42 |
| 21 | Dylan Beavers☆ INDEX1-for-3, RBI | BAL | 1-for-3, RBI | +0.41 |
| 22 | Kevin McGonigle★ INDEX2-for-5, 2 K | DET | 2-for-5, 2 K | +0.38 |
| 23 | José Caballero INDEX0-for-3, BB, K | NYY | 0-for-3, BB, K | +0.32 |
| 24 | Nicky Lopez FADE1-for-3, BB, K, R | TEX | 1-for-3, BB, K, R | +0.31 |
| 25 | Randy Arozarena★ INDEX1-for-4, HR, 2 K, RBI | SEA | 1-for-4, HR, 2 K, RBI | +0.17 |
| 26 | José Fermín☆ INDEX1-for-4, HR, RBI, R | STL | 1-for-4, HR, RBI, R | +0.11 |
| 27 | Spencer Torkelson INDEX2-for-3, RBI, R | DET | 2-for-3, RBI, R | +0.07 |
| 28 | Spencer Jones PRE-CONSENSUS0-for-2, RBI | NYY | 0-for-2, RBI | +0.02 |
| 29 | Kyle Schwarber★ INDEX1-for-4, BB, 2 K, R | PHI | 1-for-4, BB, 2 K, R | +0.00 |
| 30 | Luis Arraez★ INDEX1-for-4, K, RBI, SB | SF | 1-for-4, K, RBI, SB | +0.00 |
| 31 | Pete Alonso BREAKOUT2-for-5, 2B, R | BAL | 2-for-5, 2B, R | -0.01 |
| 32 | Nick Gonzales INDEX2-for-4, K | PIT | 2-for-4, K | -0.02 |
| 33 | Vladimir Guerrero Jr. BREAKOUT1-for-4, 2B, CS | TOR | 1-for-4, 2B, CS | -0.05 |
| 34 | Michael Harris II INDEX1-for-3, K | ATL | 1-for-3, K | -0.07 |
| 35 | Jordan Walker★ INDEX0-for-2, 2 BB, K, R | STL | 0-for-2, 2 BB, K, R | -0.10 |
| 36 | Pete Crow-Armstrong★ FADE0-for-3, 2 BB, 2 K, CS | CHC | 0-for-3, 2 BB, 2 K, CS | -0.11 |
| 37 | Esmerlyn Valdez PRE-CONSENSUS0-for-1, HBP | PIT | 0-for-1, HBP | -0.12 |
| 38 | Mike Trout★ BREAKOUT0-for-4, BB, K, R | LAA | 0-for-4, BB, K, R | -0.14 |
| 39 | Nasim Nuñez♛ INDEX2-for-4, R, SB | WSH | 2-for-4, R, SB | -0.16 |
| 40 | Drake Baldwin★ INDEX1-for-4, K | ATL | 1-for-4, K | -0.16 |
| 41 | Colt Emerson INDEX1-for-4, K, R | SEA | 1-for-4, K, R | -0.19 |
| 42 | Ernie Clement★ FADE1-for-5, 2B, RBI | TOR | 1-for-5, 2B, RBI | -0.19 |
| 43 | JJ Wetherholt INDEX1-for-4, K, SB | STL | 1-for-4, K, SB | -0.19 |
| 44 | Willson Contreras★ INDEX0-for-2, BB, HBP, K | BOS | 0-for-2, BB, HBP, K | -0.19 |
| 45 | Martín Pérez BREAKOUT5.0 IP, 3 ER, 4 K, BB | ATL | 5.0 IP, 3 ER, 4 K, BB | -0.45 |
| 46 | Jacob Latz★ INDEX1.0 IP, ER, 2 K, 0 BB | TEX | 1.0 IP, ER, 2 K, 0 BB | -0.49 |
| 47 | Blaze Jordan PRE-CONSENSUS0-for-3, BB | STL | 0-for-3, BB | -0.50 |
| 48 | Bryce Eldridge INDEX0-for-3, BB, K | SF | 0-for-3, BB, K | -0.51 |
| 49 | Riley Greene★ INDEX1-for-4, 2B, K, R | DET | 1-for-4, 2B, K, R | -0.53 |
| 50 | Tristan Peters★ FADE0-for-2 | CWS | 0-for-2 | -0.62 |
| 51 | Corbin Carroll★ INDEX1-for-5, 2 K, R | AZ | 1-for-5, 2 K, R | -0.63 |
| 52 | William Contreras★ INDEX0-for-3, K | MIL | 0-for-3, K | -0.65 |
| 53 | Brice Turang INDEX0-for-3, 2 K | MIL | 0-for-3, 2 K | -0.65 |
| 54 | Dillon Dingler★ INDEX1-for-5, K, R | DET | 1-for-5, K, R | -0.69 |
| 55 | Wyatt Langford FADE0-for-4, K | TEX | 0-for-4, K | -0.70 |
| 56 | Matt Olson★ INDEX0-for-3, BB, 2 K, R | ATL | 0-for-3, BB, 2 K, R | -0.83 |
| 57 | Jarren Duran BREAKOUT0-for-4, K | BOS | 0-for-4, K | -0.88 |
| 58 | Alec Burleson INDEX0-for-4 | STL | 0-for-4 | -0.92 |
| 59 | Iván Herrera★ INDEX1-for-4, K | STL | 1-for-4, K | -1.00 |
| 60 | Henry Bolte PRE-CONSENSUS0-for-4, 2 K, CS | ATH | 0-for-4, 2 K, CS | -1.00 |
| 61 | Brandon Marsh★ INDEX0-for-5, 2 K | PHI | 0-for-5, 2 K | -1.06 |
| 62 | Lawrence Butler BREAKOUT0-for-3, 2 K | ATH | 0-for-3, 2 K | -1.12 |
| 63 | Tyler Locklear☆ INDEX0-for-3 | AZ | 0-for-3 | -1.22 |
| 64 | Miguel Vargas★ INDEX1-for-5, 2B, 2 K, R | CWS | 1-for-5, 2B, 2 K, R | -1.26 |
| 65 | Jhoan Duran★ INDEX0.1 IP, 3 ER, 0 K, 0 BB | PHI | 0.1 IP, 3 ER, 0 K, 0 BB | -3.98 |
Around the leagues
July 27, 2026’s baseballMLB — all games
W—Kumar Rocker L—George Kirby
HP Derek Thomas
FVR: Randy Arozarena★, Colt Emerson, Joc Pederson, Jacob Latz★, Nicky Lopez, Wyatt Langford
W—Grant Wolfram L—Keider Montero SV—Rico Garcia
HP Bill Miller
FVR: Pete Alonso, Dylan Beavers☆, Spencer Torkelson, Riley Greene★, Dillon Dingler★, Kevin McGonigle★
W—Mason Montgomery L—Taylor Clarke · 10 innings
FVR: Tyler Locklear☆, Corbin Carroll★, Nick Gonzales, Esmerlyn Valdez
W—Calvin Faucher L—Jhoan Duran
HP Dan Bellino
FVR: Bryce Harper★, Kyle Schwarber★, Jhoan Duran★, Brandon Marsh★, Justin Crawford☆, Esteury Ruiz☆, Otto Lopez★♛
W—Mason Fluharty L—Eddy Yean SV—Louis Varland
HP Ryan Wills
FVR: Vladimir Guerrero Jr., Ernie Clement★, Louis Varland★, Luis García Jr., CJ Abrams★♛, Nasim Nuñez♛, James Wood★
W—Zac Thornton L—Connor Thomas
HP Ron Kulpa
FVR: Martín Pérez, Matt Olson★, Ozzie Albies★, Michael Harris II, Drake Baldwin★, Marcus Semien
W—Brent Headrick L—Bryan Hudson SV—David Bednar
HP Alan Porter
FVR: Jazz Chisholm Jr., David Bednar, José Caballero, Spencer Jones, Ben Rice★, Tristan Peters★, Miguel Vargas★, Colson Montgomery, Munetaka Murakami★
W—David Peterson L—Matthew Liberatore
FVR: Pete Crow-Armstrong★, José Fermín☆, Iván Herrera★, Alec Burleson, Jordan Walker★, Blaze Jordan, JJ Wetherholt
W—Cristian Javier L—José Fermin SV—Josh Hader
FVR: Yordan Alvarez★♛, Cam Smith, Mike Trout★
W—Payton Tolle L—Jack Perkins SV—Aroldis Chapman
FVR: Aroldis Chapman★, Willson Contreras★, Ceddanne Rafaela★, Jarren Duran, Payton Tolle, Lawrence Butler, Nick Kurtz, Henry Bolte
W—Tyler Mahle L—Brandon Sproat SV—Erik Miller
HP Doug Eddings
FVR: William Contreras★, Brice Turang, Luis Arraez★, Bryce Eldridge
AAA — games with a radar player
No tracked players in AAA action.
Also appeared, no measurable line: Esteury Ruiz☆ (MIA), Cam Smith (HOU).