The Overnight
Yesterday’s action through the radar: every tracked player’s line, ranked by night value — per-game RE24, the same run accounting the methodology validates. Box scores don’t lie; they just whisper.
Edition No. 167 · September 7, 2026 · generated 2026-09-08 11:44 UTC
The spotlight
Jesús Luzardo★
Jesús Luzardo's night — 9.0 IP, 0 ER, 12 K, BB for PHI — led everyone we track for September 7 at +4.54 runs of value (runs kept off the board vs. an average start). He's in the Index — tracked, not flagged — and his page explains exactly why.
Jesús Luzardo cards on eBay →Paid link — as an eBay Partner, FVR earns from qualifying purchases.
The Fever lines
Everyone we track who played, ranked by night value (runs added or prevented, RE24). The chip says why he’s here: a board flag, a filed call, or the Index — tracked, not flagged. Negative is normal — an out costs run expectancy, so about half of any night lands below zero, and zero is an average night, not a bad one. What it means.
| # | Player | Club | Line | Night value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesús Luzardo★ INDEX9.0 IP, 0 ER, 12 K, BB | PHI | 9.0 IP, 0 ER, 12 K, BB | +4.54 |
| 2 | Henry Bolte PRE-CONSENSUS1-for-2, HR, 3 BB, RBI | ATH | 1-for-2, HR, 3 BB, RBI | +2.19 |
| 3 | Logan Webb★ INDEX6.0 IP, ER, 8 K, 2 BB | SF | 6.0 IP, ER, 8 K, 2 BB | +2.03 |
| 4 | Rece Hinds☆ INDEX2-for-2, 2 BB | BAL | 2-for-2, 2 BB | +2.01 |
| 5 | Max Muncy★ INDEX1-for-2, 2B, 2 BB, 2 R | LAD | 1-for-2, 2B, 2 BB, 2 R | +2.01 |
| 6 | Rafael Devers INDEX2-for-3, 2 2B, 2 BB, RBI | SF | 2-for-3, 2 2B, 2 BB, RBI | +1.85 |
| 7 | Adley Rutschman★ INDEX1-for-4, HR, K, 3 RBI | BOS | 1-for-4, HR, K, 3 RBI | +1.84 |
| 8 | Kevin McGonigle★ INDEX1-for-4, HR, RBI, R | DET | 1-for-4, HR, RBI, R | +1.55 |
| 9 | Walker Jenkins INDEX1-for-3, 2B, HBP, 2 RBI | MIN | 1-for-3, 2B, HBP, 2 RBI | +1.52 |
| 10 | Chase Burns INDEX3.0 IP, 0 ER, 5 K, BB | CIN | 3.0 IP, 0 ER, 5 K, BB | +1.51 |
Show all 81 performances ▾Show top 10 only ▴
| 11 | Riley Greene★ INDEX3-for-4, HR, 2 RBI, R | DET | 3-for-4, HR, 2 RBI, R | +1.21 |
| 12 | Pete Alonso BREAKOUT0-for-2, 2 BB, HBP, RBI | BAL | 0-for-2, 2 BB, HBP, RBI | +1.20 |
| 13 | Zack Gelof BREAKOUT1-for-4, 2B, 2 RBI, 2 R | ATH | 1-for-4, 2B, 2 RBI, 2 R | +1.06 |
| 14 | Elly De La Cruz INDEX2-for-4, HR, 2 K, RBI | CIN | 2-for-4, HR, 2 K, RBI | +0.96 |
| 15 | Carlos Cortes☆ INDEX2-for-2, RBI | ATH | 2-for-2, RBI | +0.95 |
| 16 | Kyle Schwarber★♛ INDEX2-for-4, HR, K, RBI | PHI | 2-for-4, HR, K, RBI | +0.94 |
| 17 | Gabriel Moreno INDEX2-for-5, RBI | AZ | 2-for-5, RBI | +0.94 |
| 18 | Jarren Duran BREAKOUT2-for-4, HR, 2B, K | BOS | 2-for-4, HR, 2B, K | +0.92 |
| 19 | Pete Crow-Armstrong★ INDEX2-for-4, HR, HBP, RBI | CHC | 2-for-4, HR, HBP, RBI | +0.87 |
| 20 | Alex Bregman INDEX2-for-3, BB, RBI | CHC | 2-for-3, BB, RBI | +0.82 |
| 21 | Fernando Tatis Jr. BREAKOUT3-for-4, K, R, SB | SD | 3-for-4, K, R, SB | +0.74 |
| 22 | Tyrone Taylor FADE1-for-2, 2B, K | CHC | 1-for-2, 2B, K | +0.70 |
| 23 | Samuel Basallo☆ INDEX2-for-3, HBP, K, 2 R | BAL | 2-for-3, HBP, K, 2 R | +0.63 |
| 24 | Brice Turang INDEX0-for-2, 2 BB, K | MIL | 0-for-2, 2 BB, K | +0.61 |
| 25 | Héctor Rodríguez PRE-CONSENSUS2-for-4, K, R | CIN | 2-for-4, K, R | +0.59 |
| 26 | Daniel Espino PRE-CONSENSUS1.0 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | CLE | 1.0 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | +0.50 |
| 27 | Craig Yoho☆ INDEX1.0 IP, 0 ER, K, 0 BB | CLE | 1.0 IP, 0 ER, K, 0 BB | +0.50 |
| 28 | Mason Miller★ INDEX1.0 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | SD | 1.0 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | +0.50 |
| 29 | Jordan Walker★ INDEX1-for-4, BB, 2 K | STL | 1-for-4, BB, 2 K | +0.40 |
| 30 | Wade Meckler FADE1-for-2, 2 BB, R | LAA | 1-for-2, 2 BB, R | +0.32 |
| 31 | Iván Herrera★ INDEX1-for-3, BB, K | STL | 1-for-3, BB, K | +0.24 |
| 32 | Brandon Marsh★ INDEX1-for-3 | PHI | 1-for-3 | +0.04 |
| 33 | Bryce Harper★ INDEX0-for-2, BB, K | PHI | 0-for-2, BB, K | +0.01 |
| 34 | Seiya Suzuki INDEX0-for-3, 2 BB, K | CHC | 0-for-3, 2 BB, K | -0.07 |
| 35 | Alex Call FADE0-for-2, BB, HBP, K | LAD | 0-for-2, BB, HBP, K | -0.11 |
| 36 | Otto Lopez★ INDEX1-for-4, K | MIA | 1-for-4, K | -0.12 |
| 37 | Patrick Bailey BREAKOUT0-for-1 | CLE | 0-for-1 | -0.12 |
| 38 | James Wood★ BREAKOUT1-for-4, 2B | WSH | 1-for-4, 2B | -0.17 |
| 39 | Alec Burleson INDEX1-for-5, HR, 2 K, RBI | STL | 1-for-5, HR, 2 K, RBI | -0.20 |
| 40 | Max Clark INDEX1-for-3, BB, 2 K, R | DET | 1-for-3, BB, 2 K, R | -0.22 |
| 41 | Yohandy Morales PRE-CONSENSUS0-for-1, K | WSH | 0-for-1, K | -0.22 |
| 42 | Freddie Freeman★ INDEX0-for-3, BB, R, SB | LAD | 0-for-3, BB, R, SB | -0.23 |
| 43 | Luis Campusano☆ INDEX0-for-3, HBP, K | SD | 0-for-3, HBP, K | -0.24 |
| 44 | Lars Nootbaar BREAKOUT0-for-0, RBI | AZ | 0-for-0, RBI | -0.26 |
| 45 | Matt Olson★ INDEX1-for-3, K | ATL | 1-for-3, K | -0.27 |
| 46 | José Ramírez INDEX1-for-4, R | CLE | 1-for-4, R | -0.27 |
| 47 | Vladimir Guerrero Jr. BREAKOUT1-for-4, K | TOR | 1-for-4, K | -0.29 |
| 48 | Will Smith BREAKOUT0-for-0, RBI | LAD | 0-for-0, RBI | -0.30 |
| 49 | Ronald Acuña Jr. INDEX0-for-3, BB, K | ATL | 0-for-3, BB, K | -0.36 |
| 50 | Ethan Salas INDEX0-for-2 | SD | 0-for-2 | -0.42 |
| 51 | Corbin Carroll★ INDEX0-for-2, 2 K, R | AZ | 0-for-2, 2 K, R | -0.48 |
| 52 | Joshua Báez PRE-CONSENSUS1-for-5, 2 K, R | STL | 1-for-5, 2 K, R | -0.49 |
| 53 | Riley O'Brien★ INDEX1.0 IP, 0 ER, 0 K, 2 BB | STL | 1.0 IP, 0 ER, 0 K, 2 BB | -0.50 |
| 54 | Roman Anthony BREAKOUT1-for-4, BB, K, R | BOS | 1-for-4, BB, K, R | -0.52 |
| 55 | Mike Trout★ BREAKOUT1-for-4, 3 K | LAA | 1-for-4, 3 K | -0.53 |
| 56 | Caden Bodine INDEX0-for-3 | DUR · AAA | 0-for-3 | -0.58 |
| 57 | Ernie Clement★ BREAKOUT1-for-4, R | TOR | 1-for-4, R | -0.59 |
| 58 | Dylan Beavers☆ INDEX1-for-4, 2B, 3 K, RBI | BAL | 1-for-4, 2B, 3 K, RBI | -0.63 |
| 59 | Sal Stewart★♛ INDEX0-for-3, BB, 2 K | CIN | 0-for-3, BB, 2 K | -0.63 |
| 60 | David Fry FADE0-for-3 | CLE | 0-for-3 | -0.67 |
| 61 | Kaelen Culpepper INDEX2-for-4, R | MIN | 2-for-4, R | -0.69 |
| 62 | José Fermín☆ INDEX0-for-1, RBI | STL | 0-for-1, RBI | -0.71 |
| 63 | Ozzie Albies★ INDEX0-for-4, K | ATL | 0-for-4, K | -0.74 |
| 64 | Jordan Lawlar☆ INDEX0-for-3, 2 K | AZ | 0-for-3, 2 K | -0.75 |
| 65 | Ke'Bryan Hayes BREAKOUT0-for-3, 2 K | CIN | 0-for-3, 2 K | -0.75 |
| 66 | Drake Baldwin★ INDEX0-for-4, 2 K | ATL | 0-for-4, 2 K | -0.80 |
| 67 | Juan Soto★ INDEX2-for-5, BB, K, 2 R | NYM | 2-for-5, BB, K, 2 R | -0.80 |
| 68 | CJ Abrams★ INDEX0-for-4, K | WSH | 0-for-4, K | -0.80 |
| 69 | Justin Crawford☆ INDEX0-for-3, K | PHI | 0-for-3, K | -0.81 |
| 70 | Abimelec Ortiz PRE-CONSENSUS1-for-4, K, R | WSH | 1-for-4, K, R | -0.84 |
| 71 | Dillon Dingler★ INDEX0-for-4, 3 K | DET | 0-for-4, 3 K | -0.85 |
| 72 | Angel Genao INDEX0-for-4, 2 K | CLE | 0-for-4, 2 K | -0.94 |
| 73 | Joe Ryan★ INDEX4.0 IP, 2 ER, 7 K, BB | MIN | 4.0 IP, 2 ER, 7 K, BB | -0.98 |
| 74 | Owen Caissie☆ INDEX0-for-3, BB, 2 K, R | MIA | 0-for-3, BB, 2 K, R | -1.03 |
| 75 | Louis Varland★ INDEX0.2 IP, ER, 0 K, 2 BB | TOR | 0.2 IP, ER, 0 K, 2 BB | -1.07 |
| 76 | Alika Williams FADE0-for-4 | ATH | 0-for-4 | -1.15 |
| 77 | Bobby Witt Jr.★ BREAKOUT0-for-4, HBP, K, R | KC | 0-for-4, HBP, K, R | -1.17 |
| 78 | Luis Arraez★♛ INDEX0-for-3, K | PHI | 0-for-3, K | -1.18 |
| 79 | William Contreras★ INDEX0-for-4, 2 K | MIL | 0-for-4, 2 K | -1.29 |
| 80 | Josh Ekness PRE-CONSENSUS1.0 IP, 2 ER, K, BB | MIA | 1.0 IP, 2 ER, K, BB | -1.50 |
| 81 | Dylan Cease★ INDEX5.0 IP, 4 ER, 6 K, 2 BB | TOR | 5.0 IP, 4 ER, 6 K, 2 BB | -2.48 |
Around the leagues
September 7, 2026’s baseballMLB — all games
W—Jesús Luzardo L—Didier Fuentes
FVR: Matt Olson★, Ozzie Albies★, Ronald Acuña Jr., Drake Baldwin★, Bryce Harper★, Luis Arraez★♛, Kyle Schwarber★♛, Jesús Luzardo★, Brandon Marsh★, Justin Crawford☆
W—Jonah Tong L—Eury Pérez
W—Brayan Bello L—Grayson Rodriguez SV—Garrett Whitlock
HP Mark Wegner
FVR: Mike Trout★, Wade Meckler, Adley Rutschman★, Jarren Duran, Roman Anthony
W—Trevor Rogers L—Joey Cantillo SV—Josh Walker
FVR: José Ramírez, Patrick Bailey, David Fry, Daniel Espino, Craig Yoho☆, Angel Genao, Pete Alonso, Rece Hinds☆, Dylan Beavers☆, Samuel Basallo☆
W—Justin Martinez L—Craig Kimbrel SV—Dennis Santana · 10 innings
FVR: Lars Nootbaar, Gabriel Moreno, Corbin Carroll★, Jordan Lawlar☆, Bobby Witt Jr.★
W—Abner Uribe L—Matthew Boyd SV—Trevor Megill
HP Scott Barry
FVR: Alex Bregman, Tyrone Taylor, Seiya Suzuki, Pete Crow-Armstrong★, William Contreras★, Brice Turang
W—Troy Melton L—Joe Ryan SV—Kenley Jansen
FVR: Joe Ryan★, Kaelen Culpepper, Walker Jenkins, Riley Greene★, Dillon Dingler★, Max Clark, Kevin McGonigle★
W—Nick Pivetta L—Jake Irvin SV—Mason Miller
HP Gabe Morales
FVR: CJ Abrams★, Nasim Nuñez♛, Yohandy Morales, Abimelec Ortiz, James Wood★, Fernando Tatis Jr., Luis Campusano☆, Mason Miller★, Ethan Salas
W—Jason Foley L—George Soriano · 11 innings
HP James Hoye
FVR: José Fermín☆, Iván Herrera★, Alec Burleson, Riley O'Brien★, Jordan Walker★, Joshua Báez, Rafael Devers, Logan Webb★
W—Emmet Sheehan L—Brandon Williamson SV—Evan Phillips
HP Cory Blaser
FVR: Ke'Bryan Hayes, Elly De La Cruz, Chase Burns, Héctor Rodríguez, Sal Stewart★♛, Freddie Freeman★, Max Muncy★, Will Smith, Alex Call
W—Hogan Harris L—Louis Varland
FVR: Dylan Cease★, Vladimir Guerrero Jr., Ernie Clement★, Louis Varland★, Carlos Cortes☆, Alika Williams, Zack Gelof, Henry Bolte
AAA — games with a radar player
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sounds | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
W—Thomas Pannone L—Logan Workman
HP Austin Snow
FVR: Caden Bodine
Also appeared, no measurable line: Nasim Nuñez♛ (WSH).