The Overnight
Yesterday’s action through the radar: every tracked player’s line, ranked by night value — per-game RE24, the same run accounting the methodology validates. Box scores don’t lie; they just whisper.
Edition No. 132 · August 3, 2026 · generated 2026-08-04 15:57 UTC
MILESTONEAlec Burleson reached 500 career hits. Cards → The Chase →
The spotlight
Alec Burleson
Alec Burleson's night — 3-for-5, 3 HR, K, 6 RBI for STL — led everyone we track for August 3 at +4.16 runs of value (runs added at the plate vs. an average game). He's in the Index — tracked, not flagged — and his page explains exactly why.
Alec Burleson cards on eBay →Paid link — as an eBay Partner, FVR earns from qualifying purchases.
The Fever lines
Everyone we track who played, ranked by night value (runs added or prevented, RE24). The chip says why he’s here: a board flag, a filed call, or the Index — tracked, not flagged. Negative is normal — an out costs run expectancy, so about half of any night lands below zero, and zero is an average night, not a bad one. What it means.
| # | Player | Club | Line | Night value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alec Burleson INDEX3-for-5, 3 HR, K, 6 RBI | STL | 3-for-5, 3 HR, K, 6 RBI | +4.16 |
| 2 | Logan Webb★ INDEX6.0 IP, 0 ER, 8 K, BB | SF | 6.0 IP, 0 ER, 8 K, BB | +3.05 |
| 3 | Junior Caminero★ INDEX2-for-5, 2 HR, 3 RBI, 3 R | TB | 2-for-5, 2 HR, 3 RBI, 3 R | +2.84 |
| 4 | Mickey Moniak FADE2-for-4, HR, 3B, K | COL | 2-for-4, HR, 3B, K | +2.26 |
| 5 | Ezequiel Duran INDEX4-for-4, HR, 2B, RBI | TEX | 4-for-4, HR, 2B, RBI | +2.18 |
| 6 | Luis García Jr. INDEX2-for-4, HR, 2 RBI, R | NYY | 2-for-4, HR, 2 RBI, R | +1.90 |
| 7 | Jung Hoo Lee INDEX3-for-4, 2 HR, K, 3 RBI | SF | 3-for-4, 2 HR, K, 3 RBI | +1.74 |
| 8 | Austin Wells BREAKOUT2-for-4, HR, K, 2 RBI | NYY | 2-for-4, HR, K, 2 RBI | +1.60 |
| 9 | Seiya Suzuki FADE1-for-4, HR, BB, 2 RBI | CHC | 1-for-4, HR, BB, 2 RBI | +1.54 |
| 10 | Blaze Jordan PRE-CONSENSUS1-for-2, 3B, R | STL | 1-for-2, 3B, R | +1.15 |
Show all 59 performances ▾Show top 10 only ▴
| 11 | Bryce Harper★ INDEX1-for-4, HR, K, 2 RBI | PHI | 1-for-4, HR, K, 2 RBI | +1.10 |
| 12 | Luis Campusano☆ INDEX2-for-3, 2B | SD | 2-for-3, 2B | +1.07 |
| 13 | Aaron Ashby INDEX2.0 IP, 0 ER, 3 K, BB | MIL | 2.0 IP, 0 ER, 3 K, BB | +1.02 |
| 14 | José Fermín☆ INDEX2-for-5, 2B, 2 K, RBI | STL | 2-for-5, 2B, 2 K, RBI | +1.00 |
| 15 | Nasim Nuñez♛ INDEX0-for-4, 2 K | WSH | 0-for-4, 2 K | +0.73 |
| 16 | Cole Carrigg FADE2-for-5, 2B, 2 K, RBI | COL | 2-for-5, 2B, 2 K, RBI | +0.72 |
| 17 | JJ Wetherholt INDEX1-for-3, 2 BB, 2 R | STL | 1-for-3, 2 BB, 2 R | +0.71 |
| 18 | Edmundo Sosa BREAKOUT1-for-2, BB, K, R | PHI | 1-for-2, BB, K, R | +0.69 |
| 19 | José Caballero INDEX1-for-3, HR, BB, 2 K | NYY | 1-for-3, HR, BB, 2 K | +0.66 |
| 20 | Abimelec Ortiz PRE-CONSENSUS1-for-3, HR, RBI, R | WSH | 1-for-3, HR, RBI, R | +0.51 |
| 21 | Jhoan Duran★ INDEX1.0 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | PHI | 1.0 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | +0.51 |
| 22 | Ben Peoples PRE-CONSENSUS1.0 IP, 0 ER, K, BB | TEX | 1.0 IP, 0 ER, K, BB | +0.51 |
| 23 | Esmerlyn Valdez PRE-CONSENSUS0-for-1, 3 BB, K, R | PIT | 0-for-1, 3 BB, K, R | +0.43 |
| 24 | Jake McCarthy FADE1-for-4, 2B, 2 RBI, R | COL | 1-for-4, 2B, 2 RBI, R | +0.32 |
| 25 | Yordan Alvarez★♛ BREAKOUT1-for-3, 2 BB, K | HOU | 1-for-3, 2 BB, K | +0.29 |
| 26 | Iván Herrera★ INDEX0-for-3, 2 BB, R, SB | STL | 0-for-3, 2 BB, R, SB | +0.24 |
| 27 | Pete Crow-Armstrong★ INDEX1-for-4, BB, K, 2 R | CHC | 1-for-4, BB, K, 2 R | +0.12 |
| 28 | Kyle Schwarber★ INDEX0-for-2, 2 BB, 2 K | PHI | 0-for-2, 2 BB, 2 K | +0.11 |
| 29 | Corey Seager BREAKOUT1-for-3, BB, K | TEX | 1-for-3, BB, K | +0.07 |
| 30 | Aaron Nola INDEX6.0 IP, 3 ER, 5 K, 2 BB | PHI | 6.0 IP, 3 ER, 5 K, 2 BB | +0.05 |
| 31 | Chandler Simpson FADE2-for-4, K, 2 RBI, R | TB | 2-for-4, K, 2 RBI, R | +0.05 |
| 32 | Yandy Díaz★ INDEX0-for-4, K, RBI | TB | 0-for-4, K, RBI | +0.03 |
| 33 | Freddie Freeman★ INDEX1-for-4, K | LAD | 1-for-4, K | -0.01 |
| 34 | Shohei Ohtani INDEX2-for-4, R | LAD | 2-for-4, R | -0.02 |
| 35 | Bubba Chandler INDEX5.2 IP, 2 ER, 5 K, 4 BB | PIT | 5.2 IP, 2 ER, 5 K, 4 BB | -0.08 |
| 36 | Jake Mangum FADE1-for-5, 2 K, RBI | PIT | 1-for-5, 2 K, RBI | -0.19 |
| 37 | Brandon Marsh★ INDEX0-for-1 | PHI | 0-for-1 | -0.23 |
| 38 | TJ Rumfield INDEX0-for-1 | COL | 0-for-1 | -0.23 |
| 39 | Brice Turang INDEX0-for-3, BB, 2 K | MIL | 0-for-3, BB, 2 K | -0.28 |
| 40 | Ernie Clement★ FADE0-for-2, RBI | TOR | 0-for-2, RBI | -0.35 |
| 41 | Andy Pages★ INDEX1-for-4, R | LAD | 1-for-4, R | -0.38 |
| 42 | Wyatt Langford FADE0-for-3, BB, 2 K, SB | TEX | 0-for-3, BB, 2 K, SB | -0.50 |
| 43 | Nick Gonzales INDEX0-for-4, 2 K | PIT | 0-for-4, 2 K | -0.70 |
| 44 | Max Kepler INDEX0-for-2, BB, K | AZ | 0-for-2, BB, K | -0.72 |
| 45 | Jordan Walker★ INDEX2-for-5, 2 K, R | STL | 2-for-5, 2 K, R | -0.77 |
| 46 | Brandon Lowe INDEX1-for-5, 2 K, R | PIT | 1-for-5, 2 K, R | -0.84 |
| 47 | Fernando Tatis Jr. INDEX0-for-4, K | SD | 0-for-4, K | -0.87 |
| 48 | CJ Abrams★♛ INDEX0-for-4, 3 K, SB | WSH | 0-for-4, 3 K, SB | -0.91 |
| 49 | Spencer Jones PRE-CONSENSUS0-for-4, 2 K | NYY | 0-for-4, 2 K | -0.94 |
| 50 | James Wood★ BREAKOUT1-for-4, K | WSH | 1-for-4, K | -1.02 |
| 51 | Corbin Carroll★ INDEX0-for-5, 2 K | AZ | 0-for-5, 2 K | -1.03 |
| 52 | Jazz Chisholm Jr. INDEX0-for-4 | NYY | 0-for-4 | -1.04 |
| 53 | Ben Rice★ INDEX0-for-4 | NYY | 0-for-4 | -1.08 |
| 54 | William Contreras★ INDEX0-for-4, 2 K | MIL | 0-for-4, 2 K | -1.10 |
| 55 | Brady House BREAKOUT0-for-1, HBP | WSH | 0-for-1, HBP | -1.14 |
| 56 | Hunter Goodman★ INDEX0-for-4, 3 K, RBI | COL | 0-for-4, 3 K, RBI | -1.42 |
| 57 | Vladimir Guerrero Jr. BREAKOUT0-for-4, 2 K | TOR | 0-for-4, 2 K | -2.07 |
| 58 | Cam Schlittler★ INDEX3.0 IP, 4 ER, 6 K, 5 BB | NYY | 3.0 IP, 4 ER, 6 K, 5 BB | -2.48 |
| 59 | Justin Wrobleski★ INDEX4.1 IP, 7 ER, 4 K, 3 BB | LAD | 4.1 IP, 7 ER, 4 K, 3 BB | -4.74 |
Around the leagues
August 3, 2026’s baseballMLB — all games
W—Kyle Backhus L—Tom Cosgrove SV—Jhoan Duran
FVR: CJ Abrams★♛, Nasim Nuñez♛, Brady House, Abimelec Ortiz, James Wood★, Bryce Harper★, Aaron Nola, Edmundo Sosa, Kyle Schwarber★, Jhoan Duran★, Brandon Marsh★, Justin Crawford☆
W—Gordon Graceffo L—Angel Chivilli
FVR: José Fermín☆, Iván Herrera★, Alec Burleson, Jordan Walker★, Blaze Jordan, JJ Wetherholt, Jazz Chisholm Jr., Austin Wells, Luis García Jr., José Caballero, Spencer Jones, Cam Schlittler★, Ben Rice★
W—Bubba Chandler L—Brandon Sproat SV—Mason Montgomery
HP John Libka
FVR: Jake Mangum, Brandon Lowe, Nick Gonzales, Bubba Chandler, Esmerlyn Valdez, William Contreras★, Brice Turang, Aaron Ashby
W—Matthew Boyd L—Justin Wrobleski
HP Chris Segal
FVR: Freddie Freeman★, Shohei Ohtani, Justin Wrobleski★, Andy Pages★, Seiya Suzuki, Pete Crow-Armstrong★
W—Logan Webb L—Cal Quantrill
HP Dan Iassogna
FVR: Logan Webb★, Jung Hoo Lee, Corey Seager, Ezequiel Duran, Ben Peoples, Wyatt Langford
W—Shane Bieber L—Cristian Javier SV—Tyler Rogers
HP Emil Jimenez
FVR: Vladimir Guerrero Jr., Ernie Clement★, Yordan Alvarez★♛
W—Ian Seymour L—Michael Lorenzen
HP Alex MacKay
FVR: Yandy Díaz★, Junior Caminero★, Chandler Simpson, Jake McCarthy, Mickey Moniak, TJ Rumfield, Cole Carrigg, Hunter Goodman★
W—Brandon Pfaadt L—Michael King
FVR: Fernando Tatis Jr., Luis Campusano☆, Max Kepler, Corbin Carroll★
AAA — games with a radar player
No tracked players in AAA action.
Also appeared, no measurable line: Justin Crawford☆ (PHI).