The Overnight
That night’s action through the radar: every tracked player’s line, ranked by night value — per-game RE24, the same run accounting the methodology validates. Box scores don’t lie; they just whisper.
Edition No. 69 · June 1, 2026 · generated 2026-07-16 18:21 UTC
Reconstructed July 16, 2026 from the official record. The engine graded this night after the fact and filed it to the season archive — this is not the edition that was mailed the morning after. The box scores and run values are the game’s own; nothing here is back-dated as if we published it that day.
MILESTONEJacob deGrom reached 100 career wins. Cards → The Chase →
The spotlight
Miguel Vargas★
Miguel Vargas put up 3-for-5, 2 HR, 2B, 4 RBI for CWS — worth +4.39 runs by our RE24 accounting, the best mark among the players we track for June 1. He's in the Index — tracked, not flagged — and his page explains exactly why.
Miguel Vargas cards on eBay →Paid link — as an eBay Partner, FVR earns from qualifying purchases.
The Fever lines
Everyone we track who played, ranked by night value (runs added, RE24). The chip says why he’s here: a board flag, a filed call, or the Index — tracked, not flagged. Negative is normal — an out costs run expectancy, so about half of any night lands below zero, and zero is an average night, not a bad one. What it means.
| # | Player | Club | Line | Night value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Vargas★ INDEX3-for-5, 2 HR, 2B, 4 RBI | CWS | 3-for-5, 2 HR, 2B, 4 RBI | +4.39 |
| 2 | Dillon Dingler★ INDEX4-for-5, 2 HR, 2B, 4 RBI | DET | 4-for-5, 2 HR, 2B, 4 RBI | +3.85 |
| 3 | Riley Greene★ INDEX3-for-4, HR, 2B, BB | DET | 3-for-4, HR, 2B, BB | +3.38 |
| 4 | Jake McCarthy FADE2-for-4, HR, 2B, 2 BB | COL | 2-for-4, HR, 2B, 2 BB | +2.58 |
| 5 | Brice Turang INDEX2-for-2, 3B, 2B, 2 BB | MIL | 2-for-2, 3B, 2B, 2 BB | +2.46 |
| 6 | Junior Caminero★ INDEX1-for-3, HR, 2 BB, 2 RBI | TB | 1-for-3, HR, 2 BB, 2 RBI | +2.24 |
| 7 | Eduardo Rodriguez★ BREAKOUT6.0 IP, ER, 3 K, BB | AZ | 6.0 IP, ER, 3 K, BB | +2.06 |
| 8 | Yandy Díaz★ INDEX3-for-5, 2B | TB | 3-for-5, 2B | +1.80 |
| 9 | Bobby Witt Jr.★ BREAKOUT1-for-3, 2B, BB, HBP | KC | 1-for-3, 2B, BB, HBP | +1.39 |
| 10 | Hunter Goodman★ INDEX1-for-5, HR, BB, K | COL | 1-for-5, HR, BB, K | +1.27 |
Show all 58 performances ▾Show top 10 only ▴
| 11 | Shohei Ohtani INDEX3-for-4, 2B, R | LAD | 3-for-4, 2B, R | +1.24 |
| 12 | Otto Lopez★♛ INDEX3-for-4, 2B, BB, R | MIA | 3-for-4, 2B, BB, R | +1.17 |
| 13 | Owen Caissie☆ INDEX0-for-1, BB, K, RBI | MIA | 0-for-1, BB, K, RBI | +0.88 |
| 14 | Marcus Semien INDEX1-for-3, HR, K, RBI | NYM | 1-for-3, HR, K, RBI | +0.72 |
| 15 | Colt Emerson INDEX1-for-3, HR, K, RBI | SEA | 1-for-3, HR, K, RBI | +0.61 |
| 16 | Sandy Alcantara INDEX7.0 IP, 3 ER, 5 K, 0 BB | MIA | 7.0 IP, 3 ER, 5 K, 0 BB | +0.57 |
| 17 | Jacob Latz★ INDEX1.0 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | TEX | 1.0 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | +0.51 |
| 18 | Nolan Arenado INDEX1-for-3, HR, K, RBI | AZ | 1-for-3, HR, K, RBI | +0.51 |
| 19 | Paul Sewald INDEX1.0 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | AZ | 1.0 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | +0.51 |
| 20 | Devin Williams INDEX1.0 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | NYM | 1.0 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | +0.51 |
| 21 | Troy Johnston INDEX2-for-5, K, RBI | COL | 2-for-5, K, RBI | +0.43 |
| 22 | Joc Pederson INDEX1-for-3, BB, RBI | TEX | 1-for-3, BB, RBI | +0.31 |
| 23 | Nicky Lopez FADE2-for-4, K | TEX | 2-for-4, K | +0.30 |
| 24 | Eugenio Suárez FADE1-for-3, BB, K | CIN | 1-for-3, BB, K | +0.18 |
| 25 | Edouard Julien BREAKOUT0-for-2, 2 BB, K, CS | COL | 0-for-2, 2 BB, K, CS | +0.15 |
| 26 | Chandler Simpson FADE1-for-2 | TB | 1-for-2 | +0.02 |
| 27 | Corbin Carroll★ INDEX1-for-4, 2B | AZ | 1-for-4, 2B | +0.02 |
| 28 | Tristan Peters★ FADE2-for-4, 2B | CWS | 2-for-4, 2B | -0.02 |
| 29 | Kevin McGonigle★ INDEX1-for-4, BB, 2 R | DET | 1-for-4, BB, 2 R | -0.08 |
| 30 | Randy Arozarena★ INDEX0-for-3, HBP, K, R | SEA | 0-for-3, HBP, K, R | -0.11 |
| 31 | Nasim Nuñez♛ INDEX1-for-2, K, CS | WSH | 1-for-2, K, CS | -0.12 |
| 32 | Victor Bericoto PRE-CONSENSUS0-for-1 | SF | 0-for-1 | -0.12 |
| 33 | José Fermín☆ FADE0-for-1 | STL | 0-for-1 | -0.16 |
| 34 | Alec Burleson INDEX1-for-4, K | STL | 1-for-4, K | -0.20 |
| 35 | CJ Abrams★ INDEX1-for-4, R | WSH | 1-for-4, R | -0.29 |
| 36 | Xavier Edwards INDEX1-for-4, BB, K, SB | MIA | 1-for-4, BB, K, SB | -0.32 |
| 37 | James Wood★ BREAKOUT1-for-4, 2 K, R | WSH | 1-for-4, 2 K, R | -0.36 |
| 38 | Iván Herrera★ INDEX0-for-4, K | STL | 0-for-4, K | -0.36 |
| 39 | Esteury Ruiz☆ INDEX0-for-1, K | MIA | 0-for-1, K | -0.37 |
| 40 | Andy Pages★ INDEX1-for-4, 2B | LAD | 1-for-4, 2B | -0.39 |
| 41 | Brandon Nimmo BREAKOUT1-for-3, HBP, R, SB | TEX | 1-for-3, HBP, R, SB | -0.41 |
| 42 | Jung Hoo Lee INDEX1-for-4, R | SF | 1-for-4, R | -0.43 |
| 43 | Mike Trout★ BREAKOUT1-for-4, BB, 2 K | LAA | 1-for-4, BB, 2 K | -0.45 |
| 44 | Luis Arraez★ INDEX1-for-3, BB | SF | 1-for-3, BB | -0.47 |
| 45 | Sal Stewart★ INDEX1-for-4 | CIN | 1-for-4 | -0.52 |
| 46 | Luis García Jr. INDEX0-for-3, BB | WSH | 0-for-3, BB | -0.56 |
| 47 | Bryce Eldridge INDEX1-for-4, 2B, 3 K | SF | 1-for-4, 2B, 3 K | -0.59 |
| 48 | Juan Soto★ INDEX0-for-4, K | NYM | 0-for-4, K | -0.70 |
| 49 | Blake Dunn FADE0-for-3, K | CIN | 0-for-3, K | -0.76 |
| 50 | Byron Buxton INDEX1-for-5, 2 K, SB | MIN | 1-for-5, 2 K, SB | -0.83 |
| 51 | William Contreras★ INDEX1-for-4, 2 RBI, R | MIL | 1-for-4, 2 RBI, R | -0.83 |
| 52 | Jordan Walker★♛ INDEX0-for-4, 4 K | STL | 0-for-4, 4 K | -0.88 |
| 53 | Joe Ryan★ INDEX6.0 IP, 4 ER, 9 K, 0 BB | MIN | 6.0 IP, 4 ER, 9 K, 0 BB | -0.94 |
| 54 | Will Smith BREAKOUT0-for-4, K | LAD | 0-for-4, K | -1.00 |
| 55 | Max Muncy★ INDEX0-for-3, 2 K | LAD | 0-for-3, 2 K | -1.06 |
| 56 | JJ Wetherholt INDEX0-for-4 | STL | 0-for-4 | -1.17 |
| 57 | Freddie Freeman★ INDEX0-for-4, RBI | LAD | 0-for-4, RBI | -1.38 |
| 58 | Colson Montgomery INDEX0-for-5, 3 K | CWS | 0-for-5, 3 K | -1.66 |
Around the leagues
June 1, 2026’s baseballMLB — all games
W—Tyler Holton L—Griffin Jax SV—Will Vest
FVR: Riley Greene★, Dillon Dingler★, Kevin McGonigle★, Yandy Díaz★, Junior Caminero★, Chandler Simpson
W—Sandy Alcantara L—Richard Lovelady
FVR: Sandy Alcantara, Esteury Ruiz☆, Xavier Edwards, Otto Lopez★♛, Owen Caissie☆, Luis García Jr., CJ Abrams★, Nasim Nuñez♛, James Wood★
W—Luinder Avila L—Lyon Richardson
FVR: Bobby Witt Jr.★, Eugenio Suárez, Blake Dunn, Sal Stewart★
W—Joe Ryan L—David Sandlin
FVR: Tristan Peters★, Miguel Vargas★, Colson Montgomery, Byron Buxton, Joe Ryan★
W—Chad Patrick L—Landen Roupp
FVR: Luis Arraez★, Victor Bericoto, Bryce Eldridge, Jung Hoo Lee, William Contreras★, Brice Turang
W—Jacob deGrom L—Michael McGreevy SV—Jacob Latz
FVR: Joc Pederson, Brandon Nimmo, Jacob Latz★, Nicky Lopez, José Fermín☆, Iván Herrera★, Alec Burleson, Jordan Walker★♛, JJ Wetherholt
W—Antonio Senzatela L—Kirby Yates
FVR: Jake McCarthy, Edouard Julien, Troy Johnston, Hunter Goodman★, Mike Trout★
W—Taylor Clarke L—Emmet Sheehan SV—Paul Sewald
FVR: Freddie Freeman★, Max Muncy★, Shohei Ohtani, Will Smith, Andy Pages★, Nolan Arenado, Eduardo Rodriguez★, Paul Sewald, Corbin Carroll★
W—Gabe Speier L—A.J. Minter · 10 innings
FVR: Marcus Semien, Devin Williams, Juan Soto★, Randy Arozarena★, Colt Emerson
AAA — games with a radar player
No tracked players in AAA action.