The Overnight
That night’s action through the radar: every tracked player’s line, ranked by night value — per-game RE24, the same run accounting the methodology validates. Box scores don’t lie; they just whisper.
Edition No. 48 · May 11, 2026 · generated 2026-07-16 18:21 UTC
Reconstructed July 16, 2026 from the official record. The engine graded this night after the fact and filed it to the season archive — this is not the edition that was mailed the morning after. The box scores and run values are the game’s own; nothing here is back-dated as if we published it that day.
MILESTONEKevin Gausman reached 2000 career strikeouts. Cards → The Chase →
The spotlight
Travis Bazzana★
The top line on the radar for May 11 belongs to Travis Bazzana: 1-for-2, 2B, 2 BB, K for CLE, +2.21 runs of value by the engine's RE24 lens. He's in the Index — tracked, not flagged — and his page explains exactly why.
Travis Bazzana cards on eBay →Paid link — as an eBay Partner, FVR earns from qualifying purchases.
The Fever lines
Everyone we track who played, ranked by night value (runs added, RE24). The chip says why he’s here: a board flag, a filed call, or the Index — tracked, not flagged. Negative is normal — an out costs run expectancy, so about half of any night lands below zero, and zero is an average night, not a bad one. What it means.
| # | Player | Club | Line | Night value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Travis Bazzana★ INDEX1-for-2, 2B, 2 BB, K | CLE | 1-for-2, 2B, 2 BB, K | +2.21 |
| 2 | Junior Caminero★ INDEX1-for-4, BB, R | TB | 1-for-4, BB, R | +1.67 |
| 3 | Ben Rice★ INDEX2-for-4, HR, K, 2 RBI | NYY | 2-for-4, HR, K, 2 RBI | +1.65 |
| 4 | Max Muncy★ INDEX2-for-4, HR, K, 2 RBI | LAD | 2-for-4, HR, K, 2 RBI | +1.47 |
| 5 | Brayan Rocchio INDEX1-for-4, 2 RBI, SB | CLE | 1-for-4, 2 RBI, SB | +0.88 |
| 6 | Will Smith BREAKOUT2-for-4, K | LAD | 2-for-4, K | +0.71 |
| 7 | Corbin Carroll★ INDEX1-for-2, 2B, 2 BB, R | AZ | 1-for-2, 2B, 2 BB, R | +0.59 |
| 8 | Bryan Baker★ INDEX1.0 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | TB | 1.0 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | +0.51 |
| 9 | Paul Sewald INDEX1.0 IP, 0 ER, K, 0 BB | AZ | 1.0 IP, 0 ER, K, 0 BB | +0.51 |
| 10 | Freddie Freeman★ INDEX2-for-4, 2B, K, R | LAD | 2-for-4, 2B, K, R | +0.31 |
Show all 36 performances ▾Show top 10 only ▴
| 11 | Aaron Judge BREAKOUT1-for-4, 2B, K | NYY | 1-for-4, 2B, K | +0.20 |
| 12 | Joc Pederson INDEX0-for-1, BB | TEX | 0-for-1, BB | +0.17 |
| 13 | Mike Trout★ BREAKOUT1-for-4, BB, 2 K | LAA | 1-for-4, BB, 2 K | +0.11 |
| 14 | Drew Rasmussen★ INDEX6.0 IP, 3 ER, 6 K, BB | TB | 6.0 IP, 3 ER, 6 K, BB | +0.06 |
| 15 | Randy Arozarena★ INDEX2-for-4, K, R | SEA | 2-for-4, K, R | +0.05 |
| 16 | Nolan Arenado INDEX2-for-4, 2B | AZ | 2-for-4, 2B | +0.04 |
| 17 | Cam Smith BREAKOUT0-for-2, 2 BB, K, SB | HOU | 0-for-2, 2 BB, K, SB | -0.02 |
| 18 | Cody Bellinger★ INDEX0-for-2, 2 BB, K | NYY | 0-for-2, 2 BB, K | -0.05 |
| 19 | Adley Rutschman★ INDEX1-for-4, K, R | BAL | 1-for-4, K, R | -0.18 |
| 20 | Corey Seager BREAKOUT0-for-3, HBP | TEX | 0-for-3, HBP | -0.19 |
| 21 | Spencer Jones PRE-CONSENSUS0-for-2, K | NYY | 0-for-2, K | -0.32 |
| 22 | Brandon Nimmo BREAKOUT1-for-4, K | TEX | 1-for-4, K | -0.36 |
| 23 | Pete Alonso BREAKOUT0-for-3 | BAL | 0-for-3 | -0.49 |
| 24 | José Ramírez INDEX0-for-5, K | CLE | 0-for-5, K | -0.57 |
| 25 | Chandler Simpson FADE3-for-5, 3 R, 2 SB | TB | 3-for-5, 3 R, 2 SB | -0.73 |
| 26 | Chase DeLauter INDEX0-for-3, BB, R | CLE | 0-for-3, BB, R | -0.74 |
| 27 | Austin Wells BREAKOUT0-for-3 | NYY | 0-for-3 | -0.81 |
| 28 | Jung Hoo Lee INDEX1-for-5, HBP, K, R | SF | 1-for-5, HBP, K, R | -0.81 |
| 29 | Luis Arraez★ INDEX2-for-6, R | SF | 2-for-6, R | -0.82 |
| 30 | Yandy Díaz★ INDEX0-for-5, 2 K | TB | 0-for-5, 2 K | -0.88 |
| 31 | Vladimir Guerrero Jr. BREAKOUT0-for-4, K | TOR | 0-for-4, K | -0.88 |
| 32 | Yordan Alvarez★ BREAKOUT1-for-5, 3 K | HOU | 1-for-5, 3 K | -0.94 |
| 33 | Shohei Ohtani INDEX0-for-5, 2 K | LAD | 0-for-5, 2 K | -1.34 |
| 34 | Ernie Clement★ FADE0-for-4, K | TOR | 0-for-4, K | -1.43 |
| 35 | Andy Pages★ INDEX0-for-4 | LAD | 0-for-4 | -1.55 |
| 36 | Jazz Chisholm Jr. INDEX0-for-4, 3 K | NYY | 0-for-4, 3 K | -1.57 |
Around the leagues
May 11, 2026’s baseballMLB — all games
W—Joey Cantillo L—Brent Suter
FVR: Mike Trout★, José Ramírez, Brayan Rocchio, Travis Bazzana★, Chase DeLauter
W—Dietrich Enns L—Brent Headrick SV—Anthony Nunez
FVR: Aaron Judge, Cody Bellinger★, Jazz Chisholm Jr., Austin Wells, José Caballero, Spencer Jones, Ben Rice★, Pete Alonso, Adley Rutschman★
W—Drew Rasmussen L—Kevin Gausman SV—Bryan Baker
FVR: Bryan Baker★, Yandy Díaz★, Drew Rasmussen★, Jonny DeLuca, Junior Caminero★, Chandler Simpson, Vladimir Guerrero Jr., Ernie Clement★
W—Michael Soroka L—Jakob Junis SV—Paul Sewald
FVR: Nolan Arenado, Paul Sewald, Corbin Carroll★, Joc Pederson, Brandon Nimmo, Corey Seager
W—George Kirby L—Peter Lambert SV—Andrés Muñoz
W—Matt Gage L—Alex Vesia
FVR: Luis Arraez★, Jung Hoo Lee, Freddie Freeman★, Max Muncy★, Shohei Ohtani, Will Smith, Andy Pages★
AAA — games with a radar player
No tracked players in AAA action.
Also appeared, no measurable line: José Caballero (NYY), Jonny DeLuca (TB).