The Overnight
Friday’s action through the radar: every tracked player’s line, ranked by night value — per-game RE24, the same run accounting the methodology validates. Box scores don’t lie; they just whisper.
Edition No. 129 · Games of Friday, July 31, 2026 · published Saturday, August 1, 12:30 UTC
The spotlightMLB DEBUT
Max Clark
Max Clark made his MLB debut and went 3-for-4, 2 2B, BB, RBI for DET — worth +3.59 runs of value (runs added at the plate vs. an average game), the top mark among the players we track for July 31. Debut nights are when the hobby wakes up. He's in the Index — tracked, not flagged — and his page explains exactly why.
Max Clark cards on eBay →Paid link — as an eBay Partner, FVR earns from qualifying purchases.
The Fever lines
Everyone we track who played, ranked by night value (runs added or prevented, RE24). The chip says why he’s here: a board flag, a filed call, or the Index — tracked, not flagged. Negative is normal — an out costs run expectancy, so about half of any night lands below zero, and zero is an average night, not a bad one. What it means.
| # | Player | Club | Line | Night value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Clark INDEXMLB DEBUT3-for-4, 2 2B, BB, RBI | DET | 3-for-4, 2 2B, BB, RBI | +3.59 |
| 2 | Franklin Arias INDEX3-for-5, HR, 2B, BB | WOR · AAA | 3-for-5, HR, 2B, BB | +2.76 |
| 3 | Shohei Ohtani INDEX2-for-5, HR, 2B, K | LAD | 2-for-5, HR, 2B, K | +2.20 |
| 4 | Dillon Dingler★ INDEX2-for-6, HR, K, 4 RBI | DET | 2-for-6, HR, K, 4 RBI | +2.19 |
| 5 | Tomoyuki Sugano INDEX6.2 IP, ER, 2 K, 0 BB | COL | 6.2 IP, ER, 2 K, 0 BB | +2.18 |
| 6 | Adael Amador INDEX2-for-6, HR, 2 RBI, R | ABQ · AAA | 2-for-6, HR, 2 RBI, R | +2.18 |
| 7 | Brice Turang INDEX1-for-3, HR, 2 BB, 2 RBI | MIL | 1-for-3, HR, 2 BB, 2 RBI | +2.16 |
| 8 | Dylan Cease★ INDEX6.0 IP, ER, 7 K, 3 BB | TOR | 6.0 IP, ER, 7 K, 3 BB | +2.04 |
| 9 | Ceddanne Rafaela★ FADE3-for-5, HR, K, 2 RBI | BOS | 3-for-5, HR, K, 2 RBI | +2.04 |
| 10 | Jake Mangum FADE2-for-4, HR, BB, K | PIT | 2-for-4, HR, BB, K | +1.80 |
Show all 110 performances ▾Show top 10 only ▴
| 11 | Munetaka Murakami★ INDEX2-for-4, HR, 2 RBI, 2 R | CWS | 2-for-4, HR, 2 RBI, 2 R | +1.75 |
| 12 | CJ Abrams★ FADE1-for-2, HR, 3 BB, RBI | WSH | 1-for-2, HR, 3 BB, RBI | +1.63 |
| 13 | Yordan Alvarez★♛ BREAKOUT2-for-3, 2 BB, K, 2 RBI | HOU | 2-for-3, 2 BB, K, 2 RBI | +1.62 |
| 14 | Pete Alonso BREAKOUT2-for-3, HR, HBP, K | BAL | 2-for-3, HR, HBP, K | +1.60 |
| 15 | Kevin McGonigle★ INDEX1-for-3, HR, 2 BB, K | DET | 1-for-3, HR, 2 BB, K | +1.60 |
| 16 | Abimelec Ortiz TRIPLE-A2-for-5, HR, 2 K, 2 RBI | ROC · AAA | 2-for-5, HR, 2 K, 2 RBI | +1.59 |
| 17 | Brandon Lowe INDEX3-for-5, 2B, 2 K, RBI | PIT | 3-for-5, 2B, 2 K, RBI | +1.58 |
| 18 | Jarren Duran BREAKOUT2-for-4, BB, 2 RBI | BOS | 2-for-4, BB, 2 RBI | +1.54 |
| 19 | Kemp Alderman TRIPLE-A2-for-5, 2B, K, 2 RBI | JAX · AAA | 2-for-5, 2B, K, 2 RBI | +1.51 |
| 20 | Nick Gonzales INDEX2-for-4, HBP, 2 RBI, R | PIT | 2-for-4, HBP, 2 RBI, R | +1.40 |
| 21 | Matt Olson★ INDEX2-for-4, HR, 2B, 2 K | ATL | 2-for-4, HR, 2B, 2 K | +1.36 |
| 22 | Freddie Freeman★ INDEX3-for-4, RBI | LAD | 3-for-4, RBI | +1.36 |
| 23 | Felix Reyes TRIPLE-A2-for-4, BB, K, 2 RBI | LHV · AAA | 2-for-4, BB, K, 2 RBI | +1.36 |
| 24 | Luis Campusano INDEX3-for-4, RBI | SD | 3-for-4, RBI | +1.25 |
| 25 | Junior Caminero★ INDEX1-for-2, HR, 2 BB, K | TB | 1-for-2, HR, 2 BB, K | +1.22 |
| 26 | Colson Montgomery INDEX1-for-4, HR, 2 K, 2 RBI | CWS | 1-for-4, HR, 2 K, 2 RBI | +1.20 |
| 27 | Spencer Jones TRIPLE-A1-for-2, HR, BB, K | NYY | 1-for-2, HR, BB, K | +1.16 |
| 28 | Spencer Torkelson INDEX3-for-4, BB, 3 R | DET | 3-for-4, BB, 3 R | +1.11 |
| 29 | Andrew Painter INDEX6.0 IP, 2 ER, 6 K, 3 BB | PHI | 6.0 IP, 2 ER, 6 K, 3 BB | +1.04 |
| 30 | TJ Rumfield INDEX1-for-4, RBI | COL | 1-for-4, RBI | +0.91 |
| 31 | Dylan Beavers INDEX1-for-3, 2B, BB, K | BAL | 1-for-3, 2B, BB, K | +0.88 |
| 32 | Fernando Tatis Jr. INDEX1-for-3, 2B, 2 BB, 2 R | SD | 1-for-3, 2B, 2 BB, 2 R | +0.77 |
| 33 | Austin Wells BREAKOUT0-for-0, BB | NYY | 0-for-0, BB | +0.73 |
| 34 | Miguel Vargas★ INDEX1-for-3, HR, BB, RBI | CWS | 1-for-3, HR, BB, RBI | +0.73 |
| 35 | Alec Burleson♛ INDEX1-for-3, 2B, BB, 2 K | STL | 1-for-3, 2B, BB, 2 K | +0.64 |
| 36 | Josh Ekness TRIPLE-A1.0 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | JAX · AAA | 1.0 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | +0.63 |
| 37 | Jonathon Long TRIPLE-A3-for-5, 2B, K, R | IOW · AAA | 3-for-5, 2B, K, R | +0.63 |
| 38 | Elly De La Cruz INDEX1-for-3, 3B, 2 BB, K | CIN | 1-for-3, 3B, 2 BB, K | +0.59 |
| 39 | David Bednar INDEX1.0 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | NYY | 1.0 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | +0.51 |
| 40 | Louis Varland★ INDEX1.0 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | TOR | 1.0 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | +0.51 |
| 41 | Sal Stewart★ INDEX2-for-5, HR, 4 RBI, 2 R | CIN | 2-for-5, HR, 4 RBI, 2 R | +0.41 |
| 42 | Corey Seager BREAKOUT2-for-3, 2B, K, R | TEX | 2-for-3, 2B, K, R | +0.36 |
| 43 | Kyle Schwarber★ INDEX0-for-2, 2 BB, K, R | PHI | 0-for-2, 2 BB, K, R | +0.29 |
| 44 | Ozzie Albies★ INDEX2-for-4, R | ATL | 2-for-4, R | +0.24 |
| 45 | Mikey Romero TRIPLE-A0-for-3, BB, R | WOR · AAA | 0-for-3, BB, R | +0.21 |
| 46 | Willson Contreras★ INDEX0-for-1, HBP, K | BOS | 0-for-1, HBP, K | +0.20 |
| 47 | Walker Jenkins☆ TRIPLE-A1-for-5, 2B, 2 K, R | STP · AAA | 1-for-5, 2B, 2 K, R | +0.17 |
| 48 | Henry Bolte TRIPLE-A1-for-2, HBP, K, CS | ATH | 1-for-2, HBP, K, CS | +0.14 |
| 49 | Jordan Walker★ INDEX1-for-4, 2 K, RBI | STL | 1-for-4, 2 K, RBI | +0.11 |
| 50 | Corbin Carroll★ INDEX0-for-3, BB, R | AZ | 0-for-3, BB, R | +0.04 |
| 51 | Michael Wacha★ INDEX6.0 IP, ER, 7 K, 0 BB | KC | 6.0 IP, ER, 7 K, 0 BB | +0.04 |
| 52 | William Contreras★ INDEX1-for-4, 2B, BB, K | MIL | 1-for-4, 2B, BB, K | -0.03 |
| 53 | Mickey Moniak FADE1-for-4, 2B, K, R | COL | 1-for-4, 2B, K, R | -0.05 |
| 54 | Yandy Díaz★ INDEX1-for-4, 2B, 2 K | TB | 1-for-4, 2B, 2 K | -0.09 |
| 55 | Max Muncy★ INDEX0-for-1, BB | LAD | 0-for-1, BB | -0.20 |
| 56 | Bryce Harper★ INDEX1-for-4, K, RBI | PHI | 1-for-4, K, RBI | -0.21 |
| 57 | Justin Crawford INDEX1-for-4, SB | PHI | 1-for-4, SB | -0.22 |
| 58 | José Ramírez INDEX0-for-2, 2 BB, R, SB | CLE | 0-for-2, 2 BB, R, SB | -0.24 |
| 59 | Brandon Marsh★ INDEX0-for-4, RBI | PHI | 0-for-4, RBI | -0.26 |
| 60 | Owen Caissie INDEX0-for-3, 2 BB, 3 K | JAX · AAA | 0-for-3, 2 BB, 3 K | -0.29 |
| 61 | Luis Arraez★ INDEX1-for-3, K | SF | 1-for-3, K | -0.35 |
| 62 | Marco Raya TRIPLE-A1.0 IP, ER, K, 0 BB | STP · AAA | 1.0 IP, ER, K, 0 BB | -0.37 |
| 63 | José Caballero INDEX1-for-3 | NYY | 1-for-3 | -0.39 |
| 64 | José Fermín INDEX0-for-4 | STL | 0-for-4 | -0.40 |
| 65 | Randy Arozarena★ INDEX0-for-3, BB, 2 K, R | SEA | 0-for-3, BB, 2 K, R | -0.40 |
| 66 | Otto Kemp INDEX0-for-3, HBP, R | LHV · AAA | 0-for-3, HBP, R | -0.42 |
| 67 | Luis García Jr. INDEX0-for-3, K | WSH | 0-for-3, K | -0.44 |
| 68 | Ezequiel Duran INDEX1-for-4, K | TEX | 1-for-4, K | -0.47 |
| 69 | Andy Pages★ INDEX1-for-4, BB, K | LAD | 1-for-4, BB, K | -0.47 |
| 70 | Ernie Clement★ FADE0-for-3, BB, K | TOR | 0-for-3, BB, K | -0.51 |
| 71 | Bryce Eldridge INDEX0-for-3, 2 K | SF | 0-for-3, 2 K | -0.51 |
| 72 | James Wood★ BREAKOUT1-for-5, 2 K | WSH | 1-for-5, 2 K | -0.53 |
| 73 | Ke'Bryan Hayes BREAKOUT0-for-1, K | CIN | 0-for-1, K | -0.58 |
| 74 | Riley Greene★ INDEX0-for-4, BB, K, SB | DET | 0-for-4, BB, K, SB | -0.58 |
| 75 | Marcus Semien INDEX0-for-2, 2 K | NYM | 0-for-2, 2 K | -0.63 |
| 76 | Ben Rice★ INDEX1-for-4, 2 K | NYY | 1-for-4, 2 K | -0.66 |
| 77 | JJ Wetherholt INDEX0-for-3, BB, K | STL | 0-for-3, BB, K | -0.66 |
| 78 | Wyatt Langford FADE1-for-4, K | TEX | 1-for-4, K | -0.69 |
| 79 | Jung Hoo Lee INDEX0-for-3 | SF | 0-for-3 | -0.69 |
| 80 | Tristan Peters★ FADE0-for-4 | CWS | 0-for-4 | -0.73 |
| 81 | Travis Bazzana★ INDEX0-for-4, 2 K | CLE | 0-for-4, 2 K | -0.74 |
| 82 | Jac Caglianone BREAKOUT0-for-4, K | KC | 0-for-4, K | -0.74 |
| 83 | Jake McCarthy FADE0-for-4, K | COL | 0-for-4, K | -0.80 |
| 84 | Hunter Goodman★ INDEX0-for-4, 3 K | COL | 0-for-4, 3 K | -0.81 |
| 85 | Eugenio Suárez FADE0-for-3, BB, 2 K | CIN | 0-for-3, BB, 2 K | -0.83 |
| 86 | Cody Freeman INDEX1-for-3, 2B, K, RBI | RR · AAA | 1-for-3, 2B, K, RBI | -0.88 |
| 87 | Chandler Simpson FADE1-for-4, K, SB | TB | 1-for-4, K, SB | -0.90 |
| 88 | Otto Lopez★ INDEX0-for-4 | MIA | 0-for-4 | -0.90 |
| 89 | Jeff McNeil INDEX0-for-3, K | ATH | 0-for-3, K | -0.92 |
| 90 | Carlos Narváez BREAKOUT0-for-3, HBP, 3 K, RBI | BOS | 0-for-3, HBP, 3 K, RBI | -0.92 |
| 91 | Pete Crow-Armstrong★♛ INDEX0-for-4, K | CHC | 0-for-4, K | -0.94 |
| 92 | Esmerlyn Valdez TRIPLE-A0-for-3, BB, K, RBI | PIT | 0-for-3, BB, K, RBI | -0.97 |
| 93 | Colt Emerson INDEX0-for-4, 3 K | SEA | 0-for-4, 3 K | -0.97 |
| 94 | Mike Trout★ BREAKOUT0-for-4, K | LAA | 0-for-4, K | -0.98 |
| 95 | Ryan Clifford TRIPLE-A0-for-4, 3 K | SYR · AAA | 0-for-4, 3 K | -1.03 |
| 96 | Cam Smith BREAKOUT2-for-5, 3B, 2 K, 2 R | HOU | 2-for-5, 3B, 2 K, 2 R | -1.10 |
| 97 | Iván Herrera★ INDEX0-for-4, K | STL | 0-for-4, K | -1.13 |
| 98 | Chase DeLauter INDEX0-for-4, K | CLE | 0-for-4, K | -1.26 |
| 99 | Brayan Rocchio INDEX0-for-4 | CLE | 0-for-4 | -1.39 |
| 100 | Héctor Rodríguez☆ TRIPLE-A0-for-4, 2 K | LOU · AAA | 0-for-4, 2 K | -1.41 |
| 101 | Ryan Ward INDEX0-for-5, 2 K | OKC · AAA | 0-for-5, 2 K | -1.41 |
| 102 | Vladimir Guerrero Jr. BREAKOUT1-for-4, 2B, R | TOR | 1-for-4, 2B, R | -1.45 |
| 103 | Charlie Condon☆ TRIPLE-A0-for-5, 2 K | ABQ · AAA | 0-for-5, 2 K | -1.45 |
| 104 | Max Kepler INDEX0-for-4 | AZ | 0-for-4 | -1.88 |
| 105 | Alimber Santa TRIPLE-A0.1 IP, ER, K, 2 BB | SUG · AAA | 0.1 IP, ER, K, 2 BB | -2.25 |
| 106 | Foster Griffin★ INDEX5.1 IP, 6 ER, 3 K, 2 BB | WSH | 5.1 IP, 6 ER, 3 K, 2 BB | -2.49 |
| 107 | Drake Baldwin★ INDEX0-for-5, K | ATL | 0-for-5, K | -2.83 |
| 108 | Carson Whisenhunt☆ INDEX3.1 IP, 6 ER, 3 K, 4 BB | SF | 3.1 IP, 6 ER, 3 K, 4 BB | -2.95 |
| 109 | Nick Martinez★ INDEX6.0 IP, 6 ER, 2 K, 0 BB | TB | 6.0 IP, 6 ER, 2 K, 0 BB | -2.96 |
| 110 | Paul Skenes INDEX4.0 IP, 5 ER, 7 K, 4 BB | PIT | 4.0 IP, 5 ER, 7 K, 4 BB | -2.97 |
Around the leagues
July 31, 2026’s baseballMLB — all games
W—Will Warren L—Shota Imanaga SV—David Bednar
HP Tom Hanahan
FVR: Austin Wells, David Bednar, José Caballero, Spencer Jones, Ben Rice★, Pete Crow-Armstrong★♛
W—Emilio Pagán L—Wilber Dotel
HP Dan Bellino
FVR: Jake Mangum, Brandon Lowe, Nick Gonzales, Paul Skenes, Esmerlyn Valdez, Eugenio Suárez, Ke'Bryan Hayes, Elly De La Cruz, Sal Stewart★
W—Anthony Nunez L—Orion Kerkering SV—Tyler Wells
HP Derek Thomas
FVR: Bryce Harper★, Kyle Schwarber★, Brandon Marsh★, Andrew Painter, Justin Crawford, Pete Alonso, Dylan Beavers
W—Jeff Hoffman L—Peter Strzelecki SV—Louis Varland
FVR: José Fermín, Iván Herrera★, Alec Burleson♛, Jordan Walker★, JJ Wetherholt, Dylan Cease★, Vladimir Guerrero Jr., Ernie Clement★, Louis Varland★
W—Jonathan Loáisiga L—Tanner Bibee SV—Brandyn Garcia
HP Will Little
FVR: Max Kepler, Corbin Carroll★, José Ramírez, Brayan Rocchio, Travis Bazzana★, Chase DeLauter
W—Erick Fedde L—Nick Martinez
FVR: Tristan Peters★, Miguel Vargas★, Colson Montgomery, Munetaka Murakami★, Nick Martinez★, Yandy Díaz★, Junior Caminero★, Chandler Simpson
W—Janson Junk L—Kodai Senga SV—Pete Fairbanks
FVR: Esteury Ruiz, Otto Lopez★, Marcus Semien
W—Bryce Elder L—Foster Griffin SV—Elieser Hernández
HP Bill Miller
FVR: Foster Griffin★, Luis García Jr., CJ Abrams★, James Wood★, Matt Olson★, Ozzie Albies★, Drake Baldwin★
W—Hunter Brown L—Nathan Eovaldi
FVR: Corey Seager, Ezequiel Duran, Wyatt Langford, Yordan Alvarez★♛, Cam Smith
W—Tomoyuki Sugano L—Michael Wacha SV—Jordan Romano
FVR: Michael Wacha★, Jac Caglianone, Tomoyuki Sugano, Jake McCarthy, Mickey Moniak, TJ Rumfield, Cole Carrigg, Hunter Goodman★
W—Shane Drohan L—Ryan Johnson
W—Ty Madden L—Jeffrey Springs
HP Adam Beck
FVR: Spencer Torkelson, Riley Greene★, Dillon Dingler★, Max Clark, Kevin McGonigle★, Jeff McNeil, Henry Bolte
W—Yuki Matsui L—Carson Whisenhunt SV—Germán Márquez
FVR: Luis Arraez★, Carson Whisenhunt☆, Bryce Eldridge, Jung Hoo Lee, Fernando Tatis Jr., Luis Campusano
W—Brayan Bello L—Cole Irvin
HP Gabe Morales
FVR: Willson Contreras★, Carlos Narváez, Ceddanne Rafaela★, Jarren Duran, Freddie Freeman★, Max Muncy★, Shohei Ohtani, Andy Pages★
W—Kody Funderburk L—José A. Ferrer SV—Yoendrys Gómez
HP Alan Porter
FVR: Randy Arozarena★, Colt Emerson
AAA — games with a radar player
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Sox | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 13 | 1 |
| Tides | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 1 |
W—Angel Bastardo L—Cameron Weston · 10 innings
FVR: Mikey Romero, Franklin Arias
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| Red Wings | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 10 | 13 | 1 |
W—Luis Perales L—Jack Weisenburger
HP Josiah Shepherd
FVR: Ryan Clifford, Abimelec Ortiz
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bisons | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| IronPigs | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | x | 7 | 8 | 1 |
W—Tucker Davidson L—Devereaux Harrison
HP Robert Ginther III
FVR: Felix Reyes, Otto Kemp
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redbirds | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 |
| Jumbo Shrimp | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | x | 9 | 7 | 2 |
W—Mason Vinyard L—Brycen Mautz
HP Trevor Dannegger
FVR: Owen Caissie, Kemp Alderman, Josh Ekness
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indians | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| Bats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
W—Connor Wietgrefe L—Jared Lyons SV—Beau Burrows
HP Kellen Martin
FVR: Héctor Rodríguez☆
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aviators | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 |
| Comets | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | x | 7 | 13 | 2 |
W—Garrett McDaniels L—Wander Suero SV—Jonathan Hernández
HP Matt Blackborow
FVR: Ryan Ward
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saints | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 |
| Storm Chasers | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | x | 10 | 15 | 0 |
W—Ethan Bosacker L—Grant Hartwig
HP Macon Hammond
FVR: Marco Raya, Walker Jenkins☆
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aces | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| Express | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 5 | 10 | 1 |
W—Ryan Lobus L—Juan Burgos SV—Wilian Bormie
HP Austin Snow
FVR: Cody Freeman
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bees | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| Space Cowboys | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 1 |
W—Miguel Ullola L—Shaun Anderson · 10 innings
HP James Jean
FVR: Alimber Santa
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RailRiders | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 16 | 0 |
| Cubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 10 | 1 |
W—Zach Messinger L—Edward Cabrera
HP Austin Jones
FVR: Jonathon Long
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isotopes | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 15 | 1 |
| Chihuahuas | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 |
W—Parker Mushinski L—Evan Fitterer
HP Jen Pawol
FVR: Adael Amador, Charlie Condon☆
Also appeared, no measurable line: Esteury Ruiz (MIA), Cole Carrigg (COL).