The Overnight
Yesterday’s action through the radar: every tracked player’s line, ranked by night value — per-game RE24, the same run accounting the methodology validates. Box scores don’t lie; they just whisper.
Edition No. 189 · September 29, 2026 · generated 2026-10-03 07:05 UTC
The spotlight
Ben Rice★
Ben Rice's night — 4-for-5, 2 HR, 2B, K for NYY in Game 1 of the AL Wild Card Series — led everyone we track for September 29 at +5.31 runs of value (runs added at the plate vs. an average game). He's in the Index — tracked, not flagged — and his page explains exactly why.
Ben Rice cards on eBay →Paid link — as an eBay Partner, FVR earns from qualifying purchases.
The Fever lines
Everyone we track who played, ranked by night value (runs added or prevented, RE24). The chip says why he’s here: a board flag, a filed call, or the Index — tracked, not flagged. Negative is normal — an out costs run expectancy, so about half of any night lands below zero, and zero is an average night, not a bad one. What it means.
| # | Player | Club | Line | Night value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Rice★ INDEX4-for-5, 2 HR, 2B, K | NYY · AL Wild Card Series, Game 1 | 4-for-5, 2 HR, 2B, K | +5.31 |
| 2 | Cam Schlittler★ INDEX6.1 IP, 0 ER, 10 K, BB | NYY · AL Wild Card Series, Game 1 | 6.1 IP, 0 ER, 10 K, BB | +3.00 |
| 3 | Manny Machado INDEX2-for-3, HR, 2B, BB | SD · NL Wild Card Series, Game 1 | 2-for-3, HR, 2B, BB | +1.98 |
| 4 | Ozzie Albies★ INDEX1-for-2, 3B, BB, HBP | ATL · NL Wild Card Series, Game 1 | 1-for-2, 3B, BB, HBP | +1.64 |
| 5 | Jesús Luzardo★ INDEX5.0 IP, ER, 6 K, BB | PHI · NL Wild Card Series, Game 1 | 5.0 IP, ER, 6 K, BB | +1.52 |
| 6 | Chris Sale★ INDEX6.1 IP, 3 ER, 9 K, BB | ATL · NL Wild Card Series, Game 1 | 6.1 IP, 3 ER, 9 K, BB | +1.45 |
| 7 | Fernando Tatis Jr. INDEX2-for-3, HR, BB, K | SD · NL Wild Card Series, Game 1 | 2-for-3, HR, BB, K | +1.28 |
| 8 | J.T. Realmuto BREAKOUT1-for-3, 3B, K, 2 RBI | PHI · NL Wild Card Series, Game 1 | 1-for-3, 3B, K, 2 RBI | +1.11 |
| 9 | Seiya Suzuki INDEX1-for-3, BB | CHC · NL Wild Card Series, Game 1 | 1-for-3, BB | +1.05 |
| 10 | George Lombard Jr. INDEX3-for-4, 2 R | NYY · AL Wild Card Series, Game 1 | 3-for-4, 2 R | +0.80 |
Show all 36 performances ▾Show top 10 only ▴
| 11 | Raisel Iglesias★ INDEX1.0 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | ATL · NL Wild Card Series, Game 1 | 1.0 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | +0.50 |
| 12 | Michael Harris II INDEX3-for-3, 2 R | ATL · NL Wild Card Series, Game 1 | 3-for-3, 2 R | +0.40 |
| 13 | Brandon Marsh★ INDEX1-for-1 | PHI · NL Wild Card Series, Game 1 | 1-for-1 | +0.39 |
| 14 | Chase Meidroth INDEX2-for-4, RBI, R | CWS · AL Wild Card Series, Game 1 | 2-for-4, RBI, R | +0.15 |
| 15 | Edmundo Sosa BREAKOUT1-for-2, 2B, K | PHI · NL Wild Card Series, Game 1 | 1-for-2, 2B, K | +0.11 |
| 16 | Kyle Schwarber★ INDEX1-for-3, BB, K, R | PHI · NL Wild Card Series, Game 1 | 1-for-3, BB, K, R | -0.02 |
| 17 | Munetaka Murakami★ INDEX1-for-3, BB, 2 K, RBI | CWS · AL Wild Card Series, Game 1 | 1-for-3, BB, 2 K, RBI | -0.16 |
| 18 | Jarren Duran BREAKOUT0-for-2, BB, K | BOS · AL Wild Card Series, Game 1 | 0-for-2, BB, K | -0.17 |
| 19 | Adley Rutschman★ INDEX1-for-4, 2 K | BOS · AL Wild Card Series, Game 1 | 1-for-4, 2 K | -0.25 |
| 20 | Yordan Alvarez★♛ INDEX1-for-4 | HOU · AL Wild Card Series, Game 1 | 1-for-4 | -0.26 |
| 21 | Pete Crow-Armstrong★♛ INDEX0-for-3, BB, 3 K, SB | CHC · NL Wild Card Series, Game 1 | 0-for-3, BB, 3 K, SB | -0.49 |
| 22 | Samad Taylor FADE0-for-2, K | SD · NL Wild Card Series, Game 1 | 0-for-2, K | -0.52 |
| 23 | Tristan Peters★ BREAKOUT1-for-4, K | CWS · AL Wild Card Series, Game 1 | 1-for-4, K | -0.53 |
| 24 | Cody Bellinger★ INDEX1-for-4 | NYY · AL Wild Card Series, Game 1 | 1-for-4 | -0.53 |
| 25 | Michael Conforto INDEX0-for-1, K | CHC · NL Wild Card Series, Game 1 | 0-for-1, K | -0.57 |
| 26 | Alex Bregman INDEX0-for-4, 3 K | CHC · NL Wild Card Series, Game 1 | 0-for-4, 3 K | -0.67 |
| 27 | Ty France FADE2-for-4, R | SD · NL Wild Card Series, Game 1 | 2-for-4, R | -0.69 |
| 28 | Matt Olson★ INDEX0-for-4, 2 K | ATL · NL Wild Card Series, Game 1 | 0-for-4, 2 K | -0.71 |
| 29 | Drake Baldwin★ INDEX0-for-4, K | ATL · NL Wild Card Series, Game 1 | 0-for-4, K | -0.76 |
| 30 | Spencer Jones TRIPLE-A1-for-3, BB, 2 R | NYY · AL Wild Card Series, Game 1 | 1-for-3, BB, 2 R | -0.76 |
| 31 | Willson Contreras★ INDEX0-for-4, 3 K | BOS · AL Wild Card Series, Game 1 | 0-for-4, 3 K | -0.80 |
| 32 | Isaac Paredes INDEX1-for-4, K | HOU · AL Wild Card Series, Game 1 | 1-for-4, K | -0.92 |
| 33 | Miguel Vargas★ INDEX0-for-4, BB, K | CWS · AL Wild Card Series, Game 1 | 0-for-4, BB, K | -0.96 |
| 34 | Ceddanne Rafaela★ INDEX0-for-3 | BOS · AL Wild Card Series, Game 1 | 0-for-3 | -0.98 |
| 35 | Bryce Harper★ INDEX0-for-4, 2 K | PHI · NL Wild Card Series, Game 1 | 0-for-4, 2 K | -1.20 |
| 36 | Jhoan Duran★ INDEX2.0 IP, 3 ER, K, 0 BB | PHI · NL Wild Card Series, Game 1 | 2.0 IP, 3 ER, K, 0 BB | -1.99 |
Around the leagues
September 29, 2026’s baseballThe postseason — every playoff game
W—Dylan Lee L—Jhoan Duran SV—Raisel Iglesias · NL Wild Card Series, Game 1
HP Dan Merzel
FVR: Bryce Harper★, J.T. Realmuto, Edmundo Sosa, Kyle Schwarber★, Jhoan Duran★, Jesús Luzardo★, Brandon Marsh★, Chris Sale★, Matt Olson★, Raisel Iglesias★, Ozzie Albies★, Michael Harris II, Drake Baldwin★
W—Jordan Hicks L—AJ Blubaugh · AL Wild Card Series, Game 1
HP Alex MacKay
FVR: Tristan Peters★, Miguel Vargas★, Brenton Doyle, Chase Meidroth, Munetaka Murakami★, Yordan Alvarez★♛, Isaac Paredes
W—Cam Schlittler L—Payton Tolle · AL Wild Card Series, Game 1
FVR: Willson Contreras★, Adley Rutschman★, Ceddanne Rafaela★, Jarren Duran, Cody Bellinger★, Spencer Jones, Cam Schlittler★, Ben Rice★, George Lombard Jr.
W—Michael King L—Matthew Boyd · NL Wild Card Series, Game 1
FVR: Alex Bregman, Michael Conforto, Seiya Suzuki, Pete Crow-Armstrong★♛, Manny Machado, Ty France, Fernando Tatis Jr., Samad Taylor
Also appeared, no measurable line: Brenton Doyle (CWS).