The Overnight
Yesterday’s action through the radar: every tracked player’s line, ranked by night value — per-game RE24, the same run accounting the methodology validates. Box scores don’t lie; they just whisper.
Edition No. 190 · September 30, 2026 · generated 2026-10-03 07:05 UTC
The spotlight
Cody Bellinger★
Cody Bellinger put up 2-for-5, HR, K, 4 RBI for NYY in Game 2 of the AL Wild Card Series — worth +3.00 runs of value (runs added at the plate vs. an average game), the best mark among the players we track for September 30. He's in the Index — tracked, not flagged — and his page explains exactly why.
Cody Bellinger cards on eBay →Paid link — as an eBay Partner, FVR earns from qualifying purchases.
The Fever lines
Everyone we track who played, ranked by night value (runs added or prevented, RE24). The chip says why he’s here: a board flag, a filed call, or the Index — tracked, not flagged. Negative is normal — an out costs run expectancy, so about half of any night lands below zero, and zero is an average night, not a bad one. What it means.
| # | Player | Club | Line | Night value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cody Bellinger★ INDEX2-for-5, HR, K, 4 RBI | NYY · AL Wild Card Series, Game 2 | 2-for-5, HR, K, 4 RBI | +3.00 |
| 2 | Chase Meidroth INDEX2-for-3, HR, BB, 3 RBI | CWS · AL Wild Card Series, Game 2 | 2-for-3, HR, BB, 3 RBI | +2.10 |
| 3 | Willson Contreras★ INDEX2-for-2, HR, 2 BB, RBI | BOS · AL Wild Card Series, Game 2 | 2-for-2, HR, 2 BB, RBI | +1.88 |
| 4 | Tristan Peters★ BREAKOUT1-for-3, BB, K, RBI | CWS · AL Wild Card Series, Game 2 | 1-for-3, BB, K, RBI | +1.65 |
| 5 | Sonny Gray♛ INDEX4.2 IP, 2 ER, 5 K, 0 BB | BOS · AL Wild Card Series, Game 2 | 4.2 IP, 2 ER, 5 K, 0 BB | +1.09 |
| 6 | Bryce Harper★ INDEX2-for-5, HR, K, 2 RBI | PHI · NL Wild Card Series, Game 2 | 2-for-5, HR, K, 2 RBI | +1.02 |
| 7 | Ty France FADE2-for-4, 2B, K, R | SD · NL Wild Card Series, Game 2 | 2-for-4, 2B, K, R | +0.54 |
| 8 | Aroldis Chapman★ INDEX1.0 IP, 0 ER, 3 K, 0 BB | BOS · AL Wild Card Series, Game 2 | 1.0 IP, 0 ER, 3 K, 0 BB | +0.50 |
| 9 | David Bednar INDEX1.0 IP, 0 ER, K, BB | NYY · AL Wild Card Series, Game 2 | 1.0 IP, 0 ER, K, BB | +0.50 |
| 10 | Mason Miller★ INDEX1.0 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | SD · NL Wild Card Series, Game 2 | 1.0 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | +0.50 |
Show all 42 performances ▾Show top 10 only ▴
| 11 | Raisel Iglesias★ INDEX1.0 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | ATL · NL Wild Card Series, Game 2 | 1.0 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | +0.39 |
| 12 | Isaac Paredes INDEX0-for-2, BB, HBP, K | HOU · AL Wild Card Series, Game 2 | 0-for-2, BB, HBP, K | +0.38 |
| 13 | Drake Baldwin★ INDEX2-for-5, 2B, 2 K, RBI | ATL · NL Wild Card Series, Game 2 | 2-for-5, 2B, 2 K, RBI | +0.34 |
| 14 | Cristopher Sánchez★ INDEX6.2 IP, 3 ER, 6 K, 5 BB | PHI · NL Wild Card Series, Game 2 | 6.2 IP, 3 ER, 6 K, 5 BB | +0.30 |
| 15 | George Lombard Jr. INDEX1-for-4, 2 K, RBI, R | NYY · AL Wild Card Series, Game 2 | 1-for-4, 2 K, RBI, R | +0.26 |
| 16 | Brenton Doyle FADE1-for-1 | CWS · AL Wild Card Series, Game 2 | 1-for-1 | +0.25 |
| 17 | Jazz Chisholm Jr. INDEX2-for-3, BB, 2 R, 2 SB | NYY · AL Wild Card Series, Game 2 | 2-for-3, BB, 2 R, 2 SB | +0.24 |
| 18 | Kyle Schwarber★ INDEX1-for-5, HR, 3 K, RBI | PHI · NL Wild Card Series, Game 2 | 1-for-5, HR, 3 K, RBI | +0.18 |
| 19 | Spencer Jones TRIPLE-A1-for-5, 4 K, R, SB | NYY · AL Wild Card Series, Game 2 | 1-for-5, 4 K, R, SB | +0.18 |
| 20 | Matt Olson★ INDEX1-for-4, 2 K, 2 RBI | ATL · NL Wild Card Series, Game 2 | 1-for-4, 2 K, 2 RBI | +0.17 |
| 21 | Jarren Duran BREAKOUT0-for-1 | BOS · AL Wild Card Series, Game 2 | 0-for-1 | -0.22 |
| 22 | Samad Taylor FADE0-for-1, K | SD · NL Wild Card Series, Game 2 | 0-for-1, K | -0.22 |
| 23 | Edmundo Sosa BREAKOUT1-for-4 | PHI · NL Wild Card Series, Game 2 | 1-for-4 | -0.23 |
| 24 | Manny Machado INDEX1-for-4, K | SD · NL Wild Card Series, Game 2 | 1-for-4, K | -0.32 |
| 25 | Michael Conforto INDEX0-for-1, K | CHC · NL Wild Card Series, Game 2 | 0-for-1, K | -0.38 |
| 26 | Ozzie Albies★ INDEX1-for-4, BB | ATL · NL Wild Card Series, Game 2 | 1-for-4, BB | -0.42 |
| 27 | Miguel Vargas★ INDEX0-for-5, 2 K, R | CWS · AL Wild Card Series, Game 2 | 0-for-5, 2 K, R | -0.44 |
| 28 | Brandon Marsh★ INDEX1-for-3, K | PHI · NL Wild Card Series, Game 2 | 1-for-3, K | -0.56 |
| 29 | J.T. Realmuto BREAKOUT1-for-4, K | PHI · NL Wild Card Series, Game 2 | 1-for-4, K | -0.57 |
| 30 | Nick Allen FADE0-for-3, K | HOU · AL Wild Card Series, Game 2 | 0-for-3, K | -0.64 |
| 31 | Ethan Salas INDEX0-for-1, K, RBI | SD · NL Wild Card Series, Game 2 | 0-for-1, K, RBI | -0.66 |
| 32 | Seiya Suzuki INDEX1-for-4, 2 K, R | CHC · NL Wild Card Series, Game 2 | 1-for-4, 2 K, R | -0.74 |
| 33 | Ben Rice★ INDEX1-for-4, BB, K, R | NYY · AL Wild Card Series, Game 2 | 1-for-4, BB, K, R | -0.75 |
| 34 | Adley Rutschman★ INDEX0-for-4, K | BOS · AL Wild Card Series, Game 2 | 0-for-4, K | -0.80 |
| 35 | Fernando Tatis Jr. INDEX0-for-4, K | SD · NL Wild Card Series, Game 2 | 0-for-4, K | -0.81 |
| 36 | Alex Bregman INDEX0-for-4, K | CHC · NL Wild Card Series, Game 2 | 0-for-4, K | -0.90 |
| 37 | Pete Crow-Armstrong★♛ INDEX0-for-4, K | CHC · NL Wild Card Series, Game 2 | 0-for-4, K | -0.96 |
| 38 | Yordan Alvarez★♛ INDEX0-for-4, 2 K | HOU · AL Wild Card Series, Game 2 | 0-for-4, 2 K | -0.99 |
| 39 | Jahmai Jones BREAKOUT0-for-4, 2 K | BOS · AL Wild Card Series, Game 2 | 0-for-4, 2 K | -0.99 |
| 40 | Ceddanne Rafaela★ INDEX0-for-4 | BOS · AL Wild Card Series, Game 2 | 0-for-4 | -1.04 |
| 41 | Munetaka Murakami★ INDEX0-for-5, 3 K | CWS · AL Wild Card Series, Game 2 | 0-for-5, 3 K | -1.29 |
| 42 | Michael Harris II INDEX1-for-5, K | ATL · NL Wild Card Series, Game 2 | 1-for-5, K | -2.47 |
Around the leagues
September 30, 2026’s baseballThe postseason — every playoff game
W—Andrew Painter L—Didier Fuentes · NL Wild Card Series, Game 2 · 10 innings
HP Adam Beck
FVR: Bryce Harper★, J.T. Realmuto, Edmundo Sosa, Cristopher Sánchez★, Kyle Schwarber★, Brandon Marsh★, Matt Olson★, Raisel Iglesias★, Ozzie Albies★, Michael Harris II, Drake Baldwin★
W—Anthony Kay L—Hunter Brown · AL Wild Card Series, Game 2
HP Alex Tosi
FVR: Tristan Peters★, Miguel Vargas★, Brenton Doyle, Chase Meidroth, Munetaka Murakami★, Nick Allen, Yordan Alvarez★♛, Isaac Paredes
W—Max Fried L—Sonny Gray · AL Wild Card Series, Game 2
HP Scott Barry
FVR: Sonny Gray♛, Aroldis Chapman★, Willson Contreras★, Jahmai Jones, Adley Rutschman★, Ceddanne Rafaela★, Jarren Duran, Cody Bellinger★, Jazz Chisholm Jr., David Bednar, José Caballero, Spencer Jones, Ben Rice★, George Lombard Jr.
W—Bradgley Rodriguez L—Kevin Gausman SV—Mason Miller · NL Wild Card Series, Game 2
FVR: Alex Bregman, Michael Conforto, Seiya Suzuki, Pete Crow-Armstrong★♛, Manny Machado, Ty France, Fernando Tatis Jr., Samad Taylor, Mason Miller★, Ethan Salas
Also appeared, no measurable line: José Caballero (NYY).