The Overnight
Yesterday’s action through the radar: every tracked player’s line, ranked by night value — per-game RE24, the same run accounting the methodology validates. Box scores don’t lie; they just whisper.
Edition No. 139 · August 10, 2026 · generated 2026-08-11 11:38 UTC
The spotlight
Yandy Díaz★
Yandy Díaz put up 3-for-4, HR, 2B, 2 RBI for TB — worth +2.92 runs of value (runs added at the plate vs. an average game), the best mark among the players we track for August 10. He's in the Index — tracked, not flagged — and his page explains exactly why.
Yandy Díaz cards on eBay →Paid link — as an eBay Partner, FVR earns from qualifying purchases.
The Fever lines
Everyone we track who played, ranked by night value (runs added or prevented, RE24). The chip says why he’s here: a board flag, a filed call, or the Index — tracked, not flagged. Negative is normal — an out costs run expectancy, so about half of any night lands below zero, and zero is an average night, not a bad one. What it means.
| # | Player | Club | Line | Night value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yandy Díaz★ INDEX3-for-4, HR, 2B, 2 RBI | TB | 3-for-4, HR, 2B, 2 RBI | +2.92 |
| 2 | Kyle Schwarber★ INDEX2-for-3, 2B, 2 BB, RBI | PHI | 2-for-3, 2B, 2 BB, RBI | +2.22 |
| 3 | Reid Detmers INDEX6.0 IP, ER, 6 K, 4 BB | LAA | 6.0 IP, ER, 6 K, 4 BB | +2.04 |
| 4 | Max Muncy★ INDEX1-for-4, 2B, 2 K, 3 RBI | LAD | 1-for-4, 2B, 2 K, 3 RBI | +1.71 |
| 5 | Freddie Freeman★ INDEX3-for-4, 2 RBI | LAD | 3-for-4, 2 RBI | +1.58 |
| 6 | Zack Gelof FADE2-for-4, HR, 2B, K | ATH | 2-for-4, HR, 2B, K | +1.57 |
| 7 | Jonny DeLuca FADE3-for-5, 2 R, SB | TB | 3-for-5, 2 R, SB | +1.43 |
| 8 | Mike Trout★ BREAKOUT1-for-2, HR, 3 BB, RBI | LAA | 1-for-2, HR, 3 BB, RBI | +1.37 |
| 9 | Gabriel Moreno INDEX2-for-4, 3B, 2B, BB | AZ | 2-for-4, 3B, 2B, BB | +1.35 |
| 10 | Iván Herrera★ INDEX2-for-5, 2 2B, 2 R | STL | 2-for-5, 2 2B, 2 R | +1.22 |
Show all 59 performances ▾Show top 10 only ▴
| 11 | Corbin Carroll★ INDEX1-for-3, 2B, HBP, RBI | AZ | 1-for-3, 2B, HBP, RBI | +1.17 |
| 12 | Edmundo Sosa BREAKOUT2-for-3, 2B, HBP, K | PHI | 2-for-3, 2B, HBP, K | +1.13 |
| 13 | Alec Burleson INDEX2-for-4, 2B, BB, K | STL | 2-for-4, 2B, BB, K | +1.07 |
| 14 | Sonny Gray INDEX6.0 IP, 2 ER, 4 K, BB | BOS | 6.0 IP, 2 ER, 4 K, BB | +1.04 |
| 15 | Junior Caminero★ INDEX1-for-5, HR, 3 RBI, R | TB | 1-for-5, HR, 3 RBI, R | +1.03 |
| 16 | José Fermín☆ INDEX1-for-2, 2 BB, RBI, 2 SB | STL | 1-for-2, 2 BB, RBI, 2 SB | +1.02 |
| 17 | Drake Baldwin★ INDEX2-for-5, 2B, K, RBI | ATL | 2-for-5, 2B, K, RBI | +0.88 |
| 18 | Jordan Walker★ INDEX1-for-4, 3 K, R | STL | 1-for-4, 3 K, R | +0.62 |
| 19 | Louis Varland★ INDEX1.0 IP, 0 ER, K, 0 BB | TOR | 1.0 IP, 0 ER, K, 0 BB | +0.51 |
| 20 | Jacob Latz★ INDEX1.0 IP, 0 ER, K, BB | TEX | 1.0 IP, 0 ER, K, BB | +0.51 |
| 21 | Mason Miller★ INDEX1.0 IP, 0 ER, K, BB | SD | 1.0 IP, 0 ER, K, BB | +0.51 |
| 22 | Jung Hoo Lee INDEX2-for-5, HR, RBI, R | SF | 2-for-5, HR, RBI, R | +0.51 |
| 23 | Jake McCarthy FADE1-for-3, BB, K | COL | 1-for-3, BB, K | +0.45 |
| 24 | Wyatt Langford FADE0-for-2, 3 BB, 2 K, R | TEX | 0-for-2, 3 BB, 2 K, R | +0.42 |
| 25 | Ozzie Albies★ INDEX0-for-2, 2 BB, HBP | ATL | 0-for-2, 2 BB, HBP | +0.40 |
| 26 | Chandler Simpson FADE2-for-5, RBI, R, 2 SB | TB | 2-for-5, RBI, R, 2 SB | +0.36 |
| 27 | Michael Harris II INDEX2-for-5, 2B, 2 K, R | ATL | 2-for-5, 2B, 2 K, R | +0.28 |
| 28 | Jarren Duran BREAKOUT1-for-4, 2B, K | BOS | 1-for-4, 2B, K | +0.19 |
| 29 | Shohei Ohtani INDEX2-for-4, 2B, RBI, 2 R | LAD | 2-for-4, 2B, RBI, 2 R | +0.19 |
| 30 | Brandon Marsh★ INDEX1-for-4, BB, 3 K, 2 R | PHI | 1-for-4, BB, 3 K, 2 R | +0.06 |
| 31 | Justin Crawford☆ INDEX1-for-4, 2B, K, R | PHI | 1-for-4, 2B, K, R | -0.01 |
| 32 | Henry Bolte PRE-CONSENSUS2-for-4, 2 K, R | ATH | 2-for-4, 2 K, R | -0.03 |
| 33 | Ernie Clement★ BREAKOUT0-for-1 | TOR | 0-for-1 | -0.12 |
| 34 | Mickey Moniak FADE0-for-2, 2 BB, K | COL | 0-for-2, 2 BB, K | -0.12 |
| 35 | Pete Alonso BREAKOUT1-for-4, R | BAL | 1-for-4, R | -0.13 |
| 36 | Bryce Harper★ INDEX0-for-3, 2 BB, K | PHI | 0-for-3, 2 BB, K | -0.13 |
| 37 | Jeff McNeil INDEX2-for-4, RBI, R, SB | ATH | 2-for-4, RBI, R, SB | -0.16 |
| 38 | Yordan Alvarez★♛ BREAKOUT2-for-5, 2B, R | HOU | 2-for-5, 2B, R | -0.17 |
| 39 | William Contreras★ INDEX0-for-2, 2 BB, R | MIL | 0-for-2, 2 BB, R | -0.20 |
| 40 | Willy Adames INDEX0-for-3, BB, K | SF | 0-for-3, BB, K | -0.23 |
| 41 | Andy Pages★ INDEX0-for-3, BB, K | LAD | 0-for-3, BB, K | -0.23 |
| 42 | Ceddanne Rafaela★ FADE2-for-3, RBI | BOS | 2-for-3, RBI | -0.24 |
| 43 | Carlos Narváez BREAKOUT0-for-2, 2 K | BAL | 0-for-2, 2 K | -0.28 |
| 44 | Corey Seager BREAKOUT1-for-5, R | TEX | 1-for-5, R | -0.33 |
| 45 | Matt Olson★ INDEX1-for-5, 3 K, R | ATL | 1-for-5, 3 K, R | -0.44 |
| 46 | Wade Meckler FADE1-for-3 | LAA | 1-for-3 | -0.44 |
| 47 | Victor Mederos☆ INDEX1.0 IP, ER, K, BB | ATL | 1.0 IP, ER, K, BB | -0.49 |
| 48 | Willson Contreras★ INDEX0-for-3, BB, K | BOS | 0-for-3, BB, K | -0.53 |
| 49 | Hunter Goodman★ INDEX0-for-2, BB | COL | 0-for-2, BB | -0.54 |
| 50 | Dylan Beavers☆ INDEX0-for-3, 3 K | BAL | 0-for-3, 3 K | -0.61 |
| 51 | JJ Wetherholt INDEX0-for-4, BB, 2 K, R | STL | 0-for-4, BB, 2 K, R | -0.69 |
| 52 | Bobby Witt Jr.★ BREAKOUT0-for-3, BB, 2 K, R | KC | 0-for-3, BB, 2 K, R | -0.72 |
| 53 | Moisés Ballesteros BREAKOUT0-for-4, 2 K | LAA | 0-for-4, 2 K | -0.88 |
| 54 | Carlos Cortes☆ INDEX0-for-3, BB, SB | ATH | 0-for-3, BB, SB | -0.91 |
| 55 | Brice Turang INDEX0-for-4, 3 K | MIL | 0-for-4, 3 K | -0.91 |
| 56 | Ezequiel Duran INDEX1-for-5, K, R | TEX | 1-for-5, K, R | -0.97 |
| 57 | Fernando Tatis Jr. INDEX0-for-4 | SD | 0-for-4 | -1.27 |
| 58 | Cole Carrigg FADE0-for-4 | COL | 0-for-4 | -2.73 |
| 59 | Luis Arraez★ INDEX0-for-5 | PHI | 0-for-5 | -3.06 |
Around the leagues
August 10, 2026’s baseballMLB — all games
W—Simeon Woods Richardson L—Sonny Gray SV—Louis Varland
FVR: Sonny Gray, Willson Contreras★, Eli White, Ceddanne Rafaela★, Jarren Duran, Ernie Clement★, Louis Varland★
W—Daniel Duarte L—Bryce Elder SV—Kodai Senga
HP Cory Blaser
FVR: Matt Olson★, Ozzie Albies★, Michael Harris II, Victor Mederos☆, Drake Baldwin★
W—Dean Kremer L—Trevor Rogers
HP Adam Hamari
W—Andrew Painter L—Hunter Dobbins SV—Jonathan Bowlan
HP Louie Krupa
FVR: Bryce Harper★, Edmundo Sosa, Luis Arraez★, Kyle Schwarber★, Brandon Marsh★, Justin Crawford☆, José Fermín☆, Iván Herrera★, Alec Burleson, Jordan Walker★, JJ Wetherholt
W—Peyton Gray L—Luke Murphy SV—Jacob Latz · 10 innings
HP Nick Mahrley
FVR: Corey Seager, Jacob Latz★, Ezequiel Duran, Wyatt Langford, Mike Trout★, Reid Detmers, Wade Meckler, Moisés Ballesteros
W—Zack Littell L—Gabriel Hughes
FVR: Jake McCarthy, Mickey Moniak, Cole Carrigg, Hunter Goodman★, Gabriel Moreno, Tyler Locklear☆, Corbin Carroll★
W—Chris Roycroft L—José Suarez
FVR: Yandy Díaz★, Jonny DeLuca, Junior Caminero★, Chandler Simpson, Jeff McNeil, Carlos Cortes☆, Zack Gelof, Henry Bolte
W—Yuki Matsui L—Logan Henderson SV—Mason Miller
FVR: William Contreras★, Brice Turang, Fernando Tatis Jr., Mason Miller★
W—Josh Hader L—Jason Foley · 10 innings
HP Mark Wegner
W—Jack Dreyer L—Alex Lange SV—Edwin Díaz
HP John Bacon
FVR: Bobby Witt Jr.★, Freddie Freeman★, Max Muncy★, Shohei Ohtani, Andy Pages★
AAA — games with a radar player
No tracked players in AAA action.
Also appeared, no measurable line: Eli White (BOS), Tyler Locklear☆ (AZ).