The Overnight
Yesterday’s action through the radar: every tracked player’s line, ranked by night value — per-game RE24, the same run accounting the methodology validates. Box scores don’t lie; they just whisper.
Edition No. 202 · October 12, 2026 · generated 2026-10-13 11:41 UTC
The spotlight
William Contreras★
William Contreras's night — 3-for-4, HR, BB, 3 RBI for MIL in Game 2 of the NL League Championship Series — led everyone we track for October 12 at +2.32 runs of value (runs added at the plate vs. an average game). He's in the Index — tracked, not flagged — and his page explains exactly why.
William Contreras cards on eBay →Paid link — as an eBay Partner, FVR earns from qualifying purchases.
The Fever lines
Everyone we track who played, ranked by night value (runs added or prevented, RE24). The chip says why he’s here: a board flag, a filed call, or the Index — tracked, not flagged. Negative is normal — an out costs run expectancy, so about half of any night lands below zero, and zero is an average night, not a bad one. What it means.
| # | Player | Club | Line | Night value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | William Contreras★ INDEX3-for-4, HR, BB, 3 RBI | MIL · NL League Championship Series, Game 2 | 3-for-4, HR, BB, 3 RBI | +2.32 |
| 2 | Brice Turang INDEX2-for-3, 2B, 2 BB, K | MIL · NL League Championship Series, Game 2 | 2-for-3, 2B, 2 BB, K | +1.17 |
| 3 | Drew Rasmussen★ INDEX6.0 IP, 2 ER, 7 K, 0 BB | TB · AL League Championship Series, Game 1 | 6.0 IP, 2 ER, 7 K, 0 BB | +1.03 |
| 4 | José Ramírez INDEX3-for-5, K, RBI, 2 R | CLE · AL League Championship Series, Game 1 | 3-for-5, K, RBI, 2 R | +1.02 |
| 5 | Patrick Bailey BREAKOUT2-for-4, HR, 2 K, RBI | CLE · AL League Championship Series, Game 1 | 2-for-4, HR, 2 K, RBI | +0.81 |
| 6 | Jonny DeLuca FADE2-for-4, RBI, SB | TB · AL League Championship Series, Game 1 | 2-for-4, RBI, SB | +0.70 |
| 7 | Yandy Díaz★ INDEX2-for-5, 2B, K, R | TB · AL League Championship Series, Game 1 | 2-for-5, 2B, K, R | +0.54 |
| 8 | Cade Smith★ INDEX1.0 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | CLE · AL League Championship Series, Game 1 | 1.0 IP, 0 ER, 0 K, 0 BB | +0.50 |
| 9 | Daniel Espino TRIPLE-A1.0 IP, 0 ER, 3 K, 0 BB | CLE · AL League Championship Series, Game 1 | 1.0 IP, 0 ER, 3 K, 0 BB | +0.50 |
| 10 | Foster Griffin★ INDEX4.0 IP, 2 ER, 3 K, 0 BB | CLE · AL League Championship Series, Game 1 | 4.0 IP, 2 ER, 3 K, 0 BB | +0.02 |
Show all 21 performances ▾Show top 10 only ▴
| 11 | Justin Wrobleski★ INDEX0.2 IP, 0 ER, K, 0 BB | LAD · NL League Championship Series, Game 2 | 0.2 IP, 0 ER, K, 0 BB | -0.04 |
| 12 | Junior Caminero★ INDEX1-for-4, 2 K, RBI, R | TB · AL League Championship Series, Game 1 | 1-for-4, 2 K, RBI, R | -0.14 |
| 13 | Chandler Simpson FADE0-for-1 | TB · AL League Championship Series, Game 1 | 0-for-1 | -0.22 |
| 14 | Andy Pages★ INDEX0-for-2, BB, K | LAD · NL League Championship Series, Game 2 | 0-for-2, BB, K | -0.24 |
| 15 | Max Muncy★ INDEX0-for-3, K | LAD · NL League Championship Series, Game 2 | 0-for-3, K | -0.43 |
| 16 | Jackson Chourio INDEX0-for-5, 2 K | MIL · NL League Championship Series, Game 2 | 0-for-5, 2 K | -0.44 |
| 17 | Freddie Freeman★ INDEX0-for-3, K, RBI | LAD · NL League Championship Series, Game 2 | 0-for-3, K, RBI | -0.47 |
| 18 | Travis Bazzana★ INDEX1-for-4, SB | CLE · AL League Championship Series, Game 1 | 1-for-4, SB | -0.53 |
| 19 | Will Smith BREAKOUT0-for-4, K | LAD · NL League Championship Series, Game 2 | 0-for-4, K | -0.76 |
| 20 | Shohei Ohtani BREAKOUT0-for-4, 2 K | LAD · NL League Championship Series, Game 2 | 0-for-4, 2 K | -0.94 |
| 21 | Yoshinobu Yamamoto★ INDEX2.2 IP, 3 ER, K, 2 BB | LAD · NL League Championship Series, Game 2 | 2.2 IP, 3 ER, K, 2 BB | -1.85 |
Around the leagues
October 12, 2026’s baseballThe postseason — every playoff game
W—JoJo Romero L—Brock Stewart SV—Aaron Ashby · NL League Championship Series, Game 2
HP Chris Segal
FVR: Freddie Freeman★, Max Muncy★, Shohei Ohtani, Will Smith, Justin Wrobleski★, Andy Pages★, Yoshinobu Yamamoto★, William Contreras★, Brice Turang, Jackson Chourio
W—Hunter Gaddis L—Tyler Wells · AL League Championship Series, Game 1
HP Nestor Ceja
FVR: José Ramírez, Foster Griffin★, Cade Smith★, Patrick Bailey, Daniel Espino, Travis Bazzana★, Angel Genao☆, Yandy Díaz★, Drew Rasmussen★, Jonny DeLuca, Junior Caminero★, Chandler Simpson
Also appeared, no measurable line: Angel Genao☆ (CLE).