The Overnight
Yesterday’s action through the radar: every tracked player’s line, ranked by night value — per-game RE24, the same run accounting the methodology validates. Box scores don’t lie; they just whisper.
Edition No. 109 · July 11, 2026 · generated 2026-07-13 00:40 UTC
The spotlight
Esmerlyn Valdez
The top line on the radar for July 11 belongs to Esmerlyn Valdez: 3-for-4, 2 HR, K, 6 RBI for PIT, +4.43 runs of value by the engine's RE24 lens. He sits on our AAA Pre-Consensus board; the receipts are on his player page.
Esmerlyn Valdez cards on eBay →Paid link — as an eBay Partner, FVR earns from qualifying purchases.
The Fever lines
Everyone we track who played, ranked by night value (runs added or prevented, RE24). The chip says why he’s here: a board flag, a filed call, or the Index — tracked, not flagged. Negative is normal — an out costs run expectancy, so about half of any night lands below zero, and zero is an average night, not a bad one. What it means.
| # | Player | Club | Line | Night value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Esmerlyn Valdez PRE-CONSENSUS3-for-4, 2 HR, K, 6 RBI | PIT · Gm 1 | 3-for-4, 2 HR, K, 6 RBI | +4.43 |
| 2 | Vladimir Guerrero Jr. BREAKOUT2-for-4, HR, BB, 2 K | TOR | 2-for-4, HR, BB, 2 K | +2.04 |
| 3 | Yordan Alvarez★♛ BREAKOUT2-for-3, HR, 2B, 2 BB | HOU | 2-for-3, HR, 2B, 2 BB | +1.92 |
| 4 | Bryan Reynolds INDEX2-for-3, 2B, BB, RBI | PIT · Gm 2 | 2-for-3, 2B, BB, RBI | +1.86 |
| 5 | Cristopher Sánchez★ INDEX7.0 IP, 2 ER, 7 K, BB | PHI | 7.0 IP, 2 ER, 7 K, BB | +1.75 |
| 6 | Eugenio Suárez FADE2-for-3, HR, BB, K | CIN | 2-for-3, HR, BB, K | +1.47 |
| 7 | Cam Schlittler★ INDEX6.2 IP, 2 ER, 6 K, 4 BB | NYY | 6.2 IP, 2 ER, 6 K, 4 BB | +1.44 |
| 8 | Dillon Dingler★ INDEX1-for-3, HBP, K | DET | 1-for-3, HBP, K | +1.25 |
| 9 | Spencer Jones PRE-CONSENSUS3-for-4, HR, K, RBI | SWB · AAA · Gm 1 | 3-for-4, HR, K, RBI | +1.19 |
| 10 | Ben Rice★ INDEX2-for-2, 2 BB | NYY | 2-for-2, 2 BB | +1.18 |
Show all 71 performances ▾Show top 10 only ▴
| 11 | Joe Ryan★ INDEX6.0 IP, 2 ER, 6 K, 2 BB | MIN | 6.0 IP, 2 ER, 6 K, 2 BB | +1.06 |
| 12 | Brice Turang INDEX1-for-5, 2B, K, 2 RBI | MIL · Gm 2 | 1-for-5, 2B, K, 2 RBI | +1.03 |
| 13 | Mike Trout★ BREAKOUT2-for-5, 2B, K, R | LAA | 2-for-5, 2B, K, R | +0.95 |
| 14 | James Wood★ BREAKOUT3-for-5, HR, K, RBI | WSH | 3-for-5, HR, K, RBI | +0.86 |
| 15 | Andy Pages★ INDEX2-for-4, K, RBI, R | LAD | 2-for-4, K, RBI, R | +0.86 |
| 16 | Lawrence Butler BREAKOUT0-for-1, 3 BB | ATH | 0-for-1, 3 BB | +0.80 |
| 17 | Gavin Collyer PRE-CONSENSUS1.1 IP, 0 ER, 2 K, BB | TEX | 1.1 IP, 0 ER, 2 K, BB | +0.75 |
| 18 | Luis Arraez★ INDEX2-for-4, K, R | SF | 2-for-4, K, R | +0.73 |
| 19 | Patrick Bailey BREAKOUT1-for-4, 2B, 2 K, 2 RBI | CLE | 1-for-4, 2B, 2 K, 2 RBI | +0.65 |
| 20 | Cam Smith BREAKOUT0-for-0, RBI | HOU | 0-for-0, RBI | +0.64 |
| 21 | Felix Reyes PRE-CONSENSUS2-for-4, K, R, CS | LHV · AAA | 2-for-4, K, R, CS | +0.63 |
| 22 | Hunter Parks PRE-CONSENSUS1.0 IP, 0 ER, K, 0 BB | LOU · AAA | 1.0 IP, 0 ER, K, 0 BB | +0.63 |
| 23 | Elly De La Cruz INDEX2-for-4, BB, K, SB | CIN | 2-for-4, BB, K, SB | +0.46 |
| 24 | Chase DeLauter INDEX0-for-3, 2 BB, K | CLE | 0-for-3, 2 BB, K | +0.39 |
| 25 | Ceddanne Rafaela★ FADE1-for-5, 2B, 2 K | BOS | 1-for-5, 2B, 2 K | +0.35 |
| 26 | Junior Caminero★ INDEX1-for-2, 2B, 2 BB, K | TB | 1-for-2, 2B, 2 BB, K | +0.35 |
| 27 | Bryce Eldridge INDEX1-for-3, 2B, 2 K, R | SF | 1-for-3, 2B, 2 K, R | +0.25 |
| 28 | Jake Mangum FADE1-for-3, HBP, 2 R, CS | PIT · Gm 1 | 1-for-3, HBP, 2 R, CS | +0.22 |
| 29 | Mickey Moniak FADE2-for-4, 2 K | COL | 2-for-4, 2 K | +0.20 |
| 30 | Bubba Chandler INDEX4.2 IP, 2 ER, 6 K, 3 BB | PIT · Gm 2 | 4.2 IP, 2 ER, 6 K, 3 BB | +0.18 |
| 31 | Matt Olson★ INDEX1-for-4, 3 K | ATL | 1-for-4, 3 K | +0.09 |
| 32 | Ernie Clement★ FADE1-for-4, BB, SB | TOR | 1-for-4, BB, SB | +0.06 |
| 33 | Blaze Jordan PRE-CONSENSUS1-for-3, 2 K, RBI | STL | 1-for-3, 2 K, RBI | +0.01 |
| 34 | Spencer Jones PRE-CONSENSUS0-for-2, 2 BB | SWB · AAA · Gm 2 | 0-for-2, 2 BB | +0.00 |
| 35 | Brice Turang INDEX0-for-3, 2 BB | MIL · Gm 1 | 0-for-3, 2 BB | -0.09 |
| 36 | Freddie Freeman★ INDEX1-for-3 | LAD | 1-for-3 | -0.09 |
| 37 | Wyatt Langford FADE1-for-3, BB | TEX | 1-for-3, BB | -0.18 |
| 38 | Juan Soto★ INDEX0-for-3, BB | NYM | 0-for-3, BB | -0.22 |
| 39 | Tristan Peters★ FADE0-for-1 | CWS | 0-for-1 | -0.23 |
| 40 | Esmerlyn Valdez PRE-CONSENSUS1-for-4, HR, 2 K, 2 RBI | PIT · Gm 2 | 1-for-4, HR, 2 K, 2 RBI | -0.24 |
| 41 | José Caballero FADE0-for-1, R | NYY | 0-for-1, R | -0.24 |
| 42 | Max Clark INDEX0-for-3, 2 BB, K, R | TOL · AAA | 0-for-3, 2 BB, K, R | -0.24 |
| 43 | Samuel Basallo☆ INDEX1-for-3, K, RBI | BAL | 1-for-3, K, RBI | -0.32 |
| 44 | Pete Crow-Armstrong★ INDEX0-for-3, 2 BB, 2 K | CHC | 0-for-3, 2 BB, 2 K | -0.36 |
| 45 | Shohei Ohtani INDEX1-for-3 | LAD | 1-for-3 | -0.38 |
| 46 | Austin Wells BREAKOUT0-for-2 | NYY | 0-for-2 | -0.39 |
| 47 | Corbin Carroll★ INDEX0-for-4, BB, K | AZ | 0-for-4, BB, K | -0.50 |
| 48 | Jake McCarthy FADE1-for-4, K | COL | 1-for-4, K | -0.66 |
| 49 | Otto Lopez★ FADE0-for-3, BB, K | MIA | 0-for-3, BB, K | -0.66 |
| 50 | Colt Emerson INDEX0-for-3, K, RBI | SEA | 0-for-3, K, RBI | -0.71 |
| 51 | Chandler Simpson FADE1-for-4, R | TB | 1-for-4, R | -0.72 |
| 52 | Bryan Reynolds INDEX0-for-3, HBP, 2 K, R | PIT · Gm 1 | 0-for-3, HBP, 2 K, R | -0.75 |
| 53 | Edouard Julien BREAKOUT0-for-4, K | COL | 0-for-4, K | -0.75 |
| 54 | Brandon Nimmo BREAKOUT0-for-3, 3 K | TEX | 0-for-3, 3 K | -0.76 |
| 55 | Bobby Witt Jr.★ BREAKOUT0-for-4, 2 K | KC | 0-for-4, 2 K | -0.85 |
| 56 | Henry Bolte PRE-CONSENSUS0-for-3, K | ATH | 0-for-3, K | -0.91 |
| 57 | Junior Perez PRE-CONSENSUS0-for-2, K | CWS | 0-for-2, K | -0.91 |
| 58 | Drake Baldwin★ BREAKOUT1-for-3, BB | ATL | 1-for-3, BB | -0.93 |
| 59 | Mikey Romero PRE-CONSENSUS0-for-4, K | WOR · AAA | 0-for-4, K | -0.94 |
| 60 | Yohandy Morales PRE-CONSENSUS0-for-4, BB, 2 K | ROC · AAA | 0-for-4, BB, 2 K | -1.03 |
| 61 | JJ Wetherholt INDEX0-for-4, K | STL | 0-for-4, K | -1.10 |
| 62 | Jonny DeLuca FADE0-for-4, 2 K | TB | 0-for-4, 2 K | -1.11 |
| 63 | Kevin McGonigle★ INDEX1-for-4, K | DET | 1-for-4, K | -1.16 |
| 64 | Héctor Rodríguez PRE-CONSENSUS0-for-5, 2 K | LOU · AAA | 0-for-5, 2 K | -1.19 |
| 65 | Max Muncy★ INDEX0-for-4, K | LAD | 0-for-4, K | -1.25 |
| 66 | Miguel Vargas★ BREAKOUT0-for-4 | CWS | 0-for-4 | -1.43 |
| 67 | Ryan Lambert PRE-CONSENSUS0.2 IP, 2 ER, 0 K, 3 BB | SYR · AAA | 0.2 IP, 2 ER, 0 K, 3 BB | -1.66 |
| 68 | Jarren Duran BREAKOUT0-for-4, K | BOS | 0-for-4, K | -1.91 |
| 69 | Jonathon Long☆ PRE-CONSENSUS0-for-4, BB, K | IOW · AAA | 0-for-4, BB, K | -2.33 |
| 70 | Braxton Ashcraft INDEX5.0 IP, 5 ER, 6 K, 2 BB | PIT · Gm 1 | 5.0 IP, 5 ER, 6 K, 2 BB | -2.45 |
| 71 | Trey Yesavage INDEX1.2 IP, 4 ER, K, 7 BB | TOR | 1.2 IP, 4 ER, K, 7 BB | -3.10 |
Around the leagues
July 11, 2026’s baseballMLB — all games
W—Carmen Mlodzinski L—Aaron Ashby SV—Gregory Soto · Game 1
FVR: Brice Turang, Jake Mangum, Bryan Reynolds, Braxton Ashcraft, Esmerlyn Valdez
W—Yohan Ramírez L—Shane Drohan SV—Mason Montgomery · Game 2
FVR: Brice Turang, Jake Mangum, Bryan Reynolds, Bubba Chandler, Esmerlyn Valdez
W—Tommy Nance L—Mitch Farris SV—Yoendrys Gómez
FVR: Mike Trout★, Joe Ryan★
W—Erick Fedde L—Gage Jump SV—Grant Taylor
FVR: Lawrence Butler, Henry Bolte, Tristan Peters★, Miguel Vargas★, Junior Perez
W—Tyler Mahle L—Kyle Freeland SV—JT Brubaker
FVR: Jake McCarthy, Mickey Moniak, Edouard Julien, Luis Arraez★, Bryce Eldridge
W—Brent Headrick L—Clayton Beeter SV—David Bednar
FVR: Austin Wells, José Caballero, Cam Schlittler★, Ben Rice★, James Wood★
W—Jovani Morán L—Freddy Peralta
W—Griffin Jax L—Logan Gilbert
FVR: Colt Emerson, Jonny DeLuca, Junior Caminero★, Chandler Simpson
W—Tanner Bibee L—Eury Pérez SV—Colin Holderman
W—Cristopher Sánchez L—Casey Mize SV—Jhoan Duran
W—Kyle Bradish L—Noah Cameron
W—Peter Lambert L—Kumar Rocker
FVR: Yordan Alvarez★♛, Cam Smith, Brandon Nimmo, Gavin Collyer, Wyatt Langford
W—Drew Pomeranz L—Julian Garcia SV—Trent Thornton
W—Matthew Liberatore L—Reynaldo López SV—Riley O'Brien
FVR: Matt Olson★, Drake Baldwin★, Blaze Jordan, JJ Wetherholt
W—Bradgley Rodriguez L—Mason Fluharty SV—Mason Miller
W—Brandon Pfaadt L—Yoshinobu Yamamoto
FVR: Corbin Carroll★, Freddie Freeman★, Max Muncy★, Shohei Ohtani, Andy Pages★
AAA — games with a radar player
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Wings | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 13 | 0 |
| Red Sox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
W—Chandler Champlain L—Michael Sansone
FVR: Yohandy Morales, Mikey Romero
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RailRiders | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 |
| Bisons | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 5 | 9 | 1 |
W—Simeon Woods Richardson L—Kyle Carr SV—Tanner Andrews · Game 1 · 7 innings
FVR: Spencer Jones
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RailRiders | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Bisons | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 3 | 6 | 3 |
W—Lazaro Estrada L—Adam Kloffenstein SV—Conor Larkin · Game 2 · 7 innings
FVR: Spencer Jones
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Tides | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 2 | 0 |
W—Nestor German L—Jack Weisenburger SV—Andrew Magno
FVR: Ryan Lambert
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mud Hens | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| Indians | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
W—Ricky Vanasco L—Justin Meis SV—Nick Sandlin
FVR: Max Clark
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storm Chasers | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| Bats | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 4 | 8 | 0 |
W—Julian Aguiar L—Henry Williams SV—Hunter Parks
FVR: Hunter Parks, Héctor Rodríguez
Also appeared, no measurable line: Jake Mangum (PIT).