The Overnight
That night’s action through the radar: every tracked player’s line, ranked by night value — per-game RE24, the same run accounting the methodology validates. Box scores don’t lie; they just whisper.
Edition No. 51 · May 14, 2026 · generated 2026-07-16 18:21 UTC
Reconstructed July 16, 2026 from the official record. The engine graded this night after the fact and filed it to the season archive — this is not the edition that was mailed the morning after. The box scores and run values are the game’s own; nothing here is back-dated as if we published it that day.
The spotlight
Chase Burns
Chase Burns put up 6.0 IP, 0 ER, 7 K, 2 BB for CIN — worth +3.06 runs by our RE24 accounting, the best mark among the players we track for May 14. He's in the Index — tracked, not flagged — and his page explains exactly why.
Chase Burns cards on eBay →Paid link — as an eBay Partner, FVR earns from qualifying purchases.
The Fever lines
Everyone we track who played, ranked by night value (runs added, RE24). The chip says why he’s here: a board flag, a filed call, or the Index — tracked, not flagged. Negative is normal — an out costs run expectancy, so about half of any night lands below zero, and zero is an average night, not a bad one. What it means.
| # | Player | Club | Line | Night value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Burns INDEX6.0 IP, 0 ER, 7 K, 2 BB | CIN | 6.0 IP, 0 ER, 7 K, 2 BB | +3.06 |
| 2 | Jesús Luzardo★ INDEX6.0 IP, 0 ER, 4 K, BB | PHI | 6.0 IP, 0 ER, 4 K, BB | +3.06 |
| 3 | Otto Kemp☆ INDEX4-for-4, 2 2B, BB, RBI | LHV · AAA | 4-for-4, 2 2B, BB, RBI | +2.48 |
| 4 | Nick Kurtz INDEX2-for-3, HR, BB, HBP | ATH | 2-for-3, HR, BB, HBP | +2.39 |
| 5 | Carson Whisenhunt☆ INDEX6.1 IP, ER, 3 K, BB | SAC · AAA | 6.1 IP, ER, 3 K, BB | +2.27 |
| 6 | Yordan Alvarez★ BREAKOUT3-for-3, HR, 2B, BB | HOU | 3-for-3, HR, 2B, BB | +2.18 |
| 7 | Chris Sale★ INDEX6.0 IP, 0 ER, 8 K, 2 BB | ATL | 6.0 IP, 0 ER, 8 K, 2 BB | +2.06 |
| 8 | Kemp Alderman PRE-CONSENSUS4-for-5, 2B, RBI | JAX · AAA | 4-for-5, 2B, RBI | +1.93 |
| 9 | Jordan Walker★♛ INDEX2-for-5, HR, 2B, 2 RBI | STL | 2-for-5, HR, 2B, 2 RBI | +1.47 |
| 10 | Jung Hoo Lee INDEX1-for-3, HR, HBP, 2 RBI | SF | 1-for-3, HR, HBP, 2 RBI | +1.40 |
Show all 93 performances ▾Show top 10 only ▴
| 11 | Shea Langeliers★ INDEX3-for-5, 2 K, 2 RBI | ATH | 3-for-5, 2 K, 2 RBI | +1.33 |
| 12 | Munetaka Murakami★ INDEX0-for-1, 3 BB, R | CWS | 0-for-1, 3 BB, R | +1.28 |
| 13 | Yohandy Morales PRE-CONSENSUS2-for-4, 2B, BB, 2 K | ROC · AAA | 2-for-4, 2B, BB, 2 K | +1.28 |
| 14 | Victor Bericoto PRE-CONSENSUS2-for-4, BB, 2 R | SAC · AAA | 2-for-4, BB, 2 R | +1.27 |
| 15 | Pedro Ramírez PRE-CONSENSUS4-for-5, R, SB | IOW · AAA | 4-for-5, R, SB | +1.21 |
| 16 | Troy Johnston INDEX1-for-3, 2B, 2 RBI | COL | 1-for-3, 2B, 2 RBI | +1.18 |
| 17 | Luis García Jr. INDEX1-for-2, 2B, 2 BB, CS | WSH | 1-for-2, 2B, 2 BB, CS | +1.18 |
| 18 | Charlie Condon PRE-CONSENSUS1-for-2, 3B, 3 BB, K | ABQ · AAA | 1-for-2, 3B, 3 BB, K | +1.18 |
| 19 | Mikey Romero PRE-CONSENSUS1-for-4, HR, K, 2 RBI | WOR · AAA | 1-for-4, HR, K, 2 RBI | +1.02 |
| 20 | Brice Turang INDEX1-for-2, 2B, 2 BB, K | MIL | 1-for-2, 2B, 2 BB, K | +0.99 |
| 21 | Emiliano Teodo PRE-CONSENSUS1.1 IP, 0 ER, K, 0 BB | RR · AAA | 1.1 IP, 0 ER, K, 0 BB | +0.91 |
| 22 | Kyle Schwarber★♛ INDEX1-for-5, HR, 3 K, 2 RBI | PHI | 1-for-5, HR, 3 K, 2 RBI | +0.90 |
| 23 | Riley Greene★ INDEX2-for-3, BB, R | DET | 2-for-3, BB, R | +0.89 |
| 24 | Juan Soto★ INDEX2-for-5, HR, 2 RBI, 2 R | NYM | 2-for-5, HR, 2 RBI, 2 R | +0.89 |
| 25 | Marcus Semien INDEX2-for-3, HR, BB, RBI | NYM | 2-for-3, HR, BB, RBI | +0.83 |
| 26 | Zack Gelof FADE2-for-4, HR, RBI, R | ATH | 2-for-4, HR, RBI, R | +0.76 |
| 27 | Konnor Griffin INDEX2-for-4, 2 K, R, SB | PIT | 2-for-4, 2 K, R, SB | +0.75 |
| 28 | Bobby Witt Jr.★ BREAKOUT1-for-3, BB, SB | KC | 1-for-3, BB, SB | +0.73 |
| 29 | Nolan McLean INDEX7.0 IP, 3 ER, 7 K, 3 BB | NYM | 7.0 IP, 3 ER, 7 K, 3 BB | +0.57 |
| 30 | Otto Lopez★♛ INDEX2-for-4, RBI | MIA | 2-for-4, RBI | +0.56 |
| 31 | Felix Reyes PRE-CONSENSUS1-for-2 | PHI | 1-for-2 | +0.56 |
| 32 | Elly De La Cruz INDEX2-for-4, 2B, K, 2 R | CIN | 2-for-4, 2B, K, 2 R | +0.52 |
| 33 | Riley O'Brien★ INDEX1.0 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | STL | 1.0 IP, 0 ER, 2 K, 0 BB | +0.51 |
| 34 | Jhoan Duran★ INDEX1.0 IP, 0 ER, 3 K, BB | PHI | 1.0 IP, 0 ER, 3 K, BB | +0.51 |
| 35 | Carlos Narváez BREAKOUT1-for-3, 2B, K | BOS | 1-for-3, 2B, K | +0.50 |
| 36 | Will Smith BREAKOUT1-for-3, HR, BB, 2 K | LAD | 1-for-3, HR, BB, 2 K | +0.39 |
| 37 | Rece Hinds☆ INDEX1-for-4, HR, RBI, R | LOU · AAA | 1-for-4, HR, RBI, R | +0.29 |
| 38 | Owen Caissie☆ INDEX1-for-2, K | MIA | 1-for-2, K | +0.13 |
| 39 | Iván Herrera★ INDEX1-for-5, RBI | STL | 1-for-5, RBI | +0.06 |
| 40 | Pete Crow-Armstrong★ INDEX1-for-3, BB, SB | CHC | 1-for-3, BB, SB | +0.03 |
| 41 | Andy Pages★ INDEX0-for-3, BB | LAD | 0-for-3, BB | -0.01 |
| 42 | Willy Vasquez PRE-CONSENSUS0-for-2, 2 BB, 2 K, R | NOR · AAA | 0-for-2, 2 BB, 2 K, R | -0.03 |
| 43 | Ryan Ward☆ INDEX1-for-3, 2 BB, 2 K, 2 RBI | OKC · AAA | 1-for-3, 2 BB, 2 K, 2 RBI | -0.05 |
| 44 | Joshua Báez PRE-CONSENSUS1-for-5, HR, 2 K, 2 RBI | MEM · AAA | 1-for-5, HR, 2 K, 2 RBI | -0.08 |
| 45 | Bryce Harper★ INDEX1-for-4, BB | PHI | 1-for-4, BB | -0.11 |
| 46 | Colt Emerson INDEX0-for-2, HBP, 2 K | TAC · AAA | 0-for-2, HBP, 2 K | -0.15 |
| 47 | Héctor Rodríguez PRE-CONSENSUS1-for-4, RBI, SB | LOU · AAA | 1-for-4, RBI, SB | -0.16 |
| 48 | Oneil Cruz INDEX1-for-5, 2B, K, RBI | PIT | 1-for-5, 2B, K, RBI | -0.18 |
| 49 | Henry Bolte PRE-CONSENSUS1-for-4, K, SB | ATH | 1-for-4, K, SB | -0.22 |
| 50 | Esteury Ruiz☆ INDEX0-for-1 | MIA | 0-for-1 | -0.23 |
| 51 | Manny Machado INDEX1-for-3 | SD | 1-for-3 | -0.24 |
| 52 | JJ Wetherholt INDEX0-for-3, BB, HBP, 2 K | STL | 0-for-3, BB, HBP, 2 K | -0.25 |
| 53 | Dillon Dingler★ INDEX1-for-4, HR, RBI, R | DET | 1-for-4, HR, RBI, R | -0.27 |
| 54 | Brent Rooker BREAKOUT1-for-4, 2B, BB, K | ATH | 1-for-4, 2B, BB, K | -0.29 |
| 55 | Max Muncy★ INDEX0-for-3, BB, 2 R | LAD | 0-for-3, BB, 2 R | -0.33 |
| 56 | Drake Baldwin★ BREAKOUT1-for-4, 2 K | ATL | 1-for-4, 2 K | -0.34 |
| 57 | Alec Burleson INDEX0-for-1 | STL | 0-for-1 | -0.37 |
| 58 | Nasim Nuñez♛ INDEX0-for-4, K, SB | WSH | 0-for-4, K, SB | -0.40 |
| 59 | Esmerlyn Valdez PRE-CONSENSUS0-for-3, BB, K | IND · AAA | 0-for-3, BB, K | -0.40 |
| 60 | CJ Abrams★ INDEX0-for-2, BB, K | WSH | 0-for-2, BB, K | -0.44 |
| 61 | Hunter Goodman★ INDEX1-for-4 | COL | 1-for-4 | -0.47 |
| 62 | William Contreras★ INDEX0-for-3, 2 BB, K, R | MIL | 0-for-3, 2 BB, K, R | -0.47 |
| 63 | Blake Dunn FADE0-for-4, BB, K, R | CIN | 0-for-4, BB, K, R | -0.49 |
| 64 | Xavier Edwards INDEX0-for-3, BB, R | MIA | 0-for-3, BB, R | -0.50 |
| 65 | Bryan Reynolds INDEX1-for-4, RBI, R | PIT | 1-for-4, RBI, R | -0.52 |
| 66 | Ryan Clifford PRE-CONSENSUS0-for-4, 3 K, RBI | SYR · AAA | 0-for-4, 3 K, RBI | -0.57 |
| 67 | Justin Crawford☆ INDEX0-for-1 | PHI | 0-for-1 | -0.59 |
| 68 | Matt Olson★ INDEX1-for-4, 3 K | ATL | 1-for-4, 3 K | -0.66 |
| 69 | Ceddanne Rafaela★ FADE0-for-3, HBP, K | BOS | 0-for-3, HBP, K | -0.73 |
| 70 | Brandon Marsh★ INDEX1-for-4, K | PHI | 1-for-4, K | -0.78 |
| 71 | Jonathon Long☆ PRE-CONSENSUS2-for-5, 2 K, R | IOW · AAA | 2-for-5, 2 K, R | -0.80 |
| 72 | James Wood★ BREAKOUT0-for-3, 2 K | WSH | 0-for-3, 2 K | -0.82 |
| 73 | Luis Arraez★ INDEX0-for-4 | SF | 0-for-4 | -0.82 |
| 74 | Mickey Moniak FADE0-for-3, BB | COL | 0-for-3, BB | -0.83 |
| 75 | Sal Stewart★ INDEX0-for-4, BB, 3 K | CIN | 0-for-4, BB, 3 K | -0.83 |
| 76 | Carlos Cortes☆ INDEX0-for-3, K | ATH | 0-for-3, K | -0.83 |
| 77 | Blaze Jordan PRE-CONSENSUS0-for-4 | MEM · AAA | 0-for-4 | -0.88 |
| 78 | Adolis García BREAKOUT0-for-4, 2 K | PHI | 0-for-4, 2 K | -0.92 |
| 79 | Miguel Vargas★ INDEX1-for-4, 2 K, R | CWS | 1-for-4, 2 K, R | -0.94 |
| 80 | Ozzie Albies★ INDEX0-for-4 | ATL | 0-for-4 | -0.97 |
| 81 | Freddie Freeman★ INDEX0-for-4, K | LAD | 0-for-4, K | -1.02 |
| 82 | José Fermín☆ FADE0-for-3, K | STL | 0-for-3, K | -1.03 |
| 83 | Kevin McGonigle★ INDEX0-for-4, 2 K | DET | 0-for-4, 2 K | -1.12 |
| 84 | Cam Smith BREAKOUT0-for-4 | HOU | 0-for-4 | -1.15 |
| 85 | Edmundo Sosa BREAKOUT0-for-3, 3 K | PHI | 0-for-3, 3 K | -1.15 |
| 86 | Edouard Julien BREAKOUT0-for-3, K | COL | 0-for-3, K | -1.16 |
| 87 | Randy Arozarena★ INDEX0-for-3, 2 BB, K, R | SEA | 0-for-3, 2 BB, K, R | -1.18 |
| 88 | Willson Contreras★ INDEX1-for-4, 2B | BOS | 1-for-4, 2B | -1.35 |
| 89 | Fernando Tatis Jr. INDEX0-for-5, 3 K | SD | 0-for-5, 3 K | -1.41 |
| 90 | Adael Amador☆ INDEX0-for-4, K | ABQ · AAA | 0-for-4, K | -1.46 |
| 91 | Max Clark INDEX1-for-6, 2 K | TOL · AAA | 1-for-6, 2 K | -1.59 |
| 92 | Thomas White INDEX4.0 IP, 4 ER, 3 K, 2 BB | JAX · AAA | 4.0 IP, 4 ER, 3 K, 2 BB | -2.47 |
| 93 | Foster Griffin★ INDEX4.1 IP, 9 ER, 7 K, 3 BB | WSH | 4.1 IP, 9 ER, 7 K, 3 BB | -6.73 |
Around the leagues
May 14, 2026’s baseballMLB — all games
W—Carmen Mlodzinski L—Chase Dollander
FVR: Mickey Moniak, Edouard Julien, Troy Johnston, Hunter Goodman★, Oneil Cruz, Bryan Reynolds, Konnor Griffin
W—Chase Burns L—Foster Griffin
FVR: Foster Griffin★, Luis García Jr., CJ Abrams★, Nasim Nuñez♛, James Wood★, Elly De La Cruz, Blake Dunn, Chase Burns, Sal Stewart★
W—Nolan McLean L—Keider Montero
FVR: Riley Greene★, Dillon Dingler★, Kevin McGonigle★, Marcus Semien, Juan Soto★, Nolan McLean
W—Zebby Matthews L—Braxton Garrett
FVR: Esteury Ruiz☆, Xavier Edwards, Otto Lopez★♛, Owen Caissie☆
W—Kyle Harrison L—Griffin Canning
FVR: Manny Machado, Fernando Tatis Jr., William Contreras★, Brice Turang
W—Luis Castillo L—Mike Burrows
W—Matt Svanson L—Jack Perkins SV—Riley O'Brien
FVR: José Fermín☆, Iván Herrera★, Alec Burleson, Riley O'Brien★, Jordan Walker★♛, JJ Wetherholt, Carlos Cortes☆, Brent Rooker, Shea Langeliers★, Lawrence Butler, Zack Gelof, Nick Kurtz, Henry Bolte
W—Brad Keller L—Tyler Samaniego SV—Jhoan Duran
FVR: Bryce Harper★, Edmundo Sosa, Kyle Schwarber★♛, Jhoan Duran★, Jesús Luzardo★, Adolis García, Brandon Marsh★, Felix Reyes, Justin Crawford☆, Willson Contreras★, Carlos Narváez, Ceddanne Rafaela★
W—Hoby Milner L—Chris Sale SV—Daniel Palencia
FVR: Pete Crow-Armstrong★, Chris Sale★, Matt Olson★, Ozzie Albies★, Drake Baldwin★
W—Anthony Kay L—Kris Bubic SV—Sean Newcomb
FVR: Bobby Witt Jr.★, Tristan Peters★, Miguel Vargas★, Munetaka Murakami★
W—Emmet Sheehan L—Landen Roupp SV—Tanner Scott
FVR: Luis Arraez★, Jung Hoo Lee, Freddie Freeman★, Max Muncy★, Will Smith, Andy Pages★
AAA — games with a radar player
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumbo Shrimp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 | 0 |
| Redbirds | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 |
W—Tyler Zuber L—Hancel Rincon SV—William Kempner · 10 innings
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comets | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 12 | 18 | 0 |
| Isotopes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | 13 | 1 |
W—Christian Romero L—Keegan Thompson
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Sox | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 |
| Bisons | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 10 | 0 |
W—Devereaux Harrison L—Jake Bennett SV—Chase Lee
FVR: Mikey Romero
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IronPigs | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | 0 |
| Red Wings | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
W—Michael Mercado L—Holden Powell SV—Seth Johnson
FVR: Otto Kemp☆, Yohandy Morales
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indians | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Bats | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 4 | 8 | 0 |
W—Davis Daniel L—José Urquidy SV—Jose Franco
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Knights | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | 4 | 11 | 0 |
W—Adisyn Coffey L—Trey Gibson SV—Chris Murphy
FVR: Willy Vasquez
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mud Hens | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 15 | 0 |
| Storm Chasers | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | 1 |
W—Anthony Gose L—Jack Little
FVR: Max Clark
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cubs | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 2 |
| Sounds | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 6 | 6 | 1 |
W—Kaleb Bowman L—Luis Peralta SV—Reiss Knehr
FVR: Jonathon Long☆, Pedro Ramírez
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| River Cats | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 12 | 13 | 2 |
| Express | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
W—Carson Whisenhunt L—Jose Corniell
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Space Cowboys | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| Rainiers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | x | 4 | 7 | 0 |
W—Matt Brash L—Logan VanWey SV—Houston Roth
FVR: Colt Emerson
Also appeared, no measurable line: Lawrence Butler (ATH), Tristan Peters★ (CWS).