Fever BaseballFor collectors and stat nerdsFuture Value Radar (FVR) · On the record

The Season Card · New York Yankees

Jazz Chisholm Jr.

Every at-bat he was part of this season on one card. Same marks as the game cards, one row per game; tap any box for the pitches.

MLB cards begin 2026-03-25 · rebuilt nightly · as of · His player page →

Showing 485 of 485 plate appearances

MLB485PA98H50BB1HBP144K290 in play · 289 located · EV on the 287 with a reading: avg 89.4, best 112.4 mph
The spray, in this filter · neutral ground, no fences
hitouthome run
289 located, of 290 in play in this filter — the stringer placed what he placed · hits drawn, outs one click away
2026-03-25vs SFFinal: NYY 7, SF 0
2026-03-27vs SFFinal: NYY 3, SF 0
2026-03-28vs SFFinal: NYY 3, SF 1
2026-03-30vs SEAFinal: NYY 1, SEA 2
2026-03-31vs SEAFinal: NYY 5, SEA 0
2026-04-01vs SEAFinal: NYY 5, SEA 3
2026-04-03vs MIAFinal: MIA 2, NYY 8
2026-04-04vs MIAFinal: MIA 7, NYY 9
2026-04-05vs MIAFinal: MIA 7, NYY 6
2026-04-07vs ATHFinal: ATH 3, NYY 5
2026-04-08vs ATHFinal: ATH 3, NYY 2
2026-04-09vs ATHFinal: ATH 1, NYY 0
2026-04-10vs TBFinal: NYY 3, TB 5
2026-04-12vs TBFinal: NYY 4, TB 5
2026-04-13vs LAAFinal: LAA 10, NYY 11
2026-04-14vs LAAFinal: LAA 7, NYY 1
2026-04-15vs LAAFinal: LAA 4, NYY 5
2026-04-16vs LAAFinal: LAA 11, NYY 4
2026-04-17vs KCFinal: KC 2, NYY 4
2026-04-18vs KCFinal: KC 4, NYY 13
2026-04-21vs BOSFinal: NYY 4, BOS 0
2026-04-22vs BOSFinal: NYY 4, BOS 1
2026-04-23vs BOSFinal: NYY 4, BOS 2
2026-04-24vs HOUFinal: NYY 12, HOU 4
2026-04-25vs HOUFinal: NYY 8, HOU 3
2026-04-26vs HOUFinal: NYY 4, HOU 7
2026-04-27vs TEXFinal: NYY 4, TEX 2
2026-04-28vs TEXFinal: NYY 3, TEX 2
2026-04-29vs TEXFinal: NYY 0, TEX 3
2026-05-01vs BALFinal: BAL 2, NYY 7
2026-05-02vs BALFinal: BAL 4, NYY 9
2026-05-03vs BALFinal: BAL 3, NYY 11
2026-05-04vs BALFinal: BAL 1, NYY 12
2026-05-05vs TEXFinal: TEX 4, NYY 7
2026-05-06vs TEXFinal: TEX 6, NYY 1
2026-05-07vs TEXFinal: TEX 2, NYY 9
2026-05-08vs MILFinal: NYY 0, MIL 6
2026-05-09vs MILFinal: NYY 3, MIL 4
2026-05-10vs MILFinal: NYY 3, MIL 4
2026-05-11vs BALFinal: NYY 2, BAL 3
2026-05-12vs BALFinal: NYY 6, BAL 2
2026-05-13vs BALFinal: NYY 0, BAL 7
2026-05-15vs NYMFinal: NYY 5, NYM 2
2026-05-16vs NYMFinal: NYY 3, NYM 6
2026-05-17vs NYMFinal: NYY 6, NYM 7
2026-05-18vs TORFinal: TOR 6, NYY 7
2026-05-19vs TORFinal: TOR 4, NYY 5
2026-05-20vs TORFinal: TOR 2, NYY 1
2026-05-21vs TORFinal: TOR 2, NYY 0
2026-05-22vs TBFinal: TB 4, NYY 2
2026-05-24vs TBFinal: TB 0, NYY 2
2026-05-25vs KCFinal: NYY 4, KC 3
2026-05-29vs ATHFinal: NYY 8, ATH 2
2026-05-30vs ATHFinal: NYY 4, ATH 6
2026-06-02vs CLEFinal: CLE 9, NYY 4
2026-06-03vs CLEFinal: CLE 5, NYY 4
2026-06-04vs CLEFinal: CLE 1, NYY 2
2026-06-05vs BOSFinal: BOS 5, NYY 3
2026-06-07vs BOSFinal: BOS 1, NYY 6
2026-06-09vs CLEFinal: NYY 3, CLE 2
2026-06-10vs CLEFinal: NYY 8, CLE 4
2026-06-12vs TORFinal: NYY 5, TOR 8
2026-06-13vs TORFinal: NYY 3, TOR 1
2026-06-14vs TORFinal: NYY 8, TOR 3
2026-06-16vs CWSFinal: CWS 2, NYY 12
2026-06-17vs CWSFinal: CWS 5, NYY 10
2026-06-18vs CWSFinal: CWS 5, NYY 1
2026-06-19vs CINFinal: CIN 0, NYY 5
2026-06-20vs CINFinal: CIN 10, NYY 2
2026-06-21vs CINFinal: CIN 4, NYY 1
2026-06-22vs DETFinal: NYY 3, DET 5
2026-06-23vs DETFinal: NYY 4, DET 3
2026-06-24vs DETFinal: NYY 4, DET 2
2026-06-25vs BOSFinal: NYY 3, BOS 6
2026-06-26vs BOSFinal: NYY 1, BOS 6
2026-06-27vs BOSFinal: NYY 1, BOS 4
2026-06-28vs BOSFinal: NYY 4, BOS 5
2026-06-29vs DETFinal: DET 7, NYY 3
2026-07-01vs DETFinal: DET 6, NYY 2
2026-07-03vs MINFinal: MIN 2, NYY 5
2026-07-04vs MINFinal: MIN 11, NYY 4
2026-07-05vs MINFinal: MIN 6, NYY 1
2026-07-06vs TBFinal: NYY 5, TB 1
2026-07-07vs TBFinal: NYY 4, TB 6
2026-07-10vs WSHFinal: NYY 5, WSH 3
2026-07-11vs WSHFinal: NYY 4, WSH 2
2026-07-12vs WSHFinal: NYY 5, WSH 3
2026-07-17vs LADFinal: LAD 2, NYY 1
2026-07-19vs LADFinal: LAD 8, NYY 2
2026-07-19vs LADFinal: LAD 1, NYY 2
2026-07-20vs PITFinal: PIT 5, NYY 8
2026-07-22vs PITFinal: PIT 0, NYY 2
2026-07-25vs PHIFinal: NYY 3, PHI 1
2026-07-27vs CWSFinal: NYY 9, CWS 5
2026-07-28vs CWSFinal: NYY 3, CWS 2
2026-07-29vs CWSFinal: NYY 5, CWS 6
2026-07-30vs CWSFinal: NYY 1, CWS 2
2026-08-01vs CHCFinal: NYY 2, CHC 5
2026-08-02vs CHCFinal: NYY 2, CHC 1
2026-08-03vs STLFinal: STL 13, NYY 7
2026-08-04vs STLFinal: STL 0, NYY 2
2026-08-05vs STLFinal: STL 3, NYY 1
2026-08-07vs ATLFinal: ATL 2, NYY 3
2026-08-09vs ATLFinal: ATL 2, NYY 1
2026-08-11vs SEAFinal: SEA 1, NYY 4
2026-08-12vs SEAFinal: SEA 5, NYY 10
2026-08-13vs SEAFinal: SEA 1, NYY 0
2026-08-14vs TORFinal: NYY 1, TOR 3
2026-08-15vs TORFinal: NYY 1, TOR 4
2026-08-16vs TORFinal: NYY 4, TOR 3
2026-08-18vs BALFinal: NYY 3, BAL 1
2026-08-19vs BALFinal: NYY 5, BAL 3
2026-08-20vs BALFinal: NYY 6, BAL 1
2026-08-21vs TORFinal: TOR 1, NYY 3
2026-08-22vs TORFinal: TOR 4, NYY 3
2026-08-23vs TORFinal: TOR 3, NYY 8
2026-08-25vs HOUFinal: HOU 9, NYY 7
2026-08-26vs HOUFinal: HOU 3, NYY 9
2026-08-27vs HOUFinal: HOU 5, NYY 1
Every box is a real plate appearance off a reconciled game card — tap one for the pitches. The date opens the full game, read by batter.