Fever BaseballFor collectors and stat nerdsFuture Value Radar (FVR) · On the record

The Season Card · New York Yankees

Amed Rosario

Every at-bat he was part of this season on one card. Same marks as the game cards, one row per game; tap any box for the pitches.

MLB cards begin 2026-03-27 · rebuilt nightly · as of · His player page →

Showing 223 of 223 plate appearances

MLB223PA49H14BB55K154 in play · 154 located · EV on the 154 with a reading: avg 90.8, best 112.1 mph
The spray, in this filter · neutral ground, no fences
hitouthome run
154 located, of 154 in play in this filter · hits drawn, outs one click away
2026-03-27vs SFFinal: NYY 3, SF 0
2026-03-30vs SEAFinal: NYY 1, SEA 2
2026-04-01vs SEAFinal: NYY 5, SEA 3
2026-04-07vs ATHFinal: ATH 3, NYY 5
2026-04-08vs ATHFinal: ATH 3, NYY 2
2026-04-09vs ATHFinal: ATH 1, NYY 0
2026-04-10vs TBFinal: NYY 3, TB 5
2026-04-11vs TBFinal: NYY 4, TB 5
2026-04-12vs TBFinal: NYY 4, TB 5
2026-04-13vs LAAFinal: LAA 10, NYY 11
2026-04-14vs LAAFinal: LAA 7, NYY 1
2026-04-16vs LAAFinal: LAA 11, NYY 4
2026-04-17vs KCFinal: KC 2, NYY 4
2026-04-18vs KCFinal: KC 4, NYY 13
2026-04-19vs KCFinal: KC 0, NYY 7
2026-04-21vs BOSFinal: NYY 4, BOS 0
2026-04-22vs BOSFinal: NYY 4, BOS 1
2026-04-23vs BOSFinal: NYY 4, BOS 2
2026-04-25vs HOUFinal: NYY 8, HOU 3
2026-05-01vs BALFinal: BAL 2, NYY 7
2026-05-07vs TEXFinal: TEX 2, NYY 9
2026-05-08vs MILFinal: NYY 0, MIL 6
2026-05-09vs MILFinal: NYY 3, MIL 4
2026-05-12vs BALFinal: NYY 6, BAL 2
2026-05-16vs NYMFinal: NYY 3, NYM 6
2026-05-17vs NYMFinal: NYY 6, NYM 7
2026-05-18vs TORFinal: TOR 6, NYY 7
2026-05-20vs TORFinal: TOR 2, NYY 1
2026-05-27vs KCFinal: NYY 7, KC 0
2026-06-02vs CLEFinal: CLE 9, NYY 4
2026-06-05vs BOSFinal: BOS 5, NYY 3
2026-06-07vs BOSFinal: BOS 1, NYY 6
2026-06-08vs CLEFinal: NYY 7, CLE 5
2026-06-10vs CLEFinal: NYY 8, CLE 4
2026-06-12vs TORFinal: NYY 5, TOR 8
2026-06-14vs TORFinal: NYY 8, TOR 3
2026-06-17vs CWSFinal: CWS 5, NYY 10
2026-06-20vs CINFinal: CIN 10, NYY 2
2026-06-21vs CINFinal: CIN 4, NYY 1
2026-06-22vs DETFinal: NYY 3, DET 5
2026-06-25vs BOSFinal: NYY 3, BOS 6
2026-06-26vs BOSFinal: NYY 1, BOS 6
2026-06-27vs BOSFinal: NYY 1, BOS 4
2026-06-28vs BOSFinal: NYY 4, BOS 5
2026-06-29vs DETFinal: DET 7, NYY 3
2026-06-30vs DETFinal: DET 9, NYY 3
2026-07-04vs MINFinal: MIN 11, NYY 4
2026-07-05vs MINFinal: MIN 6, NYY 1
2026-07-07vs TBFinal: NYY 4, TB 6
2026-07-08vs TBFinal: NYY 0, TB 3
2026-07-10vs WSHFinal: NYY 5, WSH 3
2026-07-11vs WSHFinal: NYY 4, WSH 2
2026-07-12vs WSHFinal: NYY 5, WSH 3
2026-07-17vs LADFinal: LAD 2, NYY 1
2026-07-22vs PITFinal: PIT 5, NYY 3
2026-07-24vs PHIFinal: NYY 1, PHI 0
2026-07-25vs PHIFinal: NYY 3, PHI 1
2026-07-26vs PHIFinal: NYY 4, PHI 11
2026-07-27vs CWSFinal: NYY 9, CWS 5
2026-07-28vs CWSFinal: NYY 3, CWS 2
2026-07-30vs CWSFinal: NYY 1, CWS 2
2026-07-31vs CHCFinal: NYY 2, CHC 0
2026-08-01vs CHCFinal: NYY 2, CHC 5
2026-08-02vs CHCFinal: NYY 2, CHC 1
2026-08-07vs ATLFinal: ATL 2, NYY 3
2026-08-08vs ATLFinal: ATL 4, NYY 5
2026-08-12vs SEAFinal: SEA 5, NYY 10
2026-08-13vs SEAFinal: SEA 1, NYY 0
2026-08-16vs TORFinal: NYY 4, TOR 3
2026-08-18vs BALFinal: NYY 3, BAL 1
2026-08-21vs TORFinal: TOR 1, NYY 3
2026-08-27vs HOUFinal: HOU 5, NYY 1
2026-08-29vs BOSFinal: BOS 6, NYY 0
2026-08-29vs BOSFinal: BOS 2, NYY 9
2026-08-30vs BOSFinal: BOS 1, NYY 16
2026-08-31vs LAAFinal: NYY 1, LAA 10
2026-09-02vs LAAFinal: NYY 6, LAA 3
Every box is a real plate appearance off a reconciled game card — tap one for the pitches. The date opens the full game, read by batter.