Fever BaseballFor collectors and stat nerdsFuture Value Radar (FVR) · On the record

The Season Card · Tampa Bay Rays

Ben Williamson

Every at-bat he was part of this season — at the plate and on the mound — on one card. Same marks as the game cards, one row per game; tap any box for the pitches.

MLB cards begin 2026-03-26 · rebuilt nightly · as of · His player page →

Showing 270 of 270 plate appearances

MLB270PA61H20BB2HBP51K196 in play · 197 located · EV on the 195 with a reading: avg 86.4, best 109.2 mph
The spray, in this filter · neutral ground, no fences
hitouthome run
197 located, of 196 in play in this filter · hits drawn, outs one click away
2026-03-26vs STLFinal: TB 7, STL 9
2026-03-28vs STLFinal: TB 5, STL 6
2026-03-29vs STLFinal: TB 11, STL 7
2026-03-30vs MILFinal: TB 3, MIL 2
2026-03-31vs MILFinal: TB 2, MIL 6
2026-04-01vs MILFinal: TB 2, MIL 8
2026-04-03vs MINFinal: TB 4, MIN 10
2026-04-04vs MINFinal: TB 7, MIN 1
2026-04-05vs MINFinal: TB 4, MIN 1
2026-04-06vs CHCFinal: CHC 4, TB 6
2026-04-08vs CHCFinal: CHC 6, TB 2
2026-04-10vs NYYFinal: NYY 3, TB 5
2026-04-11vs NYYFinal: NYY 4, TB 5
2026-04-12vs NYYFinal: NYY 4, TB 5
2026-04-14vs CWSFinal: TB 8, CWS 5
2026-04-15vs CWSFinal: TB 8, CWS 3
2026-04-16vs CWSFinal: TB 5, CWS 3
2026-04-17vs PITFinal: TB 1, PIT 5
2026-04-18vs PITFinal: TB 8, PIT 7
2026-04-21vs CINFinal: CIN 12, TB 6
2026-04-22vs CINFinal: CIN 1, TB 6
2026-04-24vs MINFinal: MIN 2, TB 6
2026-04-25vs MINFinal: MIN 1, TB 6
2026-04-26vs MINFinal: MIN 2, TB 4
2026-04-27vs CLEFinal: TB 3, CLE 2
2026-04-28vs CLEFinal: TB 1, CLE 0
2026-05-01vs SFFinal: SF 0, TB 3
2026-05-03vs SFFinal: SF 1, TB 2
2026-05-04vs TORFinal: TOR 1, TB 5
2026-05-05vs TORFinal: TOR 3, TB 4
2026-05-06vs TORFinal: TOR 0, TB 3
2026-05-08vs BOSFinal: TB 0, BOS 2
2026-05-10vs BOSFinal: TB 4, BOS 1
2026-05-12vs TORFinal: TB 7, TOR 6
2026-05-13vs TORFinal: TB 3, TOR 5
2026-05-15vs MIAFinal: MIA 2, TB 7
2026-05-29vs LAAFinal: LAA 5, TB 8
2026-05-30vs LAAFinal: LAA 14, TB 3
2026-05-31vs LAAFinal: LAA 2, TB 5
2026-06-01vs DETFinal: DET 10, TB 9
2026-06-02vs DETFinal: DET 8, TB 0
2026-06-03vs DETFinal: DET 7, TB 2
2026-06-06vs MIAFinal: TB 3, MIA 4
2026-06-08vs BOSFinal: BOS 1, TB 3
2026-06-09vs BOSFinal: BOS 3, TB 4
2026-06-10vs BOSFinal: BOS 5, TB 7
2026-06-12vs LAAFinal: TB 3, LAA 4
2026-06-14vs LAAFinal: TB 8, LAA 3
2026-06-15vs LADFinal: TB 3, LAD 4
2026-06-16vs LADFinal: TB 0, LAD 1
2026-06-17vs LADFinal: TB 4, LAD 5
2026-06-20vs WSHFinal: WSH 4, TB 3
2026-06-21vs WSHFinal: WSH 3, TB 4
2026-06-22vs KCFinal: KC 2, TB 1
2026-06-24vs KCFinal: KC 3, TB 5
2026-06-28vs AZFinal: AZ 1, TB 5
2026-07-02vs KCFinal: TB 5, KC 2
2026-07-03vs HOUFinal: TB 3, HOU 1
2026-07-05vs HOUFinal: TB 0, HOU 2
2026-07-07vs NYYFinal: NYY 4, TB 6
2026-07-08vs NYYFinal: NYY 0, TB 3
2026-07-09vs NYYFinal: NYY 12, TB 4
2026-07-11vs SEAFinal: SEA 1, TB 6
2026-07-17vs BOSFinal: TB 0, BOS 10
2026-07-17vs BOSFinal: TB 3, BOS 5
2026-07-18vs BOSFinal: TB 6, BOS 7
2026-07-21vs TORFinal: TB 12, TOR 2
2026-07-22vs TORFinal: TB 4, TOR 2
2026-07-23vs TORFinal: TB 1, TOR 3
2026-07-24vs CLEFinal: CLE 3, TB 11
2026-07-25vs CLEFinal: CLE 0, TB 3
2026-07-26vs CLEFinal: CLE 0, TB 1
2026-07-28vs TEXFinal: TEX 4, TB 1
2026-07-29vs TEXFinal: TEX 0, TB 3
2026-07-30vs TEXFinal: TEX 2, TB 3
2026-08-01vs CWSFinal: CWS 0, TB 1
2026-08-02vs CWSFinal: CWS 9, TB 1
2026-08-04vs COLFinal: TB 9, COL 7
2026-08-05vs COLFinal: TB 4, COL 0
Every box is a real plate appearance off a reconciled game card — tap one for the pitches. The date opens the full game, read by batter.