Fever BaseballFor collectors and stat nerdsFuture Value Radar (FVR) · On the record

The Season Card · Tampa Bay Rays

Nick Fortes

Every at-bat he was part of this season on one card. Same marks as the game cards, one row per game; tap any box for the pitches.

MLB cards begin 2026-03-26 · rebuilt nightly · as of · His player page →

Showing 290 of 290 plate appearances

MLB290PA71H9BB8HBP37K236 in play · 236 located · EV on the 233 with a reading: avg 83.8, best 108.9 mph
The spray, in this filter · neutral ground, no fences
hitouthome run
236 located, of 236 in play in this filter · hits drawn, outs one click away
2026-03-26vs STLFinal: TB 7, STL 9
2026-03-28vs STLFinal: TB 5, STL 6
2026-03-29vs STLFinal: TB 11, STL 7
2026-03-30vs MILFinal: TB 3, MIL 2
2026-03-31vs MILFinal: TB 2, MIL 6
2026-04-01vs MILFinal: TB 2, MIL 8
2026-04-03vs MINFinal: TB 4, MIN 10
2026-04-05vs MINFinal: TB 4, MIN 1
2026-04-06vs CHCFinal: CHC 4, TB 6
2026-04-07vs CHCFinal: CHC 9, TB 2
2026-04-10vs NYYFinal: NYY 3, TB 5
2026-04-11vs NYYFinal: NYY 4, TB 5
2026-04-12vs NYYFinal: NYY 4, TB 5
2026-04-14vs CWSFinal: TB 8, CWS 5
2026-04-16vs CWSFinal: TB 5, CWS 3
2026-04-17vs PITFinal: TB 1, PIT 5
2026-04-18vs PITFinal: TB 8, PIT 7
2026-04-20vs CINFinal: CIN 6, TB 1
2026-04-22vs CINFinal: CIN 1, TB 6
2026-04-24vs MINFinal: MIN 2, TB 6
2026-04-25vs MINFinal: MIN 1, TB 6
2026-04-26vs MINFinal: MIN 2, TB 4
2026-04-27vs CLEFinal: TB 3, CLE 2
2026-04-28vs CLEFinal: TB 1, CLE 0
2026-05-01vs SFFinal: SF 0, TB 3
2026-05-02vs SFFinal: SF 1, TB 5
2026-05-03vs SFFinal: SF 1, TB 2
2026-05-04vs TORFinal: TOR 1, TB 5
2026-05-06vs TORFinal: TOR 0, TB 3
2026-05-07vs BOSFinal: TB 8, BOS 4
2026-05-08vs BOSFinal: TB 0, BOS 2
2026-05-10vs BOSFinal: TB 4, BOS 1
2026-05-12vs TORFinal: TB 7, TOR 6
2026-05-15vs MIAFinal: MIA 2, TB 7
2026-05-16vs MIAFinal: MIA 10, TB 5
2026-05-17vs MIAFinal: MIA 3, TB 6
2026-05-19vs BALFinal: BAL 1, TB 4
2026-05-22vs NYYFinal: TB 4, NYY 2
2026-05-24vs NYYFinal: TB 0, NYY 2
2026-05-25vs BALFinal: TB 7, BAL 9
2026-05-27vs BALFinal: TB 2, BAL 11
2026-05-29vs LAAFinal: LAA 5, TB 8
2026-05-30vs LAAFinal: LAA 14, TB 3
2026-06-01vs DETFinal: DET 10, TB 9
2026-06-03vs DETFinal: DET 7, TB 2
2026-06-06vs MIAFinal: TB 3, MIA 4
2026-06-08vs BOSFinal: BOS 1, TB 3
2026-06-09vs BOSFinal: BOS 3, TB 4
2026-06-10vs BOSFinal: BOS 5, TB 7
2026-06-12vs LAAFinal: TB 3, LAA 4
2026-06-15vs LADFinal: TB 3, LAD 4
2026-06-16vs LADFinal: TB 0, LAD 1
2026-06-20vs WSHFinal: WSH 4, TB 3
2026-06-21vs WSHFinal: WSH 3, TB 4
2026-06-22vs KCFinal: KC 2, TB 1
2026-06-24vs KCFinal: KC 3, TB 5
2026-06-25vs KCFinal: KC 2, TB 13
2026-06-28vs AZFinal: AZ 1, TB 5
2026-07-01vs KCFinal: TB 4, KC 0
2026-07-03vs HOUFinal: TB 3, HOU 1
2026-07-05vs HOUFinal: TB 0, HOU 2
2026-07-06vs NYYFinal: NYY 5, TB 1
2026-07-08vs NYYFinal: NYY 0, TB 3
2026-07-09vs NYYFinal: NYY 12, TB 4
2026-07-11vs SEAFinal: SEA 1, TB 6
2026-07-17vs BOSFinal: TB 0, BOS 10
2026-07-17vs BOSFinal: TB 3, BOS 5
2026-07-18vs BOSFinal: TB 6, BOS 7
2026-07-20vs TORFinal: TB 7, TOR 1
2026-07-21vs TORFinal: TB 12, TOR 2
2026-07-22vs TORFinal: TB 4, TOR 2
2026-07-24vs CLEFinal: CLE 3, TB 11
2026-07-26vs CLEFinal: CLE 0, TB 1
2026-07-28vs TEXFinal: TEX 4, TB 1
2026-07-29vs TEXFinal: TEX 0, TB 3
2026-08-01vs CWSFinal: CWS 0, TB 1
2026-08-02vs CWSFinal: CWS 9, TB 1
2026-08-05vs COLFinal: TB 4, COL 0
2026-08-08vs SEAFinal: TB 3, SEA 2
2026-08-10vs ATHFinal: TB 10, ATH 6
2026-08-15vs BALFinal: BAL 4, TB 3
2026-08-16vs BALFinal: BAL 10, TB 2
2026-08-20vs TORFinal: TOR 5, TB 1
2026-08-24vs DETFinal: TB 4, DET 1
2026-08-30vs SDFinal: SD 4, TB 5
2026-09-01vs NYMFinal: NYM 2, TB 6
2026-09-03vs TEXFinal: TB 0, TEX 6
Every box is a real plate appearance off a reconciled game card — tap one for the pitches. The date opens the full game, read by batter.