Fever BaseballFor collectors and stat nerdsFuture Value Radar (FVR) · On the record

The Season Card · Scranton/Wilkes-Barre RailRiders

Anthony Volpe

Every at-bat he was part of this season on one card. Same marks as the game cards, one row per game; tap any box for the pitches.

AAA cards begin 2026-08-07 · MLB cards begin 2026-05-13 · rebuilt nightly · as of · His player page →

Showing 298 of 298 plate appearances

AAA104PA24H13BB1HBP24K66 in play · 66 located · EV on the 65 with a reading: avg 90.8, best 107.2 mph
MLB194PA40H22BB45K127 in play · 127 located · EV on the 126 with a reading: avg 87.3, best 107.2 mph
The spray, in this filter · neutral ground, no fences
hitouthome run
193 located, of 193 in play in this filter · hits drawn, outs one click away
2026-05-13vs BALFinal: NYY 0, BAL 7
2026-05-15vs NYMFinal: NYY 5, NYM 2
2026-05-16vs NYMFinal: NYY 3, NYM 6
2026-05-17vs NYMFinal: NYY 6, NYM 7
2026-05-18vs TORFinal: TOR 6, NYY 7
2026-05-19vs TORFinal: TOR 4, NYY 5
2026-05-20vs TORFinal: TOR 2, NYY 1
2026-05-21vs TORFinal: TOR 2, NYY 0
2026-05-25vs KCFinal: NYY 4, KC 3
2026-05-27vs KCFinal: NYY 7, KC 0
2026-05-30vs ATHFinal: NYY 4, ATH 6
2026-05-31vs ATHFinal: NYY 13, ATH 8
2026-06-02vs CLEFinal: CLE 9, NYY 4
2026-06-03vs CLEFinal: CLE 5, NYY 4
2026-06-05vs BOSFinal: BOS 5, NYY 3
2026-06-07vs BOSFinal: BOS 1, NYY 6
2026-06-08vs CLEFinal: NYY 7, CLE 5
2026-06-09vs CLEFinal: NYY 3, CLE 2
2026-06-10vs CLEFinal: NYY 8, CLE 4
2026-06-14vs TORFinal: NYY 8, TOR 3
2026-06-16vs CWSFinal: CWS 2, NYY 12
2026-06-17vs CWSFinal: CWS 5, NYY 10
2026-06-18vs CWSFinal: CWS 5, NYY 1
2026-06-19vs CINFinal: CIN 0, NYY 5
2026-06-20vs CINFinal: CIN 10, NYY 2
2026-06-21vs CINFinal: CIN 4, NYY 1
2026-06-22vs DETFinal: NYY 3, DET 5
2026-06-23vs DETFinal: NYY 4, DET 3
2026-06-24vs DETFinal: NYY 4, DET 2
2026-06-25vs BOSFinal: NYY 3, BOS 6
2026-06-26vs BOSFinal: NYY 1, BOS 6
2026-06-27vs BOSFinal: NYY 1, BOS 4
2026-06-28vs BOSFinal: NYY 4, BOS 5
2026-06-29vs DETFinal: DET 7, NYY 3
2026-06-30vs DETFinal: DET 9, NYY 3
2026-07-01vs DETFinal: DET 6, NYY 2
2026-07-04vs MINFinal: MIN 11, NYY 4
2026-07-05vs MINFinal: MIN 6, NYY 1
2026-07-07vs TBFinal: NYY 4, TB 6
2026-07-08vs TBFinal: NYY 0, TB 3
2026-07-10vs WSHFinal: NYY 5, WSH 3
2026-07-11vs WSHFinal: NYY 4, WSH 2
2026-07-12vs WSHFinal: NYY 5, WSH 3
2026-07-19vs LADFinal: LAD 8, NYY 2
2026-07-19vs LADFinal: LAD 1, NYY 2
2026-07-22vs PITFinal: PIT 0, NYY 2
2026-07-24vs PHIFinal: NYY 1, PHI 0
2026-07-26vs PHIFinal: NYY 4, PHI 11
2026-07-27vs CWSFinal: NYY 9, CWS 5
2026-07-28vs CWSFinal: NYY 3, CWS 2
2026-07-29vs CWSFinal: NYY 5, CWS 6
2026-07-30vs CWSFinal: NYY 1, CWS 2
2026-07-31vs CHCFinal: NYY 2, CHC 0
2026-08-01vs CHCFinal: NYY 2, CHC 5
2026-08-07vs ROCAAAFinal: ROC 13, SWB 5
2026-08-08vs ROCAAAFinal: ROC 9, SWB 0
2026-08-09vs ROCAAAFinal: ROC 8, SWB 9
2026-08-11vs LHVAAAFinal: SWB 4, LHV 5
2026-08-12vs LHVAAAFinal: SWB 3, LHV 11
2026-08-13vs LHVAAAFinal: SWB 5, LHV 1
2026-08-14vs LHVAAAFinal: SWB 1, LHV 13
2026-08-15vs LHVAAAFinal: SWB 4, LHV 5
2026-08-16vs LHVAAAFinal: SWB 2, LHV 4
2026-08-18vs CLTAAAFinal: CLT 9, SWB 8
2026-08-19vs CLTAAAFinal: CLT 7, SWB 2
2026-08-20vs CLTAAAFinal: CLT 0, SWB 2
2026-08-21vs CLTAAAFinal: CLT 3, SWB 5
2026-08-22vs CLTAAAFinal: CLT 9, SWB 6
2026-08-23vs CLTAAAFinal: CLT 5, SWB 9
2026-08-25vs WORAAAFinal: SWB 5, WOR 8
2026-08-26vs WORAAAFinal: SWB 7, WOR 1
2026-08-27vs WORAAAFinal: SWB 1, WOR 7
2026-08-28vs WORAAAFinal: SWB 2, WOR 0
2026-08-29vs WORAAAFinal: SWB 9, WOR 1
2026-08-30vs WORAAAFinal: SWB 10, WOR 13
2026-09-01vs LHVAAAFinal: LHV 0, SWB 16
2026-09-02vs LHVAAAFinal: LHV 2, SWB 9
Every box is a real plate appearance off a reconciled game card — tap one for the pitches. The date opens the full game, read by batter.