Fever BaseballFor collectors and stat nerdsFuture Value Radar (FVR) · On the record

The Season Card · Minnesota Twins

Josh Bell

Every at-bat he was part of this season on one card. Same marks as the game cards, one row per game; tap any box for the pitches.

MLB cards begin 2026-03-26 · rebuilt nightly · as of · His player page →

Showing 547 of 547 plate appearances

MLB547PA126H44BB4HBP111K387 in play · 387 located · EV on the 387 with a reading: avg 89.8, best 113.7 mph
The spray, in this filter · neutral ground, no fences
hitouthome run
387 located, of 387 in play in this filter · hits drawn, outs one click away
2026-03-26vs BALFinal: MIN 1, BAL 2
2026-03-28vs BALFinal: MIN 4, BAL 1
2026-03-29vs BALFinal: MIN 6, BAL 8
2026-03-30vs KCFinal: MIN 1, KC 3
2026-04-01vs KCFinal: MIN 9, KC 13
2026-04-02vs KCFinal: MIN 5, KC 1
2026-04-03vs TBFinal: TB 4, MIN 10
2026-04-04vs TBFinal: TB 7, MIN 1
2026-04-05vs TBFinal: TB 4, MIN 1
2026-04-06vs DETFinal: DET 3, MIN 7
2026-04-07vs DETFinal: DET 2, MIN 4
2026-04-08vs DETFinal: DET 6, MIN 8
2026-04-09vs DETFinal: DET 1, MIN 3
2026-04-10vs TORFinal: MIN 4, TOR 10
2026-04-11vs TORFinal: MIN 7, TOR 4
2026-04-12vs TORFinal: MIN 8, TOR 2
2026-04-13vs BOSFinal: BOS 6, MIN 13
2026-04-14vs BOSFinal: BOS 0, MIN 6
2026-04-15vs BOSFinal: BOS 9, MIN 5
2026-04-17vs CINFinal: CIN 2, MIN 1
2026-04-18vs CINFinal: CIN 5, MIN 4
2026-04-19vs CINFinal: CIN 7, MIN 4
2026-04-21vs NYMFinal: MIN 5, NYM 3
2026-04-22vs NYMFinal: MIN 2, NYM 3
2026-04-23vs NYMFinal: MIN 8, NYM 10
2026-04-25vs TBFinal: MIN 1, TB 6
2026-04-26vs TBFinal: MIN 2, TB 4
2026-04-27vs SEAFinal: SEA 4, MIN 11
2026-04-28vs SEAFinal: SEA 7, MIN 1
2026-04-29vs SEAFinal: SEA 5, MIN 3
2026-04-30vs TORFinal: TOR 1, MIN 7
2026-05-01vs TORFinal: TOR 7, MIN 3
2026-05-02vs TORFinal: TOR 11, MIN 4
2026-05-05vs WSHFinal: MIN 11, WSH 3
2026-05-06vs WSHFinal: MIN 2, WSH 15
2026-05-07vs WSHFinal: MIN 5, WSH 7
2026-05-08vs CLEFinal: MIN 4, CLE 6
2026-05-09vs CLEFinal: MIN 2, CLE 1
2026-05-10vs CLEFinal: MIN 5, CLE 4
2026-05-12vs MIAFinal: MIA 0, MIN 3
2026-05-13vs MIAFinal: MIA 9, MIN 5
2026-05-14vs MIAFinal: MIA 1, MIN 9
2026-05-15vs MILFinal: MIL 3, MIN 2
2026-05-16vs MILFinal: MIL 2, MIN 1
2026-05-18vs HOUFinal: HOU 3, MIN 6
2026-05-19vs HOUFinal: HOU 2, MIN 1
2026-05-20vs HOUFinal: HOU 1, MIN 4
2026-05-22vs BOSFinal: MIN 8, BOS 6
2026-05-23vs BOSFinal: MIN 4, BOS 2
2026-05-24vs BOSFinal: MIN 6, BOS 5
2026-05-25vs CWSFinal: MIN 1, CWS 3
2026-05-26vs CWSFinal: MIN 5, CWS 3
2026-05-27vs CWSFinal: MIN 2, CWS 15
2026-05-28vs CWSFinal: MIN 2, CWS 6
2026-05-29vs PITFinal: MIN 5, PIT 6
2026-05-30vs PITFinal: MIN 9, PIT 10
2026-05-31vs PITFinal: MIN 3, PIT 9
2026-06-01vs CWSFinal: CWS 6, MIN 9
2026-06-02vs CWSFinal: CWS 4, MIN 6
2026-06-03vs CWSFinal: CWS 8, MIN 0
2026-06-04vs KCFinal: KC 8, MIN 6
2026-06-05vs KCFinal: KC 3, MIN 5
2026-06-06vs KCFinal: KC 3, MIN 2
2026-06-07vs KCFinal: KC 6, MIN 5
2026-06-09vs DETFinal: MIN 4, DET 10
2026-06-10vs DETFinal: MIN 6, DET 4
2026-06-11vs DETFinal: MIN 0, DET 11
2026-06-12vs STLFinal: STL 8, MIN 9
2026-06-13vs STLFinal: STL 9, MIN 6
2026-06-14vs STLFinal: STL 4, MIN 5
2026-06-15vs TEXFinal: MIN 4, TEX 2
2026-06-16vs TEXFinal: MIN 12, TEX 2
2026-06-18vs TEXFinal: MIN 9, TEX 3
2026-06-19vs AZFinal: MIN 5, AZ 9
2026-06-21vs AZFinal: MIN 4, AZ 2
2026-06-22vs LADFinal: LAD 2, MIN 1
2026-06-23vs LADFinal: LAD 12, MIN 3
2026-06-24vs LADFinal: LAD 4, MIN 3
2026-06-26vs COLFinal: COL 8, MIN 9
2026-06-27vs COLFinal: COL 8, MIN 5
2026-06-28vs COLFinal: COL 2, MIN 3
2026-06-29vs HOUFinal: MIN 5, HOU 4
2026-06-30vs HOUFinal: MIN 4, HOU 6
2026-07-01vs HOUFinal: MIN 8, HOU 3
2026-07-03vs NYYFinal: MIN 2, NYY 5
2026-07-04vs NYYFinal: MIN 11, NYY 4
2026-07-05vs NYYFinal: MIN 6, NYY 1
2026-07-07vs CLEFinal: CLE 1, MIN 3
2026-07-08vs CLEFinal: CLE 5, MIN 6
2026-07-09vs CLEFinal: CLE 5, MIN 2
2026-07-10vs LAAFinal: LAA 4, MIN 3
2026-07-11vs LAAFinal: LAA 3, MIN 5
2026-07-12vs LAAFinal: LAA 2, MIN 4
2026-07-17vs CHCFinal: MIN 5, CHC 2
2026-07-18vs CHCFinal: MIN 2, CHC 6
2026-07-19vs CHCFinal: MIN 1, CHC 10
2026-07-20vs CLEFinal: MIN 4, CLE 13
2026-07-21vs CLEFinal: MIN 2, CLE 5
2026-07-22vs CLEFinal: MIN 10, CLE 6
2026-07-23vs CLEFinal: MIN 3, CLE 1
2026-07-24vs ATHFinal: ATH 2, MIN 0
2026-07-25vs ATHFinal: ATH 0, MIN 2
2026-07-28vs KCFinal: KC 2, MIN 3
2026-07-29vs KCFinal: KC 4, MIN 0
2026-07-30vs KCFinal: KC 3, MIN 4
2026-07-31vs SEAFinal: MIN 5, SEA 3
2026-08-02vs SEAFinal: MIN 6, SEA 7
2026-08-04vs KCFinal: MIN 2, KC 8
2026-08-05vs KCFinal: MIN 1, KC 2
2026-08-06vs KCFinal: MIN 4, KC 3
2026-08-07vs MILFinal: MIN 8, MIL 6
2026-08-08vs MILFinal: MIN 3, MIL 4
2026-08-09vs MILFinal: MIN 3, MIL 4
2026-08-11vs BALFinal: BAL 5, MIN 2
2026-08-12vs BALFinal: BAL 5, MIN 7
2026-08-13vs PHIFinal: PHI 7, MIN 1
2026-08-15vs PHIFinal: PHI 9, MIN 1
2026-08-16vs PHIFinal: PHI 7, MIN 5
2026-08-17vs ATLFinal: ATL 2, MIN 4
2026-08-18vs ATLFinal: ATL 1, MIN 4
2026-08-19vs ATLFinal: ATL 4, MIN 6
2026-08-21vs SDFinal: MIN 2, SD 6
2026-08-23vs SDFinal: MIN 1, SD 8
2026-08-24vs ATHFinal: MIN 9, ATH 6
2026-08-26vs ATHFinal: MIN 4, ATH 7
2026-08-28vs CWSFinal: CWS 7, MIN 4
2026-08-29vs CWSFinal: CWS 3, MIN 2
2026-08-30vs CWSFinal: CWS 1, MIN 5
2026-08-31vs DETFinal: DET 1, MIN 11
2026-09-01vs DETFinal: DET 2, MIN 15
2026-09-02vs DETFinal: DET 11, MIN 6
Every box is a real plate appearance off a reconciled game card — tap one for the pitches. The date opens the full game, read by batter.