Fever BaseballFor collectors and stat nerdsFuture Value Radar (FVR) · On the record

The Season Card · Atlanta Braves

Ronald Acuña Jr.

Every at-bat he was part of this season on one card. Same marks as the game cards, one row per game; tap any box for the pitches.

MLB cards begin 2026-03-27 · rebuilt nightly · as of · His player page →

Showing 388 of 388 plate appearances

MLB388PA83H47BB5HBP90K246 in play · 246 located · EV on the 246 with a reading: avg 90.4, best 115.2 mph
The spray, in this filter · neutral ground, no fences
hitouthome run
246 located, of 246 in play in this filter · hits drawn, outs one click away
2026-03-27vs KCFinal: KC 0, ATL 6
2026-03-28vs KCFinal: KC 2, ATL 6
2026-03-29vs KCFinal: KC 4, ATL 1
2026-03-30vs ATHFinal: ATH 0, ATL 4
2026-03-31vs ATHFinal: ATH 5, ATL 2
2026-04-01vs ATHFinal: ATH 1, ATL 5
2026-04-02vs AZFinal: ATL 17, AZ 2
2026-04-03vs AZFinal: ATL 2, AZ 0
2026-04-04vs AZFinal: ATL 1, AZ 2
2026-04-06vs LAAFinal: ATL 2, LAA 6
2026-04-07vs LAAFinal: ATL 7, LAA 2
2026-04-08vs LAAFinal: ATL 8, LAA 2
2026-04-10vs CLEFinal: CLE 5, ATL 11
2026-04-11vs CLEFinal: CLE 6, ATL 0
2026-04-12vs CLEFinal: CLE 1, ATL 13
2026-04-13vs MIAFinal: MIA 10, ATL 4
2026-04-14vs MIAFinal: MIA 5, ATL 6
2026-04-15vs MIAFinal: MIA 3, ATL 6
2026-04-17vs PHIFinal: ATL 9, PHI 0
2026-04-18vs PHIFinal: ATL 3, PHI 1
2026-04-19vs PHIFinal: ATL 4, PHI 2
2026-04-20vs WSHFinal: ATL 9, WSH 4
2026-04-21vs WSHFinal: ATL 4, WSH 11
2026-04-22vs WSHFinal: ATL 8, WSH 6
2026-04-23vs WSHFinal: ATL 7, WSH 2
2026-04-24vs PHIFinal: PHI 3, ATL 5
2026-04-25vs PHIFinal: PHI 8, ATL 5
2026-04-26vs PHIFinal: PHI 2, ATL 6
2026-04-28vs DETFinal: DET 2, ATL 5
2026-04-29vs DETFinal: DET 3, ATL 4
2026-04-30vs DETFinal: DET 5, ATL 2
2026-05-01vs COLFinal: ATL 8, COL 6
2026-05-02vs COLFinal: ATL 9, COL 1
2026-05-20vs MIAFinal: ATL 9, MIA 1
2026-05-21vs MIAFinal: ATL 9, MIA 3
2026-05-22vs WSHFinal: WSH 4, ATL 5
2026-05-23vs WSHFinal: WSH 2, ATL 0
2026-05-24vs WSHFinal: WSH 2, ATL 1
2026-05-26vs BOSFinal: ATL 7, BOS 6
2026-05-27vs BOSFinal: ATL 0, BOS 8
2026-05-28vs BOSFinal: ATL 10, BOS 2
2026-05-29vs CINFinal: ATL 8, CIN 3
2026-05-30vs CINFinal: ATL 5, CIN 2
2026-05-31vs CINFinal: ATL 4, CIN 6
2026-06-02vs TORFinal: TOR 3, ATL 4
2026-06-03vs TORFinal: TOR 3, ATL 7
2026-06-04vs TORFinal: TOR 7, ATL 2
2026-06-05vs PITFinal: PIT 3, ATL 6
2026-06-06vs PITFinal: PIT 3, ATL 6
2026-06-07vs PITFinal: PIT 2, ATL 3
2026-06-09vs CWSFinal: ATL 5, CWS 6
2026-07-27vs NYMFinal: ATL 3, NYM 14
2026-07-29vs NYMFinal: ATL 2, NYM 3
2026-07-29vs NYMFinal: ATL 1, NYM 0
2026-07-30vs WSHFinal: WSH 4, ATL 5
2026-07-31vs WSHFinal: WSH 2, ATL 6
2026-08-01vs WSHFinal: WSH 3, ATL 8
2026-08-02vs WSHFinal: WSH 2, ATL 4
2026-08-04vs MIAFinal: MIA 2, ATL 4
2026-08-05vs MIAFinal: MIA 1, ATL 4
2026-08-06vs MIAFinal: MIA 3, ATL 11
2026-08-08vs NYYFinal: ATL 4, NYY 5
2026-08-09vs NYYFinal: ATL 2, NYY 1
2026-08-10vs NYMFinal: NYM 8, ATL 5
2026-08-11vs NYMFinal: NYM 0, ATL 4
2026-08-12vs NYMFinal: NYM 3, ATL 6
2026-08-14vs AZFinal: AZ 2, ATL 0
2026-08-15vs AZFinal: AZ 10, ATL 3
2026-08-16vs AZFinal: AZ 3, ATL 5
2026-08-17vs MINFinal: ATL 2, MIN 4
2026-08-18vs MINFinal: ATL 1, MIN 4
2026-08-19vs MINFinal: ATL 4, MIN 6
2026-08-20vs CWSFinal: ATL 2, CWS 0
2026-08-22vs MILFinal: ATL 1, MIL 4
2026-08-23vs MILFinal: ATL 4, MIL 2
2026-08-25vs LADFinal: LAD 3, ATL 4
2026-08-26vs LADFinal: LAD 5, ATL 6
2026-08-28vs COLFinal: COL 4, ATL 6
2026-08-29vs COLFinal: COL 1, ATL 2
2026-08-30vs COLFinal: COL 2, ATL 3
2026-08-31vs SFFinal: SF 7, ATL 3
2026-09-01vs WSHFinal: ATL 5, WSH 9
2026-09-02vs WSHFinal: ATL 9, WSH 0
2026-09-04vs PHIFinal: ATL 5, PHI 2
Every box is a real plate appearance off a reconciled game card — tap one for the pitches. The date opens the full game, read by batter.