Fever BaseballFor collectors and stat nerdsFuture Value Radar (FVR) · On the record

The Season Card · Athletics

Lawrence Butler

Every at-bat he was part of this season on one card. Same marks as the game cards, one row per game; tap any box for the pitches.

MLB cards begin 2026-03-27 · rebuilt nightly · as of · His player page →

Showing 419 of 419 plate appearances

MLB419PA83H50BB1HBP107K261 in play · 261 located · EV on the 258 with a reading: avg 88.9, best 112.7 mph
The spray, in this filter · neutral ground, no fences
hitouthome run
261 located, of 261 in play in this filter · hits drawn, outs one click away
2026-03-27vs TORFinal: ATH 2, TOR 3
2026-03-29vs TORFinal: ATH 2, TOR 5
2026-03-30vs ATLFinal: ATH 0, ATL 4
2026-03-31vs ATLFinal: ATH 5, ATL 2
2026-04-01vs ATLFinal: ATH 1, ATL 5
2026-04-03vs HOUFinal: HOU 4, ATH 11
2026-04-04vs HOUFinal: HOU 11, ATH 0
2026-04-05vs HOUFinal: HOU 10, ATH 12
2026-04-07vs NYYFinal: ATH 3, NYY 5
2026-04-08vs NYYFinal: ATH 3, NYY 2
2026-04-09vs NYYFinal: ATH 1, NYY 0
2026-04-11vs NYMFinal: ATH 11, NYM 6
2026-04-12vs NYMFinal: ATH 1, NYM 0
2026-04-13vs TEXFinal: TEX 8, ATH 1
2026-04-14vs TEXFinal: TEX 1, ATH 2
2026-04-15vs TEXFinal: TEX 5, ATH 6
2026-04-16vs TEXFinal: TEX 9, ATH 6
2026-04-17vs CWSFinal: CWS 9, ATH 2
2026-04-18vs CWSFinal: CWS 6, ATH 7
2026-04-19vs CWSFinal: CWS 7, ATH 4
2026-04-20vs SEAFinal: ATH 6, SEA 4
2026-04-21vs SEAFinal: ATH 5, SEA 2
2026-04-22vs SEAFinal: ATH 4, SEA 5
2026-04-24vs TEXFinal: ATH 8, TEX 1
2026-04-26vs TEXFinal: ATH 2, TEX 1
2026-04-28vs KCFinal: KC 4, ATH 1
2026-04-29vs KCFinal: KC 2, ATH 5
2026-04-30vs KCFinal: KC 3, ATH 6
2026-05-01vs CLEFinal: CLE 8, ATH 5
2026-05-02vs CLEFinal: CLE 14, ATH 6
2026-05-03vs CLEFinal: CLE 1, ATH 7
2026-05-06vs PHIFinal: ATH 3, PHI 6
2026-05-07vs PHIFinal: ATH 12, PHI 1
2026-05-08vs BALFinal: ATH 4, BAL 3
2026-05-09vs BALFinal: ATH 6, BAL 2
2026-05-10vs BALFinal: ATH 1, BAL 2
2026-05-12vs STLFinal: STL 6, ATH 4
2026-05-15vs SFFinal: SF 2, ATH 5
2026-05-16vs SFFinal: SF 6, ATH 4
2026-05-17vs SFFinal: SF 10, ATH 1
2026-05-18vs LAAFinal: ATH 1, LAA 2
2026-05-19vs LAAFinal: ATH 14, LAA 6
2026-05-20vs LAAFinal: ATH 6, LAA 5
2026-05-21vs LAAFinal: ATH 3, LAA 2
2026-05-22vs SDFinal: ATH 3, SD 7
2026-05-26vs SEAFinal: SEA 4, ATH 1
2026-05-29vs NYYFinal: NYY 8, ATH 2
2026-05-31vs NYYFinal: NYY 13, ATH 8
2026-06-03vs CHCFinal: ATH 5, CHC 4
2026-06-04vs CHCFinal: ATH 6, CHC 7
2026-06-06vs HOUFinal: ATH 2, HOU 13
2026-06-07vs HOUFinal: ATH 5, HOU 0
2026-06-08vs MILFinal: MIL 15, ATH 14
2026-06-09vs MILFinal: MIL 5, ATH 7
2026-06-10vs MILFinal: MIL 3, ATH 4
2026-06-12vs COLFinal: COL 4, ATH 6
2026-06-13vs COLFinal: COL 5, ATH 7
2026-06-14vs COLFinal: COL 23, ATH 9
2026-06-15vs PITFinal: PIT 2, ATH 11
2026-06-16vs PITFinal: PIT 6, ATH 5
2026-06-17vs PITFinal: PIT 12, ATH 4
2026-06-19vs LAAFinal: LAA 11, ATH 12
2026-06-20vs LAAFinal: LAA 7, ATH 0
2026-06-21vs LAAFinal: LAA 9, ATH 7
2026-06-23vs SFFinal: ATH 1, SF 3
2026-06-24vs SFFinal: ATH 1, SF 2
2026-06-26vs LAAFinal: ATH 9, LAA 3
2026-06-27vs LAAFinal: ATH 2, LAA 5
2026-06-28vs LAAFinal: ATH 1, LAA 4
2026-06-29vs LADFinal: LAD 9, ATH 4
2026-06-30vs LADFinal: LAD 9, ATH 3
2026-07-01vs LADFinal: LAD 1, ATH 7
2026-07-03vs MIAFinal: MIA 12, ATH 5
2026-07-04vs MIAFinal: MIA 7, ATH 2
2026-07-05vs MIAFinal: MIA 9, ATH 8
2026-07-07vs DETFinal: ATH 2, DET 6
2026-07-08vs DETFinal: ATH 1, DET 6
2026-07-09vs DETFinal: ATH 1, DET 4
2026-07-10vs CWSFinal: ATH 1, CWS 14
2026-07-11vs CWSFinal: ATH 0, CWS 1
2026-07-12vs CWSFinal: ATH 1, CWS 9
2026-07-17vs WSHFinal: WSH 23, ATH 4
2026-07-18vs WSHFinal: WSH 1, ATH 15
2026-07-19vs WSHFinal: WSH 5, ATH 2
2026-07-20vs AZFinal: ATH 5, AZ 2
2026-07-21vs AZFinal: ATH 5, AZ 6
2026-07-22vs AZFinal: ATH 5, AZ 15
2026-07-24vs MINFinal: ATH 2, MIN 0
2026-07-25vs MINFinal: ATH 0, MIN 2
2026-07-26vs MINFinal: ATH 8, MIN 11
2026-07-27vs BOSFinal: BOS 4, ATH 2
2026-07-28vs BOSFinal: BOS 3, ATH 4
2026-07-29vs BOSFinal: BOS 4, ATH 2
2026-07-30vs BOSFinal: BOS 5, ATH 4
2026-07-31vs DETFinal: DET 13, ATH 1
2026-08-01vs DETFinal: DET 8, ATH 6
2026-08-02vs DETFinal: DET 11, ATH 0
2026-08-04vs CINFinal: ATH 4, CIN 5
2026-08-05vs CINFinal: ATH 2, CIN 3
2026-08-06vs CINFinal: ATH 5, CIN 6
2026-08-07vs BOSFinal: ATH 1, BOS 13
2026-08-08vs BOSFinal: ATH 7, BOS 3
2026-08-09vs BOSFinal: ATH 4, BOS 3
2026-08-10vs TBFinal: TB 10, ATH 6
2026-08-11vs TBFinal: TB 12, ATH 4
2026-08-12vs TBFinal: TB 8, ATH 4
2026-08-14vs TEXFinal: TEX 3, ATH 8
2026-08-15vs TEXFinal: TEX 5, ATH 3
2026-08-16vs TEXFinal: TEX 2, ATH 5
2026-08-17vs KCFinal: ATH 5, KC 9
2026-08-18vs KCFinal: ATH 3, KC 4
2026-08-19vs KCFinal: ATH 7, KC 9
2026-08-20vs KCFinal: ATH 2, KC 6
2026-08-21vs HOUFinal: ATH 0, HOU 4
2026-08-22vs HOUFinal: ATH 4, HOU 3
2026-08-23vs HOUFinal: ATH 7, HOU 6
2026-08-24vs MINFinal: MIN 9, ATH 6
2026-08-25vs MINFinal: MIN 2, ATH 4
2026-08-26vs MINFinal: MIN 4, ATH 7
Every box is a real plate appearance off a reconciled game card — tap one for the pitches. The date opens the full game, read by batter.